Op de door de FIM vrijgegeven startlijsten weinig echte verassingen. In de MotoGP klasse is duidelijk dat Aleix Espargaro voor het vorig jaar door Gabor Talmasci gebruikte nummer 41 heeft gekozen in plaats van het nummer 44. Wat wel een verassing is, is dat Marco Melandri af zal wijken van het nummer 33 en het komende seizoen met het nummer 24 zal rijden. Ook het feit dat Dani Pedrosa terugvalt op het nummer 26 is een verrassing aangezien de Spanjaard de afgelopen jaren reed met het nummer van zijn eindklassering van het jaar daarvoor.
In de Moto2 klasse is het opvallend dat Marc VDS Racing team rijder Vincent Lonbois op de rservelijst staat terwijl zijn engelse teamgenoot Scott Redding wel op de 'vaste' lijst staat. OOK Anthony West staat op de reserve lijst terwijl het JiR Moto2 team nog geen naam van de tweede rijder heeft doorgegeven.
Bij de 125cc deelnemers zien we dat het Molenaar Racing team naast Randy Krummenacher een Franse rijder, Quentin Jacquet, heeft gecontracteerd. Verder zien we de komst van het merk Lambretta in de vorm van het Lambretta Reparto Corse team met rijders Luis Salom en Marco Ravaioli. Lambretta is vooral bekend van scooters en het team is in feite niets meer dan het oude Loncin team.
Verder is het erg jammer dat er veel nationaliteiten zijn bijgekomen - naast de vloot Italianen en Spanjaarden zijn er ook nog de Britten, Japanners, Duitsers, Fransen, Noren, Maleisiërs, Zwitsers, Tsjechen, Amerikanen, Australiërs, Hongaren, Thai, San Marinezen, Argentijnen, Venozelanen, Russen, Qatari, Belgen en Finnen - maar dat een Nederlandse deelnemer moet ontbreken op deze lijsten.
MotoGP
| # | RIJDER | NAT. | TEAM | MERK |
4 | ANDREA DOVIZIOSO | ITA | REPSOL HONDA TEAM | HONDA |
5 | COLIN EDWARDS | USA | MONSTER YAMAHA TECH 3 | YAMAHA |
7 | HIROSHI AOYAMA | JAP | INTERWETTEN-HONDA MOTOGP | HONDA |
11 | BEN SPIES | USA | MONSTER YAMAHA TECH 3 | YAMAHA |
14 | RANDY DE PUNIET | FRA | LCR HONDA MOTOGP | HONDA |
19 | ALVARO BAUTISTA | SPA | RIZLA SUZUKI MOTOGP | SUZUKI |
24 | MARCO MELANDRI | ITA | SAN CARLO HONDA GRESINI | HONDA |
26 | DANI PEDROSA | SPA | REPSOL HONDA TEAM | HONDA |
27 | CASEY STONER | AUS | DUCATI MARLBORO TEAM | DUCATI |
36 | MIKA KALLIO | FIN | PRAMAC RACING TEAM | DUCATI |
40 | HECTOR BARBERA | SPA | ASPAR MOTOGP TEAM | DUCATI |
41 | ALEIX ESPARGARO | SPA | PRAMAC RACING TEAM | DUCATI |
46 | VALENTINO ROSSI | ITA | FIAT YAMAHA TEAM | YAMAHA |
58 | MARCO SIMONCELLI | ITA | SAN CARLO HONDA GRESINI | HONDA |
65 | LORIS CAPIROSSI | ITA | RIZLA SUZUKI MOTOGP | SUZUKI |
69 | NICKY HAYDEN | USA | DUCATI MARLBORO TEAM | DUCATI |
99 | JORGE LORENZO | SPA | FIAT YAMAHA TEAM | YAMAHA |
Moto2
| # | RIJDER | NAT. | TEAM | CHASSIS |
2 | GABOR TALMACSI | HUN | SPEED UP APRILIA | SPEED UP |
4 | STEFAN BRADL | GER | VIESSMANN KIEFER RACING | SUTER |
5 | JOAN OLIVE | SPA | JACK&JONES BY A.BANDERAS | PROMOHARRIS |
6 | ALEX DEBON | SPA | RED BULL AJO MOTORSPORT | FTR |
7 | AXEL PONS | SPA | PONS RACING | PONS KALEX |
9 | KENNY NOYES | USA | JACK&JONES BY A.BANDERAS | PROMOHARRIS |
10 | FONSI NIETO | SPA | G22 HOLIDAYGYM | MORIWAKI |
12 | THOMAS LUTHI | SWI | INTERWETTEN MORIWAKI RACING | MORIWAKI |
14 | RATTHAPARK WILAIROT | THA | HONDA-SAG | SUTER |
15 | ALEX DE ANGELIS | SMA | SCOT RACING TEAM | SCOT |
16 | JULES CLUZEL | FRA | FORWARD RACING | SUTER |
17 | KAREL ABRAHAM | CZE | CARDION AB MOTORACING | RSV |
24 | TONI ELIAS | SPA | GRESINI RACING MOTO2 | MORIWAKI |
25 | ALEX BALDOLINI | ITA | CARETTA TECHNOLOGY RACE DEPT | I.C.P. |
29 | ANDREA IANNONE | ITA | SPEED UP APRILIA | SPEED UP |
35 | RAFFAELE DE ROSA | ITA | TECH 3 RACING | TECH 3 |
37 | FABRICIO PERREN | ARG | KINO RACING | KINO |
39 | ROBERTINO PIETRI | VEN | ITALTRANS S.T.R. | SUTER |
40 | SERGIO GADEA | SPA | PONS RACING | PONS KALEX |
41 | ARNE TODE | GER | RACING TEAM GERMANY | SUTER |
44 | ROBERTO ROLFO | ITA | ITALTRANS S.T.R. | SUTER |
45 | SCOTT REDDING | GBR | MARC VDS RACING TEAM | SUTER |
48 | SHOYA TOMIZAWA | JAP | TECHNOMAG-CIP | SUTER |
52 | LUKAS PESEK | CZE | MATTEONI C.P. RACING | MORIWAKI |
53 | VALENTIN DEBISE | FRA | WTR SAN MARINO TEAM | ADV |
55 | HECTOR FAUBEL | SPA | HONDA-SAG | SUTER |
56 | VLADIMIR LEONOV | RUS | VECTOR KIEFER RACING | SUTER |
59 | NICOLA CANEPA | ITA | SCOT RACING TEAM | SCOT |
60 | JULIAN SIMON | SPA | MAPFRE ASPAR TEAM | RSV |
61 | VLADIMIR IVANOV | RUS | GRESINI RACING MOTO2 | MORIWAKI |
63 | MIKE DI MEGLIO | FRA | MAPFRE ASPAR TEAM | RSV |
71 | CLAUDIO CORTI | ITA | FORWARD RACING | SUTER |
72 | YUKI TAKAHASHI | JAP | TECH 3 RACING | TECH 3 |
75 | MATTIA PASINI | ITA | JIR MOTO2 | TSR |
76 | BERNAT MARTINEZ | SPA | BLUSENS BQR | BQR-MOTO2 |
77 | DOMINIQUE AEGERTER | SWI | TECHNOMAG-CIP | SUTER |
88 | YANNICK GUERRA | SPA | G22 HOLIDAYGYM | MORIWAKI |
95 | MASHEL AL NAIMI | QAT | BLUSENS BQR | BQR-MOTO2 |
TBA | TO BE ADVISED | | JIR MOTO2 | TSR |
| | | | |
RESERVE | | | |
27 | VINCENT LONBOIS | BEL | MARC VDS RACING TEAM | SUTER |
TBA | ANTHONY WEST | AUS | MZ RACING TEAM | MZ |
125cc
| # | RIJDER | NAT. | TEAM | MERK |
5 | ALEXIS MASBOU | FRA | WORLDWIDERACE TEAM | APRILIA |
7 | EFREN VAZQUEZ | SPA | BAINET DERBI | DERBI |
9 | MUHAMMAD ZULFAHMI | MAL | EMPOWERMENT WORLDWIDERACE TEAM | APRILIA |
11 | SANDRO CORTESE | GER | RED BULL AJO MOTORSPORT | DERBI |
12 | ESTEVE RABAT | SPA | BQR RACING | APRILIA |
14 | JOHANN ZARCO | FRA | WTR SAN MARINO TEAM | APRILIA |
18 | NICOLAS TEROL | SPA | BANCAJA ASPAR TEAM | APRILIA |
23 | ALBERTO MONCAYO | SPA | ANDALUCIA CAJASOL | APRILIA |
24 | SIMONE CORSI | ITA | FONTANA RACING | APRILIA |
26 | ADRIAN MARTIN | SPA | TEAM WRB | APRILIA |
32 | LORENZO SAVADORI | ITA | MATTEONI C.P. RACING | APRILIA |
35 | RANDY KRUMMENACHER | SWI | MOLENAAR RACING | APRILIA |
38 | BRADLEY SMITH | GBR | BANCAJA ASPAR TEAM | APRILIA |
39 | LUIS SALOM | SPA | LAMBRETTA REPARTO CORSE | LAMBRETTA |
44 | POL ESPARGARO | SPA | BAINET DERBI | DERBI |
50 | STURIA FAGERHAUG | NOR | EMPOWERMENT WORLDWIDERACE TEAM | APRILIA |
69 | LOUIS ROSSI | FRA | CBC CORSE | APRILIA |
71 | TOMOYOSHI KOYAMA | JAP | RACING TEAM GERMANY | HONDA |
72 | MARCO RAVAIOLI | ITA | LAMBRETTA REPARTO CORSE | LAMBRETTA |
78 | MARCEL SCHROTTER | GER | INTERWETTEN RACING | HONDA |
80 | QUENTIN JACQUET | FRA | MOLENAAR RACING | APRILIA |
84 | JAKUB KORNFEIL | CZE | RACING TEAM GERMANY | HONDA |
87 | LUCA MARCONI | ITA | WORLDWIDERACE TEAM | APRILIA |
93 | MARC MARQUEZ | SPA | RED BULL AJO MOTORSPORT | DERBI |
94 | JONAS FOLGER | GER | WORLDWIDERACE TEAM | APRILIA |
99 | DANNY WEBB | GBR | TEAM WRB | APRILIA |
TBA | TO BE ADVISED | | CBC CORSE | APRILIA |