BSB: Lavilla pakt de dubbel op Thruxton, Haslam twee keer tweede

50

Het was een geweldige dag voor het gehele Airwaves Ducati Team vandaag op het circuit van Thruxton. Gedurende beide Brits Superbike-races gingen de twee rijders van dit team, Gregorio Lavilla en Leon Haslam, er respectievelijk met de eerste en de tweede plek vandoor.

Bij de finish van de eerste race van de dag bedroeg het onderlinge verschil tussen Lavilla en Haslam zoÕn 4,5 seconden op de streep. Beide Ducati-coureurs bleken gedurende de race een klasse apart.







Op enige afstand daarachter was het Ryuichi Kiyonari die beslag wist te leggen op de derde plek. Zijn teamgenoot, Karl Harris, daarentegen zag zijn race direct bij het verspringen van het licht al tot een einde komen vanwege een valpartij. Ook James Haydon was bij deze crash betrokken, waardoor bovendien de safety-car direct voor een drietal ronden in de baan moest komen.

Jonathan Rea wist in die eerste race uiteindelijk keurig beslag te leggen op een vierde plaats, net vˆ_ˆ_r Shane Byrne op de Suzuki, terwijl Michael Rutter als zesde de finishlijn passeerde.

Gedurende de tweede race van de dag waren het dus opnieuw de Airwaves DucatiÕs die domineerden, waarbij Lavilla dit keer met een voorsprong van bijna 6,5 seconden als eerste over de streep kwam, nadat de Spanjaard in de zesde ronde van de race de koppositie van teamgenootje Haslam had overgenomen, die op zijn beurt dus opnieuw tweede wist te worden.

Ver achter Haslam waren het de twee HM Plant HondaÕs van Harris en Kiyonari die met elkaar het gevecht aangingen om de derde en tevens laatste podiumplek. Dit duel wist Harris uiteindelijk in zijn voordeel te beslissen.

Rea deed het in de tweede race opnieuw erg goed door zijn Red Bull Honda dit keer naar een vijfde plek te sturen, terwijl de zesde plek ging naar de Hawk Kawasaki van Dean Thomas.

Na zijn twee overwinningen van vandaag heeft Lavilla zijn leidende positie in de tussenstand voor het kampioenschap logischerwijze alleen nog maar verder verstevigd. Hij staat op dit moment bovenaan met 132 punten. Haslam is na vandaag in het bezit van de tweede plek met 96 punten, vˆ_ˆ_r de HM Plant HondaÕs van Kiyonari (87 punten) en Harris (57 punten). Rea staat nu op een knappe vijfde plek met 54 punten.

De volgende ronde voor het Brits Superbike Kampioenschap wordt verreden over twee weken op het circuit van Oulton Park.

Uitslag race 1:

  # NAME ENTRY TIME GAP MPH BEST
1 1 Gregorio LAVILLA Ducati – Airwaves Ducati 28:47.270 108.02 1:15.422
2 91 Leon HASLAM Ducati – Airwaves Ducati 28:51.730 4.460 107.75 1:15.737
3 2 Ryuichi KIYONARI Honda – HM Plant Honda 29:00.012 12.742 107.23 1:16.053
4 65 Jonathan REA Honda – Red Bull Honda 29:06.191 18.921 106.85 1:16.559
5 67 Shane BYRNE Suzuki – Rizla Suzuki 29:06.328 19.058 106.85 1:16.521
6 3 Michael RUTTER Honda – Stobart Motorsport 29:10.136 22.866 106.61 1:16.698
7 75 Glen RICHARDS Honda – Team Hydrex Honda 29:18.109 30.839 106.13 1:16.634
8 8 Tommy HILL Yamaha – Virgin Mobile Yamaha 29:18.244 30.974 106.12 1:17.103
9 12 Dean THOMAS Kawasaki – Hawk Kawasaki 29:21.480 34.210 105.93 1:16.629
10 33 Michael LAVERTY Honda – Stobart Motorsport 29:21.522 34.252 105.92 1:17.201
11 88 Scott SMART Suzuki – Vivaldi Racing 29:34.145 46.875 105.17 1:17.482
12 16 Billy McCONNELL Yamaha – Virgin Mobile Yamaha 29:39.751 52.481 104.84 1:17.741
13 4 Steve PLATER Honda – Team JJL R’g/UK Diggers 29:39.988 52.718 104.82 1:17.539
14 74 Kieran CLARKE Yamaha – Virgin Mobile Yamaha 29:40.272 53.002 104.81 1:17.627
15 56 James BUCKINGHAM Honda – Quay Garage Racing 29:40.335 53.065 104.80 1:17.329
16 10 Jon KIRKHAM Suzuki – Jentin Racing 29:40.719 53.449 104.78 1:17.942
17 5 Gary MASON Honda – Team Hydrex Honda 29:40.897 53.627 104.77 1:17.903
18 60 Peter HICKMAN Kawasaki – Hawk Kawasaki 29:41.056 53.786 104.76 1:18.023
19 68 Chris MARTIN Honda – PR Branson Honda 29:41.434 54.164 104.74 1:17.814
20 77 Marty NUTT Honda-M Johns Motors/NuttTravel 29:50.162 1:02.892 104.23 1:18.080
21 43 Howie MAINWARING Suzuki – Protech Racing 29:50.344 1:03.074 104.22 1:18.518
22 30 Gareth GLYNN Honda – Chapman Racing 28:52.291 1 LAP 102.82 1:18.792
23 14 Craig SPROSTON Honda – Team CSR 29:55.563 1 LAP 99.19 1:21.277
Not Classified
94 Malcolm ASHLEY Kawasaki – MAR 19:20.587 D.N.F. 102.31 1:18.756
42 Dean ELLISON Honda – Slingshot SMT Racing 18:11.916 D.N.F. 69.90 1:19.963
37 Danny BEAUMONT Kawasaki – Dienza Performance 11:25.408 D.N.F. 98.99 1:18.691
6 Sean EMMETT Kawasaki – Ipone Racing 14:04.642 D.N.F. 80.33 1:19.307
15 Ben WILSON Suzuki – Vivaldi Racing 6:04.664 D.N.F. 93.03 1:18.657
46 Ollie BRIDEWELL Suzuki – Vivaldi Racing 4:52.512 D.N.F. 57.99 1:37.822
Fastest Lap
1 Gregorio LAVILLA Ducati – Airwaves Ducati 1:15.422 180.97kph 112.45
56 James BUCKINGHAM Honda – Quay Garage Racing 1:17.329 176.51kph 109.68

Uitslag race 2:

  # NAME NAT ENTRY TIME GAP MPH BEST
1 1 Gregorio LAVILLA Ducati – Airwaves Ducati 27:58.085 111.19 1:14.890
2 91 Leon HASLAM Ducati – Airwaves Ducati 28:04.422 6.337 110.77 1:15.445
3 9 Karl HARRIS Honda – HM Plant Honda 28:13.315 15.230 110.19 1:16.195
4 2 Ryuichi KIYONARI Honda – HM Plant Honda 28:13.651 15.566 110.17 1:16.032
5 65 Jonathan REA Honda – Red Bull Honda 28:19.408 21.323 109.80 1:16.362
6 12 Dean THOMAS Kawasaki – Hawk Kawasaki 28:23.522 25.437 109.53 1:16.833
7 3 Michael RUTTER Honda – Stobart Motorsport 28:28.390 30.305 109.22 1:16.716
8 67 Shane BYRNE Suzuki – Rizla Suzuki 28:33.062 34.977 108.92 1:16.774
9 8 Tommy HILL Yamaha – Virgin Mobile Yamaha 28:36.586 38.501 108.70 1:17.068
10 88 Scott SMART Suzuki – Vivaldi Racing 28:40.695 42.610 108.44 1:17.058
11 33 Michael LAVERTY Honda – Stobart Motorsport 28:40.927 42.842 108.42 1:17.258
12 5 Gary MASON Honda – Team Hydrex Honda 29:04.652 1:06.567 106.95 1:17.578
13 15 Ben WILSON Suzuki – Vivaldi Racing 29:06.193 1:08.108 106.85 1:18.190
14 4 Steve PLATER Honda – Team JJL R’g/UK Diggers 29:06.196 1:08.111 106.85 1:17.907
15 56 James BUCKINGHAM Honda – Quay Garage Racing 29:06.643 1:08.558 106.83 1:18.347
16 10 Jon KIRKHAM Suzuki – Jentin Racing 29:07.026 1:08.941 106.80 1:18.021
17 68 Chris MARTIN Honda – PR Branson Honda 29:07.606 1:09.521 106.77 1:18.289
18 30 Gareth GLYNN Honda – Chapman Racing 28:04.894 1 LAP 105.71 1:19.145
19 77 Marty NUTT Honda-M Johns Motors/NuttTravel 28:05.770 1 LAP 105.65 1:19.148
20 37 Danny BEAUMONT Kawasaki – Dienza Performance 28:06.198 1 LAP 105.63 1:19.160
21 14 Craig SPROSTON Honda – Team CSR 29:15.665 1 LAP 101.45 1:21.218
Not Classified
43 Howie MAINWARING Suzuki – Protech Racing 27:46.808 D.N.F. 106.85 1:18.252
74 Kieran CLARKE Yamaha – Virgin Mobile Yamaha 27:46.950 D.N.F. 106.85 1:17.938
42 Dean ELLISON Honda – Slingshot SMT Racing 25:27.162 D.N.F. 105.52 1:19.026
60 Peter HICKMAN Kawasaki – Hawk Kawasaki 11:57.275 D.N.F. 106.42 1:18.467
94 Malcolm ASHLEY Kawasaki – MAR 12:20.208 D.N.F. 103.12 1:19.944
16 Billy McCONNELL Yamaha – Virgin Mobile Yamaha 6:44.961 D.N.F. 104.72 1:19.231
75 Glen RICHARDS Honda – Team Hydrex Honda 3:58.924 D.N.F. 106.49 1:16.977
6 Sean EMMETT Kawasaki – Ipone Racing 2:49.802 D.N.F. 99.90 1:22.120
46 Ollie BRIDEWELL Suzuki – Vivaldi Racing 1:25.658 D.N.F. 99.01 1:25.658
11 James HAYDON Suzuki – Rizla Suzuki D.N.F. N/A
Fastest Lap
1 Gregorio LAVILLA Ducati – Airwaves Ducati 1:14.890 182.26kph 113.25
43 Howie MAINWARING Suzuki – Protech Racing 1:18.252 174.43kph 108.38

Tekst: Asse Klein, [email protected]
Bron foto: www.airwaves-ducati.co.uk