Nicolo Bulega (WorldSBK), Marria Herrera (WorldWCR) en Stefano Manzi (WorldSSP) hebben zondagochtend op Donington Park de snelste rondetijden laten noteren tijdens de derde en afsluitende dag van de Prosecco DOC UK Round. Michael van der Mark en Bo Bendsneyder noteerden in deze zondagochtend sessie respectievelijk de drieëntwintigste en twaalfde rondetijd in hun klasse.
Op een iets bewolkter dan op vrijdag en zaterdag Donington Park circuit werden zondagochtend de warm-up sessies verreden. Voordat de sessies van start gingen werd bekend dat Alex Lowes deze derde en afsluitende dag niet meer in actie zal komen, dit vanwege een zaterdag bij een crash in Race1 opgelopen enkelblessure.
WorldSBK – Warm Up Donington Park
| Positie | Naam | Team | Land | Tijd / Verschil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolò Bulega | Aruba.it Racing – Ducati | 🇮🇹 | 1’26.069 |
| 2 | Sam Lowes | ELF Marc VDS Racing Team | 🇬🇧 | +0.105 |
| 3 | Toprak Razgatlioglu | ROKiT BMW Motorrad | 🇹🇷 | +0.155 |
| 4 | Álvaro Bautista | Aruba.it Racing – Ducati | 🇪🇸 | +0.312 |
| 5 | Andrea Locatelli | Pata Maxus Yamaha | 🇮🇹 | +0.399 |
| 20 | Michael van der Mark | ROKiT BMW Motorrad | 🇳🇱 | +1.952 |
Klik hier voor de volledige uitslag
WorldWCR – Warm Up 2 Donington Park
| Positie | Naam | Team | Land | Tijd / Verschil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria Herrera | Klint Forward Racing Team | 🇪🇸 | 1’39.417 |
| 2 | Beatriz Neila | Ampito Crescent Yamaha | 🇪🇸 | +0.144 |
| 3 | Sara Sanchez | Terra & Vita GRT Yamaha WorldWCR Team | 🇪🇸 | +0.462 |
| 4 | Roberta Ponziani | Klint Forward Racing Team | 🇮🇹 | +0.829 |
| 5 | Chloe Jones | GR Motorsport | 🇬🇧 | +1.302 |
Klik hier voor de volledige uitslag
WorldSSP – Warm Up 2 Donington Park
| Positie | Naam | Team | Land | Tijd / Verschil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefano Manzi | Pata Yamaha Ten Kate Racing | 🇮🇹 | 1’28.898 |
| 2 | Lucas Mahias | GMT94-YAMAHA | 🇫🇷 | +0.132 |
| 3 | Can Öncü | Yamaha BLU CRU Evan Bros Team | 🇹🇷 | +0.254 |
| 4 | Jaume Masia | Orelac Racing VerdNatura | 🇪🇸 | +0.592 |
| 5 | Rafa García | GMT94-YAMAHA | 🇪🇸 | +0.592 |
| 12 | Bo Bendsneyder | MV Agusta Reparto Corse | 🇳🇱 | +0.983 |
Klik hier voor de volledige uitslag
↓Tijdschema en volledige uitslagen Prosecco DOC UK Round↓
Handige links Prosecco DOC UK Round:
Volledige tijdschema en uitslagen
Waar te volgen op TV
NIEUW | MotoGP- en WorldSBK ticketshop
Fotoverslag
Vrijwillige bijdrage Racesport.nl
Bent u een trouwe bezoeker van deze website, bent u tevreden met het door ons gebrachte gratis te lezen motorsportnieuws en wilt u het werk van het Racesport.nl redactieteam mede ondersteunen?
Dat kan d.m.v. een vrijwillige bijdrage via de betaallink vrijwillige bijdrage Racesport.nl of door een bijdrage over te maken naar het volgende bankrekening nummer: NL31 BUNQ 2035 9539 44 t.n.v. ES Event & Sports Promoter, onder vermelding van ‘vrijwillige bijdrage Racesport.nl’
