KNMV: Rectificatie ONK Superstock 600 Assen

145

Tijdens de wedstrijd van de klasse ONK Superstock 600, die op 28 maart op TT Circuit Assen werd verreden, zijn ten onrechte dertien rijders gediskwalificeerd. Een onjuiste interpretatie van het reglement, aangaande de banden, was de oorzaak van deze foutieve beslissing, want de betreffende banden mochten wŽl gebruikt worden.

De KNMV betreurt deze gang van zaken in hoge mate en verontschuldigt zich voor het ongemak dat hierdoor is veroorzaakt. De betrokken coureurs zijn ondertussen schriftelijk op de hoogte gebracht.

Uitslag maandag 28 maart ONK Superstock 600

Pos Nr. Naam Rnd Tot. Tijd Verschil Beste Td In Rnd Beste
Snelheid (Km/h)
1 32 Lennart van HOUWELINGEN 16 25:53.980 1:34.675 14 146.434
2 8 Marco SMOES 16 25:54.145 0.165 1:35.019 14 145.903
3 5 Albert WINKOOP 16 26:11.818 17.838 1:36.193 8 144.123
4 3 Gerald PERDON 16 26:27.347 33.367 1:36.779 16 143.250
5 76 Henri van GERESTEYN 16 26:31.014 37.034 1:36.419 14 143.785
6 11 Ronald ter BRAAKE 16 26:37.231 43.251 1:37.783 6 141.779
7 89 Kenny THUY 16 26:37.308 43.328 1:37.262 14 142.539
8 58 Virgil Amber BLOEMHARD 16 26:38.227 44.247 1:37.452 10 142.261
9 29 Alex ZUURBIER 16 26:44.480 50.500 1:37.644 7 141.981
10 34 Jos vanden BERG 16 26:48.362 54.382 1:37.904 12 141.604
11 99 Roy ten NAPEL 16 26:49.066 55.086 1:37.834 7 141.705
12 41 Jan de PECKER 16 26:49.511 55.531 1:37.523 10 142.157
13 101 Iris ten KATEN 16 26:54.139 1:00.159 1:38.136 7 141.269
14 19 Job DRAGT 16 26:54.794 1:00.814 1:38.635 8 140.555
15 7 Tim HERMKES 16 26:55.765 1:01.785 1:38.371 7 140.932
16 96 Marcel van NIEUWENHUIZEN 16 26:58.366 1:04.386 1:34.586 15 146.571
17 146 John van VLIET 16 27:18.099 1:24.119 1:39.596 4 139.198
18 23 Billie THEUNISSEN 15 26:00.532 1 Lap 1:39.533 9 139.286
19 39 Nigel WALRAVEN 15 26:37.295 33.763 1:42.508 11 135.244
20 26 Andries FABER 15 26:45.392 44.860 1:43.674 11 133.723
21 111 Jarno SUURLAND 15 27:26.064 1:25.532 1:45.954 9 130.845
22 122 Sveti ALEXANDROV 13 26:18.591 3 Laps 1:55.756 10 119.766
DNF 40 Jeroen GROENEWOUD 15 25:04.988 1:37.663 12 141.953
DNF 43 Hans van den BROEK 13 22:06.216 1:38.546 10 140.682
DNF 74 Emanuel MARDJOEDI 12 21:44.576 1:45.650 7 131.222
DNF 69 Wesley van NIEUWENHUIZEN 11 19:04.686 1:38.866 10 140.226
DNF 4 Robert de VRIES 10 17:17.387 1:41.640 2 136.399
DNF 13 Niels FELLER 6 10:17.568 1:38.974 6 140.073
DNF 42 Victor BOSSINK 6 11:49.481 1:54.971 4 120.583
DNS 44 Ad BRAKEN 0 –:–:–.— –:–:–.— 0

Bron: KNMV
Joop Iedema; [email protected]