Zojuist is de Superstock 600 wedstrijd verreden in een warm Misano. Ronald ter Braake uit het Ten Kate Kobutex Honda team reed een sterke wedstrijd en kwam als 14e over de finish.
Bij de start waren het gelijk de twee snelste mannen uit de training die een klein gaatje sloegen met de rest van het veld. Ronald ter Braake was ook goed weg bij de start en wist gelijk een paar plaatsen goed te maken en kwam na de eerste ronde als 20e door. De twee andere Nederlandse deelnemers, Roy ten Napel en Danny de Boer kwamen op een respectievelijk 29e en 30e positie door na de eerste ronde.
In de derde ronde kreeg het nummer 59, Canepa, te zien op het pitbord dat hij een jump start had gemaakt en binnen moest komen voor een drive true penalty. Inmiddels was Ronald in de 4e ronde opgeklommen naar de 15e plaats, na een crash van de Belg Simeon en de Fransman Napoleone. Roy en Danny rijden inmiddels op de 26e en 27e plaats.
In de 7e ronde gaat Canepa naar binnen voor zijn jump start en komt Ronald door op de 14e plaats. Ook krijgt in de 7e ronde de Italiaan Perri te zien dat hij een jump start heeft gemaakt en naar binnen moet komen en maakt de Spanjaard Perez Munoz een schuiver.
Inmiddels in de 9e ronde zien we Ronald doorkomen op de 13e positie en zien we de twee koplopers afstand nemen van de rest van het veld. Hun voorsprong is opgelopen tot een kleine 7 seconden en ze maken er onderling een gevecht van wat menigeen het hart sneller laat kloppen. De grip wordt minder en ze driften en glijden soms door een bocht, waar menigeen ervaren coureur een punt aan kan zuigen. Wat een motor beheersing van deze twee jonge gasten. Prachtig om te zien.
De wedstrijd werd gewonnen door de Italiaan Corti gevolgd door de Fransman Tiberio die de gehele wedstrijd een strijd heeft geleverd met Cort en bijna de gehele wedstrijd heeft geleid maar in de laatste ronde, door iets te wijd te gaan, zijn meerdere moet erkennen in de Italiaan.
De Nederlandse jongens komen uiteindelijk als 14e, Ronald, 24e Roy en 25e Danny over de finish.
Een hele sterke wedstrijd van Ronald ter Braake en een wedstrijd om snel te vergeten voor Roy en Danny. Zij konden hun draai absoluut niet vinden op het warme circuit in het Italiaanse Misano. Maar we moeten wel eerlijk en objectief blijven richting deze jongemannen. Het is heel makkelijk praten, ze zijn jong en hebben weer heel veel geleerd dit weekend. Voor hun geld op naar de volgende wedstrijd en niet treuren als het een keer een weekend niet gaat.
We maakten een rondje langs de heren en vroegen hun naar hun ervaringen,
Ronald 14e, Ò Ik heb een heerlijke wedstrijd gereden. Was gelijk goed weg bij de start en kwam in de wedstrijd steeds beter in mijn ritme. Heerlijk kunnen driften en glijden op deze warme baan. Een 14e plek en 2 punten mee naar huis en in de wedstrijd mijn snelste ronde uit de training verbetert met 1,3 seconde. Een teken dat me steeds beter ging voelen. Ik ben super tevreden en kijk uit naar de volgende wedstrijdÓ.
Roy24e, ÒWat moet ik zeggen. Het ging gewoon het hele weekend niet. Kwam niet in mijn ritme en kreeg de baan maar niet onder de knie. Hoop dat het de volgende wedstrijd beter gaatÓ.
Danny 25e, Ò Ik kan ook heel kort zijn. Het ging helemaal niet. Even dachten we dat we de vering niet helemaal goed hadden en hebben het geprobeerd te veranderen, maar het hielp niks. Kan er niks anders van zeggen en niemand de schuld geven. Snel vergeten en uitkijken naar de volgende wedstrijdÓ.
Ook vroegen we teammanager Freddy Kooistra naar de verrichtingen van zijn rijders.
Freddy Kooistra,Ó Ronald reed een super wedstrijd. Gewoon goed als je in de wedstrijd 1,3 seconden sneller rijdt dan in de training. Sterk gereden en als je in een veld van 37 rijders van een 23e trainingstijd naar een 14e plaats rijdt, kun je niet anders zeggen dan dat het gewoon goed was. We moeten ook oppassen dat we deze jongens niet teveel druk in hun schoenen schuiven. Het niveau is gewoon verschrikkelijk hoog in deze competitie. Roy was dit weekend absoluut niet in goeden doen. Hij kan gewoon veel beter maar kreeg het niet onder de knie dit weekend. Hij moet dit weekend snel vergeten en uitkijken naar de volgende wedstrijd. Even over de drempel heen en wie weet komt het dan vanzelfÓ.
Na het tikken van dit verslag krijgen we hier in het perscentrum net het officile bericht binnen dat de als derde geindigde Berger is gediskwalificeerd na een technisch mankement aan zijn motorfiets. Dus wordt Ronald 13e en 3 punten mee naar huis, Roy 23e en Danny 24e.
coureur | team | merk | totaal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Corti Claudio | Trasimeno | Yamaha YZF R6 | 20’34.449 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Tiberio Yoann | Junior Team Megabike | Honda CBR 600RR | 20’34.585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Colatosti Alessan. | Lorini Racing | Honda CBR 600RR | 20’42.688 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Antonelli Andrea | Lightspeed Kawasaki | Kawasaki ZX 6RR | 20’52.212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Lorenzetti Tomm. | Start Racing | Yamaha YZF R6 | 20’58.485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Colucci Domenico | Colucci | Suzuki GSX 600R | 20’59.380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Di Stefano Claudio | Cipriani | Yamaha YZF R6 | 21’03.857 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Rivas Fernadez D.. | Moto Sport Racing | Honda CBR 600RR | 21’04.372 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Magnoni Michele | Fei Racing Team | Yamaha YZF R6 | 21’04.499 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Canepa Niccol_ | Kawasaki Bertocchi | Kawasaki ZX 6RR | 21’05.480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Hidalgo Javier | Hidalva Team | Honda CBR 600RR | 21’07.250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Wimbauer Nicky | Moto 1 | Suzuki GSX 600R | 21’09.639 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Ter Braake Ronald | Ten Kate Kobutex Honda | Honda CBR 600RR | 21’13.406 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Forner Garcia | Alapont Competition | Honda CBR 600RR | 21’14.373 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Villar Machado Jorge | Alapont Competition | Honda CBR 600RR | 21’19.867 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Taipale Henry | Ajo Promotion | Honda CBR 600RR | 21’19.916 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Pelliccioni Luca | Bike Service | Yamaha YZF R6 | 21’19.965 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Polita Alessia | Celani Team – Suzuki Italia | Suzuki GSX 600R | 21’26.920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Jezek Ondrej | Team Erinac | Kawasaki ZX 6RR | 21’27.701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | McDougall Patrick | Beowulf Motorsport.com | Suzuki GSX 600R | 21’29.790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Van Looy Tom | Herman Verboven Racing | Suzuki GSX 600R | 21’36.530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Beretta Daniele | DBG Racing | Kawasaki ZX 6RR | 21’42.191 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Burrell Barry | MS Akuna Racing | Honda CBR 600RR | 21’42.363 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Ten Napel Roy | Ten Kate Kobutex Honda | Honda CBR 600RR | 21’44.986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | De Boer Danny | Remar racing TenKate Honda | Honda CBR 600RR | 21’45.318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Szkopek Marek | Szkopek Racing | Suzuki GSX 600R | 21’51.208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Pirot Nicolas | Zone Rouge | Yamaha YZF R6 | 21’54.866 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Caldart Davide | WLB Racing | Yamaha YZF R6 | 22’01.891 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Janakova Marketa | WLB Racing | Yamaha YZF R6 | 20’45.875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Perri Gabriele | SBP Racing | Kawasaki ZX 6RR | 17’51.814 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Chmielewski Andrzej | DFXtreme Majestic | Yamaha YZF R6 | 14’24.914 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Perez Munoz Agostin | Alapont Competition | Honda CBR 600RR | 12’21.230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Gallina Jonathan | Junior Team Italia Megabike | Honda CBR 600RR | 12’35.071 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Simeon Xavier | Alstare Suzuki Corona Extra | Suzuki GSX 600R | 5’17.410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Napoleone Loic | Lightspeed Kawasaki | Kawasaki ZX 6RR | 5’19.735 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EX | Berger Maxime | MBE | Honda CBR 600RR | 20’42.519 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fastest Lap: Corti Claudio 1’41.530 |
Tekst en foto; Evert Slager ([email protected])
Tijden: Joop Iedema; [email protected]