Trainingstijden ONK Assen, Vos en Pietjouw maken tongen los

123

Arie Vos en Marco Pietjouw waren de meest besproken personen op het Paddock van vanmiddag in een trainingssessie waarin veel gebeurde, Arie Vos had vorige week al grote indruk gemaakt bij zijn debuut op de Ten Kate Honda. Arno Visscher maakt een opmerkelijke rentree door zich als derde te kwalificeren bij de Dutch Superbikes.

Door het niet starten van de Duitser Unger is Gert Jan Kok zeker van de titel in de 125 cc

Vanmiddag deed de Ossenaar dit opnieuw maar de pechduivel sloeg toe in de laatste kwalificatie. Een aantal rijders was aan het wachten in de slotminuten van de kwalificatie op een snelle slipstream. Arie koos voor zijn eigen weg, wilde er omheen, maar kwam toen buiten de baan met als gevolg een afgeschreven Supersport machine. Zijn monteurs zullen hard moeten werken maar de vraag is echter of men de beschikking zal kunnen krijgen over alle benodigde onderdelen.

Ook Marco Pietjouw had geen geluk. Hij ging in de derde ronde van de Dutch Superbike training onderuit en bleef stil liggen. De wedstrijdleiding kon niet anders dan een rode vlag geven. Marco lijkt een zware hersenschudding te hebben wist PR chef van de SMA, Fred Lubbers, ons na telefonische navraag te melden. Na alle commotie bleek de Duitser Uwe Pollheide de snelste. Harry van Beek en Paul Mooiman kwamen hem vandaag niet voorbij.

In de 125cc is de familie Litjens opvallend vertegenwoordigd. Joey Litjens bezet de tweede plaats en zijn zus Carol heeft de laatste plaats in handen. Op pole position staat Hugo van den Berg. Hugo reed zijn tijd in de eerste training en heeft vanmiddag nog wat dingen uitgetest waardoor er voor morgen op de wedstrijddag zeker meer in moet zitten. Rob Verhoef behaalde ondanks een vastloper vanochtend toch een derde positie voor Frank van den Dragt. Opvallend is ook de zesde positie van de jonge Ernst Dubbink die toch lijkt te profiteren van zijn ervaringen uit het IDM. Mark van Daalen vinden we op een 7e positie. Mark ging vanmiddag echter hard gestrekt in de Ramshoek. Mark kwam er zelf gelukkig zonder kleerscheuren vanaf maar de motorfiets liep aanzienlijke schade op. Het team werkt momenteel met man en macht om de motorfiets weer raceklaar te krijgen voor de wedstrijd van morgen.

In de Classics is het weer de Familie De Ridder die het veld aanvoert, deze keer Arie voor William. De Engelsman Pat Mooy en Jan Kampen zullen morgen ook van de eerste rij mogen starten.

125 cc

Pos Nr. Naam gemiddeld R1 R2
1 56 Hugo BERG van den 1:29.602 1:29.602 1:30.114
2 37 Joey LITJENS 1:29.981 1:30.125 1:29.981
3 4 Rob VERHOEF 1:30.674 1:32.470 1:30.674
4 8 Frank DRAGT van den 1:31.076 1:32.145 1:31.076
5 22 Gert-Jan KOK 1:31.362 1:32.502 1:31.362
6 61 Ernst DUBBINK 1:32.421 1:33.526 1:32.421
7 12 Mark DAALEN van 1:32.423 1:32.753 1:32.423
8 2 Mark KREIJ van 1:32.648 1:33.077 1:32.648
9 13 Chris VRIELING 1:33.193 1:33.722 1:33.193
10 27 Patrick WAARSENBURG van de 1:33.200 1:33.325 1:33.200
11 42 Ferry STOFFER 1:33.312 1:33.850 1:33.312
12 32 Ivo VINK 1:33.385 1:33.385 1:33.581
13 3 Adri BEKKER den 1:33.394 1:33.976 1:33.394
14 52 Ulrik HASAGER 1:33.396 1:33.396 1:36.718
15 39 Renzo DONCKT van der 1:34.384 1:34.894 1:34.384
16 6 Stephan FOKKEMA SAVELKOULS 1:34.386 1:36.430 1:34.386
17 34 Martin BARTE 1:34.464 1:35.516 1:34.464
18 9 Johan FREDERIKS 1:34.744 1:34.744 1:34.895
19 93 Raymond GROB 1:35.383 1:35.383 1:35.464
20 33 Hans HUIJBERS 1:35.708 1:35.708 1:36.440
21 44 Alfred BJORBACK 1:35.928 1:35.928 1:36.833
22 38 Carol LITJENS 1:39.239 1:41.714 1:39.239

Duch Superbikes

Pos Nr. Naam gemiddeld R1 R2
1 71 Uwe Pollheide 1:26.200 1:26.479 1:26.200
2 41 Harry BEEK van 1:26.278 1:27.301 1:26.278
3 5 Arno VISSCHER 1:27.035 1:27.035 1:28.197
4 2 Paul MOOIJMAN 1:27.043 1:27.738 1:27.043
5 46 Robert MENZEN 1:27.044 1:27.044 1:27.133
6 64 Alex VERLEYE 1:27.972 1:32.067 1:27.972
7 74 Bert GREVINK 1:28.057 1:28.057 1:28.169
8 161 David DRIEGHE 1:28.267 1:29.489 1:28.267
9 88 Marco PIETJOUW 1:28.282 1:28.282 1:48.799
10 73 Matthijs WALL van der 1:28.311 1:28.311 1:28.327
11 117 Jeroen WESTENDORP 1:28.685 1:28.685 1:29.456
12 84 Rene SCHOKKER 1:28.756 1:29.319 1:28.756
13 69 Marco GROOTHEEST van 1:28.787 1:29.463 1:28.787
14 55 Rafael SINKE 1:28.877 1:30.334 1:28.877
15 116 Steve COOPMAN 1:28.895 1:29.452 1:28.895
16 51 Patrick QUINTENS 1:29.210 1:29.210 1:29.218
17 6 Alwin HES 1:29.469 1:29.469 1:29.759
18 152 Gerrie NIJBOER 1:29.489 1:29.489 –:–:–.—
19 9 Bertus FOLKERTSMA 1:29.566 1:30.162 1:29.566
20 68 Andre MARTENS 1:30.042 1:30.042 1:30.152
21 54 Fausto DHANIS 1:30.187 1:30.187 1:30.786
22 81 Tim BOGAERT van 1:30.282 1:31.385 1:30.282
23 52 Johan JONG de 1:30.444 1:30.444 1:31.652
24 10 R VLIET van 1:30.498 1:30.498 1:30.757
25 53 Hans HEYLEN 1:30.643 1:30.643 1:31.035
26 62 Hans WESTRA 1:30.667 1:32.762 1:30.667
27 173 Dylan KROEZE 1:30.703 1:31.217 1:30.703
28 78 WEIDE van de 1:31.240 1:31.240 1:33.428
29 34 Ruud WIEFFERINK 1:31.709 1:31.982 1:31.709
30 148 Patrick SCHEERS 1:31.809 1:32.157 1:31.809
31 43 Robin DUYZERS 1:32.260 1:32.260 1:32.261
32 104 Paul AMMERLAAN 1:32.419 1:33.007 1:32.419
33 42 Rob KLOOSTER van den 1:32.666 1:32.666 1:33.414
34 72 Arnout VISSER 1:35.608 1:35.729 1:35.608

EC 600

    coureur gemiddeld ql1 ql2
1 28 Arie VOS 1:25.594 1:25.594 1:25.894
2 45 Sebastien LEGRELLE 1:26.389 1:26.389 1:26.837
3 3 Vesa KALLIO 1:26.402 1:26.402 1:26.425
4 9 Joan VEIJER 1:26.879 1:27.115 1:26.879
5 35 Gilles BOCCOLINI 1:27.170 1:28.590 1:27.170
6 12 Alessio ALDROVANDI 1:27.186 1:27.400 1:27.186
7 10 Marco OPHEIJ 1:27.379 1:28.302 1:27.379
8 170 Jeroen TURKSTRA 1:27.380 1:27.380 –:–:–.—
9 8 Michel KLEEF van 1:27.571 1:28.751 1:27.571
10 111 Guglielmo TARIZZO 1:27.674 1:27.674 1:28.198
11 60 Vladimir IVANOV 1:27.688 1:28.261 1:27.688
12 18 Henk LAGEMAAT van de 1:27.856 1:27.856 1:28.198
13 36 Vaclav BITTMAN 1:27.891 1:27.991 1:27.891
14 21 Mile PAJIC 1:27.943 1:27.943 1:28.074
15 15 Andrea MANICI 1:27.984 1:28.867 1:27.984
16 14 Pascal PRONK 1:28.098 1:29.139 1:28.098
17 99 Loris VALJAN 1:28.185 1:28.844 1:28.185
18 48 Jurjen UITERDIJK 1:28.187 1:28.187 1:28.231
19 11 Ville VALTONEN 1:28.188 1:28.188 1:28.536
20 87 Giuseppe BARONE 1:28.199 1:28.217 1:28.199
21 64 Didier HEYNDRICKX 1:28.274 1:28.991 1:28.274
22 32 Lennart HOUWELINGEN van 1:28.309 1:28.309 1:28.396
23 6 Pauli PEKKANEN 1:28.375 1:28.561 1:28.375
24 26 Rik LENTERS 1:28.489 1:28.489 1:28.679
25 65 Branko SRDANOV 1:28.734 1:28.768 1:28.734
26 2 Marcin KALDOWSKI 1:28.744 1:28.995 1:28.744
27 51 Manuel MANNA 1:28.979 1:29.801 1:28.979
28 29 Gian ZANDBEEK van 1:29.235 1:29.235 1:29.391
29 117 Bas WINKEL 1:29.250 1:31.072 1:29.250
30 38 Daniel BOCK 1:29.301 1:29.911 1:29.301
31 46 Peter SCHALKEN 1:29.362 1:29.830 1:29.362
32 66 Jiri BROZ 1:29.809 1:30.254 1:29.809
33 70 Mike LEEK 1:29.935 1:30.098 1:29.935
34 19 Jari AROMAA 1:30.176 1:30.176 1:31.397
35 123 Bert VOS 1:30.843 1:30.843 1:31.843
36 155 Christ BOSCH van den 1:30.870 1:31.683 1:30.870
37 5 ManueL PUCCETTI 1:30.914 1:31.115 1:30.914
38 84 Mattia RONCORONI 1:31.034 1:31.262 1:31.034

Classics

Winkelwagen0
Er zijn nog geen producten aanwezig
Pos Nr. Naam gemiddeld R1 R2
1 1 Arie Ridder de 1:38.661 1:39.933 1:38.661
2 2 William RIDDER de 1:38.741 1:42.111 1:38.741
3 58 Pat Mooney 1:41.150 1:43.703 1:41.150
4 96 Jan KAMPEN 1:42.822 1:42.822 1:43.170
5 4 Jan Frank BAKKER 1:43.535 1:43.535 1:45.669
6 30 Martin PEETERS 1:44.102 1:44.102 1:44.630
7 41 Ton GROOT 1:44.594 1:44.594 1:45.075
8 19 Peter RADEMAKER 1:45.464 1:46.972 1:45.464
9 3 Roel PASOP 1:45.575