WSBK: Chili op toeren in Oschersleben

101

Als een senior staat hij bekend in de racerij maar met zijn 38 jaar lijkt hij toch nog lang niet afgeschreven Pierfrancesco Chili (PSG-1 Ducati 998RS) staat voorlopig op de poleposition na de eerste trainingsdag realiseerde hij een tijd van 1:27.503. Evenals vanmorgen in de vrije trainingen stonden de machines van HM Plant op de tweede en derde positie.

Het Fila Ducati team staat niet eens op de voorlopige eerste rij, want op de vierde positie staat ex-GP rijder Regis Laconi (NCR Nortel 996RS).







De tweede rij word geopend door de Alstare Suzuki GSX-R1000 met de Spanjaard Gregorio Lavilla aan het stuur, hij wist zich net voor zijn landgenoot Ruben Xaus (Ducati Fila 999 F03), te kwalificeren.

Neil Hodgson (Ducati Fila 999 F03), de huidige leider in de tussenstand kwam vandaag niet verder dan een zevende plaats

Het Petronas team lijkt veel problemen te hebben want Troy Corser staat pas zestiende Maar hiermee zou hij nog net aan de superpole mee mogen doen, teamgenoot James Haydon wist zich helemaal nog niet te kwalificeren.

1   ITA  Chili Pierfrancesco   Ducati Ducati 998RS   22   1’27.503
2   GBR  Toseland James   Ducati Ducati 998F02   29   1’27.814
3   GBR  Walker Chris   Ducati Ducati 998F02   28   1’27.984
4   FRA  Laconi Régis   Ducati Ducati 998RS   27   1’28.004
5   ESP  Lavilla Gregorio   Suzuki Suzuki GSX-R 1000   18   1’28.030
6   ESP  Xaus Ruben   Ducati Ducati 999F03   29   1’28.099
7   GBR  Hodgson Neil   Ducati Ducati 999F03   30   1’28.213
8   AUS  Martin Steve   Ducati Ducati 998RS   22   1’28.235
9   ITA  Iannuzzo Vittorio   Suzuki Suzuki GSX 1000R   20   1’28.699
10   ESP  Borja Juan Bautista   Ducati Ducati 998RS   19   1’28.928
11   ITA  Pedercini Lucio   Ducati Ducati 998RS   21   1’28.994
12   ITA  Borciani Marco   Ducati Ducati 998RS   21   1’29.179
13   ITA  Sanchini Mauro   Kawasaki Kawasaki ZX7RR   21   1’29.386
14   ITA  Clementi Ivan   Kawasaki Kawasaki ZX7RR   24   1’29.500
15   ITA  Bussei Giovanni   Yamaha Yamaha YZF R1   19   1’29.760
16   AUS  Corser Troy   Petronas Petronas FP1   20   1’29.778
17   ITA  Russo Nello   Ducati Ducati 998RS   19   1’29.881
18   ITA  Foti Serafino   Ducati Ducati 998RS   20   1’30.580
19   ITA  Tortoroglio Walter   Honda Honda VTR 1000 SP2   25   1’31.428
20   CZE  Mrkyvka Jiri   Ducati Ducati 998RS   17   1’31.837
21   ESP  Fuertes Sergio   Suzuki Suzuki GSX 1000R   21   1’31.950
22   NOR  Dag Steinar Sundby   Yamaha Yamaha YZF R1   24   1’32.388
23   GBR  Haydon James   Petronas Petronas FP1   23   1’33.726