WSBK: SBK: Ook Superpole naar Corser

85

In een spannende Superpole was het toch weer Troy Corser die de eerste plaats op de startgrid voor de race van morgen wist te behalen.

De eerste rijder die aan de Superpole begon, Ben Bostrom, blies tijdens zijn snelle ronde zijn blok op en kwam daardoor niet verder dan de plaats, waar hij ook stond voor de Superpole begon, namelijk de zestiende plaats. Vervolgens kwam Chris Walker in de baan. In zijn snelle ronde maakte hij een fout waardoor hij rechtdoor ging en daardoor zijn ronde niet af kon maken.
Ook de jongste rijder van het veld, Max Neukirchner maakte een paar kleine foutjes waardoor hij zijn goede optreden van de eerste twee trainingen niet helemaal waar kon maken en morgen vanaf een nog steeds keurige negende plaats moet vertrekken.







De plaatselijke held hier uit de buurt Frankie Chili, die morgen zijn 250e wedstrijd rijdt start morgen vanaf de zesde plaats. Hij liet ons weten dat hij geen goede kwalificatieband had kunnen vinden en op racebanden net zo snel was het hele weekend. Dat ziet er dus goed uit voor de man die morgenavond zijn 41e verjaardag viert in de strandtent van zijn vrouw, welke op slechts een afstand van een paar kilometer van het circuit verwijdert is.

Tot aan de laatste rijder zat iedereen op het puntje van de stoel. Toen Troy Corser vertrok voor zijn ronde was het verschil minder dan 0,5 seconden tussen de nummers ŽŽn en negen, maar Troy Corser liet zien waarom hij aan kop staat in de tussenstand van het kampioenschap en dook 0.355 seconde onder de tijd van de toen nog snelste man Chris Vermeulen.

    coureur merk vrijdag zaterdag   tijd
1   AUS  Corser Troy Suzuki Suzuki GSXR1000 K5  1’35.717  1’35.417   43   1’35.330
2   AUS  Vermeulen Chris Honda Honda CBR 1000RR  1’37.223  1’36.034   45   1’35.685
3   FRA  Laconi RŽgis Ducati Ducati 999F05  1’36.012  1’36.056   38   1’35.798
4   AUS  Muggeridge Karl Honda Honda CBR 1000RR  1’36.170  1’36.292   39   1’35.866
5   JPN  Kagayama Yukio Suzuki Suzuki GSXR1000 K5  1’36.652  1’35.944   49   1’35.868
6   ITA  Chili Pierfrancesco Honda Honda CBR 1000RR  1’36.492  1’36.370   34   1’35.961
7   GBR  Toseland James Ducati Ducati 999F05  1’36.384  1’36.565   37   1’35.963
8   AUS  Martin Steve Petronas Petronas FP1  1’37.106  1’36.700   44   1’36.147
9   GER  Neukirchner Max Honda Honda CBR 1000RR  1’35.836  1’35.697   51   1’36.167
10   ITA  Lanzi Lorenzo Ducati Ducati 999RS  1’38.486  1’36.106   42   1’36.301
11   ITA  Bussei Giovanni Kawasaki Kawasaki ZX10  1’37.950  1’36.336   46   1’36.584
12   ITA  Clementi Ivan Ducati Ducati 999RS  1’36.990  1’36.052   32   1’36.617
13   AUS  Pitt Andrew Yamaha Yamaha YZF R1  1’37.121  1’36.798   44   1’36.619
14   ESP  Cardoso Josˆ¬ Luis Yamaha Yamaha YZF R1  1’37.329  1’36.794   49   1’36.863
15   GBR  Walker Chris Kawasaki Kawasaki ZX10  1’37.487  1’36.234   38    
16   USA  Bostrom Ben Honda Honda CBR 1000RR  1’37.589  1’36.764   47    
Others In Grid
17   ITA  Alfonsi Lorenzo Yamaha Yamaha YZF R1  1’36.957  1’36.931   47  
18   ITA  Vizziello Gianluca Yamaha Yamaha YZF R1  1’37.361  1’36.958   40  
19   ESP  Nieto Fonsi Ducati Ducati 999RS  1’37.210  1’36.995   43  
20   ITA  Conforti Luca Ducati Ducati 999RS  1’38.811  1’37.029   34  
21   JPN  Haga Noriyuki Yamaha Yamaha YZF R1  1’37.203  1’37.138   46  
22   AUS  McCoy Garry Petronas Petronas FP1  1’39.041  1’37.163   45  
23   ITA  Sanchini Mauro Kawasaki Kawasaki ZX10  1’37.305  1’37.298   51  
24   ITA  Pedercini Lucio Ducati Ducati 999RS  1’37.298  1’38.229   37  
25   JPN  Abe Norick Yamaha Yamaha YZF R1  1’38.235  1’37.534   50  
26   ITA  Brignola Norino Ducati Ducati 999RS  1’37.835  1’37.571   44  
27   ITA  Borciani Marco Ducati Ducati 999RS  1’38.076  1’38.666   26  
28   ITA  Gallina Michele MV Agusta MV Agusta F4 1000  1’38.280  1’39.068   42  
29   ITA  Blora Paolo Ducati Ducati 998RS  1’39.032  1’38.323   48  
30   ITA  Velini Alessio Ducati Ducati 999RS  1’38.625  1’38.451   36  
31   BEL  Nickmans Michel Yamaha Yamaha YZF R1  1’38.901  1’39.342   39  
32   POR  Praia Miguel Yamaha Yamaha YZF R1  1’40.713  1’39.481   43  
33   ITA  Zannini Giuseppe Yamaha Yamaha YZF R1  1’40.420  1’39.664   47  
34   POL  Badziak Adam Suzuki Suzuki GSXR1000  1’41.558  1’41.430   47  

Tekst en foto: Evert Slager ([email protected])
Tijden: Joop Iedema; [email protected]