WSBK: 2e kwalificatie Superbikes

60

Ook de tweede kwalificatie van de Superbike klasse viel in het water. Probleem voor de nederlandse deelnemers die gisteren net buiten de boot vielen dankzij de tijd van Gregorio Lavilla, deze hebben zich namelijk niet weten te verbeteren en dispensatie wordt erg moeilijk.

Het achterwiel van Regis Laconi tijdens de natte training







Paul Mooiman, Bertus Folkertsma en Jan Greven hebben dus naar alle waarschijnlijkheid pech gehad.
Andere pechvogels tijdens deze natte kwalificatie waren Fuertes, Haydon, Pedercini, Walker, Chili en Saiger. Al deze heren gingen onderuit op de natte baan.
Trainingssnelste was Ruben Xaus voor zijn teamgenoot Neil Hodgson en John Reynolds.

De onfortuinlijke Karl Truchsess mocht na zijn valpartij gisteren weer van start gaan na een medische controle vanochtend.
Vanmiddag mogen de heren nog 2x aan de bak, eerst nog een vrije training en daarna hebben we natuurlijk nog de superpole en tegen die tijd kan het wel eens droog zijn.

1   ESP  Lavilla Gregorio Suzuki Suzuki GSX-R 1000  2’02.603  2’15.453   34   2’02.603
2   GBR  Walker Chris Ducati Ducati 998F02  2’02.736  2’15.127   30   2’02.736
3   GBR  Hodgson Neil Ducati Ducati 999F03  2’02.834  2’13.706   42   2’02.834
4   ITA  Chili Pierfrancesco Ducati Ducati 998RS  2’03.112  2’15.183   25   2’03.112
5   ESP  Xaus Ruben Ducati Ducati 999F03  2’03.137  2’13.222   40   2’03.137
6   ITA  Clementi Ivan Kawasaki Kawasaki ZX7RR  2’03.370  2’25.611   29   2’03.370
7   FRA  Laconi RŽgis Ducati Ducati 998RS  2’03.539  2’14.941   37   2’03.539
8   GBR  Toseland James Ducati Ducati 998F02  2’03.553  2’16.327   36   2’03.553
9   GBR  Haslam Leon Ducati Ducati 998RS  2’04.077  2’14.715   37   2’04.077
10   GBR  Reynolds John Suzuki Suzuki GSX-R 1000  2’04.547  2’14.184   31   2’04.547
11   ESP  Borja Juan Bautista Ducati Ducati 998RS  2’04.608  2’22.326   28   2’04.608
12   ITA  Pedercini Lucio Ducati Ducati 998RS  2’04.611  2’23.687   26   2’04.611
13   AUS  Corser Troy Petronas Petronas FP1  2’04.865  2’18.862   30   2’04.865
14   AUS  Martin Steve Ducati Ducati 998RS  2’04.930  2’20.921   31   2’04.930
15   ITA  Borciani Marco Ducati Ducati 998RS  2’05.220  2’25.527   31   2’05.220
16   ITA  Sanchini Mauro Kawasaki Kawasaki ZX7RR  2’05.362  2’21.462   32   2’05.362
17   ITA  Gramigni Alex Yamaha Yamaha YZF R1  2’05.634  2’19.612   35   2’05.634
18   ESP  Garcia David Ducati Ducati 998RS  2’06.299  2’21.751   29   2’06.299
19   ITA  Iannuzzo Vittorio Suzuki Suzuki GSX-R 1000  2’06.677      5   2’06.677
20   GER  Nebel Stefan Suzuki Suzuki GSX 1000R  2’07.406  2’25.690   36   2’07.406
21   ESP  Fuertes Sergio Suzuki Suzuki GSX-R 1000  2’07.791  2’22.563   23   2’07.791
22   GBR  Haydon James Petronas Petronas FP1  2’08.030  2’24.646   26   2’08.030
23   AUT  Saiger Horst Yamaha Yamaha YZF R1  2’08.659  2’21.074   34   2’08.659
24   ITA  Tortoroglio Walter Honda Honda VTR 1000 SP2  2’08.916  2’20.729   35   2’08.916
25   CZE  Mrkyvka Jiri Ducati Ducati 998RS  2’09.194  2’24.615   21   2’09.194
26   AUT  Truchsess Karl Yamaha Yamaha YZF R1  2’09.712  2’23.012   27   2’09.712
27   ITA  Pedersoli Luca Ducati Ducati 998RS  2’09.925  2’34.128   22   2’09.925
28   ITA  Liverani Gianmaria Yamaha Yamaha YZF R1  2’10.440  2’22.296   34   2’10.440
29   NED  Menzen Robert Suzuki Suzuki GSX 1000R  2’10.465  2’24.098   40   2’10.465
Not Qualified
30   NED  Mooijman Paul Suzuki Suzuki GSX 1000R  2’11.511  2’21.540   29   2’11.511
31   NED  Greven Jan
Winkelwagen0
Er zijn nog geen producten aanwezig