WSBK: Chili blijft keizer van Assen

84

De opluchting bij Fila Ducati was groot, het fabrieksteam van Ducati heeft na het vorige dominante jaar, heeft men tot nu toe weinig meevallers. Maar op Assen was er maar een sneller, helaas voor de Italiaanse fabriek was het wel Chili die de pole pakte op de oude 998 RS

Chris Vermeulen verspeelde een betere positie dan zijn uiteindelijke vierde plaats misschien wel door in de GT bocht even in het gras uit te komen, achter Vermeulen was het Leon Haslam die in de Superpole van een veertiende naar een vijfde plaats reed.







De rest van de tweede rij wordt gevuld door DucatiÕs namelijk Marco Borciani, Noriyuki Haga, Gianluca Nannelli. Steve Martin viel en zal morgen dus als zestiende moeten starten.

rijder motor vrijdag zaterdag tijd
1   ITA  Chili Pierfranc. Ducati Ducati 998 RS  2’04.028  2’03.953   2’03.103
2   GBR  Toseland James Ducati Ducati 999 F04  2’05.096  2’04.080   2’03.755
3   FRA  Laconi Régis Ducati Ducati 999 F04  2’05.459  2’04.544   2’03.856
4   AUS  Vermeulen Chris Honda Honda CBR1000RR  2’04.859  2’04.292   2’04.018
5   GBR  Haslam Leon Ducati Ducati 999 RS  2’05.410  2’05.678   2’04.266
6   ITA  Borciani Marco Ducati Ducati 999 RS  2’06.396  2’04.783   2’04.280
7   JPN  Haga Noriyuki Ducati Ducati 999 RS  2’06.087  2’05.110   2’04.654
8   ITA  Nannelli Gianl. Ducati Ducati 998 RS  2’04.314  2’06.376   2’04.681
9   AUS  Corser Troy Petronas Petronas FP1  2’05.742  2’04.998   2’04.831
10   ITA  Pedercini Lucio Ducati Ducati 998 RS  2’06.847  2’05.226   2’05.183
11   ITA  Bussei Giovanni Ducati Ducati 998 RS  2’05.086  2’04.394   2’05.276
12   AUS  McCoy Garry Ducati Ducati 999 RS  2’05.971  2’04.769   2’05.276
13   ITA  Clementi Ivan Kawasaki Kawasaki ZX 10  2’05.382  2’06.286   2’05.807
14   GBR  Walker Chris Petronas Petronas FP1  2’06.665  2’05.395   2’06.436
15   ITA  Sanchini Mauro Kawasaki Kawasaki ZX 10  2’05.876  2’05.652   2’06.638
16   AUS  Martin Steve Ducati Ducati 999 RS  2’05.552  2’05.870    
Others In Grid
17   ITA  Bontempi Pierg. Suzuki Suzuki GSX-R1000  2’05.889  2’06.711
18   ESP  Fuertes Sergio Suzuki Suzuki GSX-R1000  2’08.099  2’06.244
19   AUS  Nowland Warw. Suzuki Suzuki GSX-R1000  2’09.307  2’07.777
20   ITA  Velini Alessio Yamaha Yamaha YZF R1  2’08.361  2’08.985
21   NED  Menzen Robert Suzuki Suzuki GSX-R1000  2’11.889  2’08.917
22   POR  Praia Miguel Ducati Ducati 999 RS  2’10.799  2’08.984
23   NED  Visscher Arno Kawasaki Kawasaki ZX 10  2’09.610  2’09.018
24   CZE  Mrkyvka Jiri Ducati Ducati 998 RS  2’10.097  2’09.534