WSBK: Corser wint Superpole voor Muggeridge en Toseland

126

Troy Corser liet vanmiddag tijdens de Superpole weer even zien wie dit jaar de sterkste is in het WK Superbike. Hij pakte de pole gevolgd door Karl Muggeridge en James Toseland.

Het eerste opvallende feit was dat Ben Bostrom terug kwam lopen en niet van start ging voor een snelle ronde. Bij het wachten op het startsein bleek er een technisch probleem te zijn aan de CBR1000RR. Na zijn beste trainingsresultaat van dit jaar, hij had zich als tiende geplaatst in de reguliere kwalificatie training, zal het des te zuurder voor hem zijn dat hij nu vanaf de zestiende plaats op de grid moet vertrekken voor de race van morgen.







Het tweede opvallende moment was dat Yukio Kagayama van start ging in de Superpole na vanmorgen hard ten val gekomen te zijn. Volgens de berichten die wij hier in het perscentrum ontvangen zou hij een aantal gebroken ribben hebben overgehouden aan zijn valpartij eerder vandaag. Hij reed dan ook geen super tijd en zal morgen vanaf de twaalfde plaats op de grid mogen vertrekken. Het feit alleen al dat ie reed was voor velen een verrassing.

James Toseland, als elfde getraind in de kwalificatietrainingen, reed een hele sterke ronde en bleef lange tijd de lijst aanvoeren totdat Karl Muggeridge zijn tijd wist te verbeteren. Muggeridge die de lijst aanvoerde totdat de laatste man, Troy Corser, met een perfecte ronde de snelste tijd op de klokken zette en de Australier naar de tweede plaats verwees.

  coureur merk vrijdag zaterdag Superpole
1 Corser T. Suzuki GSXR1000 K5 1’27.123 1’26.957 1’26.672
2 Muggeridge K. Honda CBR 1000RR 1’27.742 1’27.569 1’26.833
3 Toseland J. Ducati 999F05 1’28.072 1’27.674 1’26.910
4 Laconi R. Ducati 999F05 1’27.652 1’27.173 1’26.982
5 Walker C. Kawasaki ZX10 1’27.656 1’27.440 1’27.014
6 Haga N. Yamaha YZF R1 1’28.541 1’27.065 1’27.044
7 Pitt A. Yamaha YZF R1 1’28.023 1’27.236 1’27.192
8 Vermeulen C. Honda CBR 1000RR 1’28.056 1’27.010 1’27.196
9 Lanzi L. Ducati 999RS 1’29.863 1’27.424 1’27.618
10 Martin S. Petronas FP1 1’28.318 1’27.788 1’27.653
11 McCoy G. Petronas FP1 1’29.198 1’27.985 1’27.672
12 Kagayama Y. Suzuki GSXR1000 K5 1’27.767 1’28.399 1’27.883
13 Hobbs D.  Yamaha YZF R1 1’29.093 1’27.956 1’27.961
14 Bussei G. Kawasaki ZX10 1’29.228 1’27.827 1’28.230
15 Riba P.  Kawasaki ZX10 1’28.932 1’27.470 1’28.378
16 Bostrom B. Honda CBR 1000RR 1’28.926 1’27.646  
Others in Grid
17 Neukirchner M. Honda CBR 1000RR 1’28.271 1’28.145
18 Clementi I. Ducati 999RS 1’29.531 1’28.177
19 Chili P. Honda CBR 1000RR 1’28.205 1’29.516
20 Borciani M. Ducati 999RS 1’28.746 1’28.559
21 Abe N. Yamaha YZF R1 1’29.044 1’28.661
22 Gimbert S. Yamaha YZF R1 1’28.750 1’28.813
23 Vizziello G. Yamaha YZF R1 1’28.960 1’29.153
24 Alfonsi L. Yamaha YZF R1 1’29.880 1’29.079
25 Cardoso J. Yamaha YZF R1 1’30.656 1’29.356
26 Nieto F. Ducati 999RS 1’29.845 1’29.436
27 Pedercini L. Ducati 999RS 1’31.508 1’29.983
28 Velini A. Ducati 999RS 1’31.358 1’30.229
29 Nickmans M. Yamaha YZF R1 1’31.540 1’30.839
30 Praia M. Yamaha YZF R1 1’31.715 1’30.874

Tekst: Evert Slager ([email protected])
Tijden: Joop Iedema; ([email protected])