WSBK: Corti blijft snelste in Superstock 600

59

Nadat gisteren de Nederlanders nog enig voordeel hadden namen vandaag toch weer de gebruikelijke namen de posities weer over op de eerste startrijen. Ook in deze klasse worden de eerste twee posities ingenomen door inwoners van Itali‘. De beste positie wordt ingenomen door Corti.

Foto’s Eliberto van den Beld







De eerste startrij wordt verder gevuld door Canepa en de Fransmannen Berger en Tiberio. De beste Nederlander is Roy ten Napel op een achtste positie gevolgd door zijn teamgenoot van het Ten Kate junior Team, Ronald ter Braake, die vanaf een tiende positie mag starten.

Met een twaalfde positie heeft Lennart van Houwelingen zich uitstekend geweerd in het veld van de jonge honden. Hij heeft zich weten te kwalificeren voor de derde vaste Nederlandse deelnemer in de Superstock 600 klasse, Danny de Boer, die zichzelf ook een goede dienst bewees door in ieder geval van een 22e plaats gisteren naar een 16e plaats te vechten.

Ook Leon Bovee deed het zeer goed vandaag. Hij wist zich op een achttiende plaats te kwalificeren. Wesley en Marcel van Nieuwenhuizen wisten zich gebroederlijk naast elkaar op de posities 24 en 25 te kwalificeren.

De laatste twee Nederlanders in de kwalificatie zijn Nigel Walraven en Virgil Bloemhard. In ieder geval mogen alle Nederlanders morgen aan de start verschijnen.

  coureur merk vrijdag zaterdag
1 Corti C. Yamaha YZF R6 2’14.429 2’13.771
2 Canepa N. Kawasaki ZX 6RR 2’14.753 2’14.426
3 Berger M. Honda CBR 600RR 2’14.824 2’14.564
4 Tiberio Y. Honda CBR 600RR 2’14.954 2’15.919
5 Ten Napel R. Honda CBR 600RR 2’16.399 2’17.008
6 Simeon X. Suzuki GSX 600R 2’17.234 2’16.447
7 Forner G. Honda CBR 600RR 2’16.670 2’16.571
8 Antonelli A. Kawasaki ZX 6RR 2’17.112 2’16.743
9 Taipale H. Honda CBR 600RR 2’18.748 2’17.016
10 Ter Braake R. Honda CBR 600RR 2’17.049 2’17.247
11 Chmielewski A. Yamaha YZF R6 2’17.837 2’18.101
12 Rivas Fernadez D. Honda CBR 600RR 2’19.170 2’17.918
13 Van Houwelingen L. Suzuki GSX 600R 2’18.451 2’17.935
14 Villar Machado J. Honda CBR 600RR 2’19.279 2’18.115
15 Jezek O. Kawasaki ZX 6RR 2’18.353 2’18.290
16 De Boer D. Honda CBR 600RR 2’19.399 2’18.402
17 Perez Munoz A. Honda CBR 600RR 2’19.357 2’18.591
18 Bovee L. Honda CBR 600RR 2’19.642 2’18.660
19 Napoleone L. Kawasaki ZX 6RR 2’18.713 2’18.960
20 Burrell B. Honda CBR 600RR 2’20.195 2’18.785
21 Wimbauer N. Suzuki GSX 600R 2’19.929 2’18.921
22 McDougall P. Suzuki GSX 600R 2’19.123 2’19.116
23 Lundh A. Honda CBR 600RR 2’19.760 2’19.135
24 Van Nieuwenhuizen W. Honda CBR 600RR 2’21.462 2’19.523
25 Perri G. Kawasaki ZX 6RR 2’19.680 2’20.373
26 Van Nieuwenhuizen M. Yamaha YZF R6 2’21.002 2’19.742
27 Polita A. Suzuki GSX 600R 2’21.831 2’19.963
28 Szkopek M. Suzuki GSX 600R 2’21.058 2’20.099
29 Caldart D. Yamaha YZF R6 2’23.320 2’20.314
30 Walraven N. Suzuki GSX 600R 2’24.075 2’20.588
31 Bloemhard V. Suzuki GSX 600R 2’21.847 2’21.070
32 Beretta D. Kawasaki ZX 6RR 2’21.551 2’21.151
33 Van Looy T. Suzuki GSX 600R 2’21.740
34 Northover C. Yamaha YZF R6 2’25.258 2’23.090
35 Pirot N. Yamaha YZF R6 2’23.756 2’23.278

Tekst: Harry Haddering; [email protected]
Tijden: Joop Iedema; [email protected]