WSBK: Corti wint ongenaakbaar de Superstock 600

61

Claudio Corti kwam na negen ronden over de finish en vroeg zich af waar iedereen was gebleven zo veel voorsprong had hij, zelfs nadat hij het gas op het eind flink minder opendraaide.

Berger & Canepa na het beslissende moment in de Stock 600 race (foto: Harm de Boer)

Corti streed aanvankelijk met Maxime Berger en Niccolˆ_ Canepa maar de twee rijders raakten elkaar en gingen onderuit maar konden wel, voor Canepa tijdelijk, hun weg vervolgen.

Het groepje daarachter, met daarin Roy Ten Napel, Ronald Ter Braake, Garcia Forner, Andrea Antonelli, Xavier Simeon en Henry Taipale vocht dus ineens voor een tweede plaats in de race. Ten Napel kwam halverwege de race naar de vierde plaats maar moest dat bekopen met een liggend bezoek aan de grindbak.
Ter Braake streed wel door maar zat in de staart van het groepje en werd in de eindfase zelfs naar de laatste plek in het groepje verdreven door Taipale. Ter Braake wist uiteindelijk toch nog vijfde te worden omdat Taipale in de laatste ronde onderuit ging.

Achter Ter Braake zat ook Danny de Boer er, mede door de valpartijen, redelijk goed bij en werd uiteindelijk zevende.

Ook Leon Bovee reed in de punten met een 12e plaats. Marcel van Nieuwenhuizen liep net een punt mis met zijn 16e plaats.

Naast Ten Napel ging overigens ook Lennart van Houwelingen onderuit.

  coureur merk rnd tijd
1 Corti C. Yamaha YZF R6 9 20’30.263
2 Forner G. Honda CBR 600RR 9 20’37.122
3 Antonelli A. Kawasaki ZX 6RR 9 20’37.300
4 Simeon X. Suzuki GSX 600R 9 20’37.345
5 Ter Braake R. Honda CBR 600RR 9 20’40.944
6 Rivas Fernadez D. Honda CBR 600RR 9 20’48.503
7 De Boer D. Honda CBR 600RR 9 20’49.844
8 Napoleone L. Kawasaki ZX 6RR 9 20’49.854
9 Jezek O. Kawasaki ZX 6RR 9 20’50.052
10 Chmielewski A. Yamaha YZF R6 9 20’51.546
11 McDougall P. Suzuki GSX 600R 9 20’55.833
12 Bovee L. Honda CBR 600RR 9 21’01.181
13 Villar Machado J. Honda CBR 600RR 9 21’02.804
14 Berger M. Honda CBR 600RR 9 21’08.573
15 Perez Munoz A. Honda CBR 600RR 9 21’08.757
16 Van Nieuwenhuizen M. Yamaha YZF R6 9 21’17.545
17 Bloemhard V. Suzuki GSX 600R 9 21’19.273
18 Polita A. Suzuki GSX 600R 9 21’19.413
19 Van Nieuwenhuizen W. Honda CBR 600RR 9 21’19.531
20 Lundh A. Honda CBR 600RR 9 21’19.942
21 Beretta D. Kawasaki ZX 6RR 9 21’21.279
22 Caldart D. Yamaha YZF R6 9 21’30.083
23 Northover C. Yamaha YZF R6 9 21’41.889
24 Walraven N. Suzuki GSX 600R 9 21’41.936
25 Pirot N. Yamaha YZF R6 9 22’07.818
26 Taipale H. Honda CBR 600RR 8 18’22.287
27 Szkopek M. Suzuki GSX 600R 7 16’38.418
28 Perri G. Kawasaki ZX 6RR 7 16’38.913
29 Canepa N. Kawasaki ZX 6RR 5 11’17.559
30 Burrell B. Honda CBR 600RR 5 11’55.685
31 Ten Napel R. Honda CBR 600RR 4 9’13.002
32 Tiberio Y. Honda CBR 600RR 4 9’47.718
33 Van Houwelingen L. Suzuki GSX 600R 2 4’42.845
34 Van Looy T. Suzuki GSX 600R 2 4’53.843
35 Wimbauer N. Suzuki GSX 600R

Tekst: Rene van der Does; [email protected]
Uitslag: Joop Iedema; [email protected]