WSBK: Monza: Muggeridge op pole

67

Karl Muggeridge was gisteren al niet te verslaan voor zijn tegenstanders, en in plaats van rust te nemen ging hij vandaag zelfs nog sneller, Jurgen staat vierde, ook het Nederlandse Kobutex team wist zich met alle twee de rijders te kwalifiseren.

Ten Kate Honda rijder Karl Muggeridge (Ten Kate Honda CBR600RR) continueerde zijn goede vorm en pakte daarmee zijn 10e pole in zijn racecariere, hij legde het 5.793km lange circuit van Monza in 1Õ51.624 af. Zijn snelste ronde was een volle seconde sneller dan zijn naaste concurrent Sebastien Charpentier (Honda), in een klasse die normaal gesproken de meeste close-racing biedt van alle Wereldkampioenschappen.







Broc Parkes (Ten Kate Honda CBR600RR) verbeterde zijn tijd van de eerste kwalificatie training, maar hij staat alsnog op de tweede rij van de starting grid met een zesde plaats. Hij kreeg te maken met een aantal set-up problemen gedurende de laatste sessie, die pas aan het einde van de kwalificatie training opgelost waren.

Muggeridge is tevreden met het resultaat van vandaag. ÒIk kon vandaag makkelijker aan de rondetijden komen dan gisteren. Om nog sneller te gaan vandaag was echter net zo moeilijk dan gisteren de voorlopige pole te pakken, maar de motor voelt steeds beter aan. De Honda CBR600RR is nu beter hanteerbaar over de hobbels en we hebben een paar dingen veranderd op remgebeid. Het grootste voordeel dat ik hier heb is dat ik hier al een aantal jaren heb gereden met een minder snelle motor. Nu heb ik de snelste motor maar kan de bochten op dezelfde manier nemen, alleen op de rechte stukken ben ik nu sneller. Het maakt mij niet uit wat de rest morgen doet, ik probeer mijn eigen race te rijden.Ó

Parkes, weet dat slipstreaming een belangrijk onderdeel van de race is hier in Monza. ÒWe hebben veel verschillende dingen geprobeerd om een betere set-up te krijgen maar we hebben de juiste nog niet gevonden. Ik was een beetje te langzaam vanaf het moment dat ik hier ben, maar had gehoopt op de eerste rij van de starting grid. Ik maak me nog geen zorgen om mijn kansen in de race. Ik denk dat Karl er snel en alleen vandoor zal gaan maar ik denk dat ik mee kan doen voor de tweede plaats. We zullen morgenvroeg de juiste banden keus moeten maken.Ó

Voor Teammanager Ronald ten Kate was de sessie er een met twee gezichten. ÒDe sessie startte goed voor Broc maar daarna kreeg hij te maken met een aantal rare problemen, waar we in het begin niet direct een oplossing voor konden vinden. We hebben een beetje moeten puzzelen om het probleem te vinden, wat pas aan het eind van de sessie duidelijk werd. Hij maakte samen met Karl een aantal ronden wat hem terug bracht op de tweede startrij. We weten dat Broc een betere racer is dan een qualifier, dus als hij met de start goed weg is kan hij met de voorsten mee. Het leek er op dat Karl een oogje in het zeil hield, elke keer als er iemand dicht bij zijn tijd kwam reageerde hij gelijk met een snellere tijd.Ó

    rider motor fri sat
1   AUS  Muggeridge Karl Honda Honda CBR 600RR  1’51.939  1’51.624
2   FRA  Charpentier SÂŽbastien Honda Honda CBR 600RR  1’53.159  1’52.651
3   FRA  Foret Fabien Yamaha Yamaha YZF R6  1’53.116  1’52.671
4   NED  Vd Goorbergh Jurgen Yamaha Yamaha YZF R6  1’53.694  1’52.824
5   JPN  Fujiwara Katsuaki Suzuki Suzuki GSX 600R  1’54.689  1’52.842
6   AUS  Parkes Broc Honda Honda CBR 600RR  1’54.529  1’53.121
7   AUS  Curtain Kevin Yamaha Yamaha YZF R6  1’54.235  1’53.192
8   ITA  Corradi Alessio Honda Honda CBR 600RR  1’55.767  1’53.587
9   ITA  Lanzi Lorenzo Ducati Ducati 749 R  1’53.698  1’54.778
10   ITA  Migliorati Cristiano Kawasaki Kawasaki ZX6 RR  1’54.576  1’53.802
11   ITA  Bussei Giovanni Ducati Ducati 749 R  1’55.215  1’54.024
12   FRA  Chambon StÂŽphane Suzuki Suzuki GSX 600R  1’54.521  1’54.087
13   ITA  Guareschi Vittoriano Ducati Ducati 749 R  1’55.323  1’54.280
14   ITA  Cruciani Stefano Kawasaki Kawasaki ZX6 RR  1’55.571  1’54.281
15   GER  Neukirchner Max Honda Honda CBR 600RR  1’55.278  1’54.357
16   ITA  Tortoroglio Walter Suzuki Suzuki GSX 600R  1’55.328  1’54.569
17   FRA  Lagrive Matthieu Suzuki Suzuki GSX 600R  1’56.410  1’54.575
18   ITA  Sacchetti Denis Honda Honda CBR 600RR  1’55.802  1’54.601
19   GER  Kellner Christian Yamaha Yamaha YZF R6  1’54.617  1’54.773
20   SWE  Hanson Jan Honda Honda CBR 600RR  1’55.101  1’54.699
21   ITA  Giugovaz Diego Honda Honda CBR 600RR  1’54.846  1’55.690
22   ITA  Baiocco Matteo Yamaha Yamaha YZF R6  1’55.983  1’54.925
23   ITA  Roccoli Massimo Yamaha Yamaha YZF R6  1’56.271  1’54.980
24   ITA  Iannuzzo Vittorio Suzuki Suzuki GSX 600R  1’55.164  1’55.376
25   ITA  Boccolini Gilles Honda Honda CBR 600RR  1’57.046  1’55.643
26   ITA  Berta Andrea Honda Honda CBR 600RR  1’57.298  1’56.285
27   NED  Van Steenbergen Ron Honda Honda CBR 600RR  1’57.583  1’57.007
28   USA  Wimbauer Nicky Yamaha Yamaha YZF R6  1’57.456  2’01.109
Not Qualified
29   ISR  Zvik Sahar Honda Honda CBR 600RR  2’04.206  2’02.006
30   ISR  Chen Eli Honda Honda CBR 600RR  2’05.686  2’03.218