WSBK: Ronderecord Supersport tijdens 1e kwalificatie Lausitzring

31

De vrije en kwalificatietrainingen worden vandaag onder ideale weersomstandigheden verreden, wat erin resulteerde dat het ronderecord, dat in 2002 op de Lausitzring neergezet werd door Katsuaki Fujiwara (1.43.644), al tijdens de vrije training van vanochtend verbroken werd door Sebastien Charpentier (1.43.258).

De vrije en kwalificatietrainingen worden vandaag onder ideale weersomstandigheden verreden, wat er in resulteerde dat het ronderecord, dat in 2002 op de Lausitzring neergezet werd door Katsuaki Fujiwara (1Õ43.644), al tijdens de vrije training van vanochtend verbroken werd door SŽbastien Charpentier (1Õ43.258).







En dat het nˆ_g harder kan, dat bewees diezelfde Fransman vanmiddag tijdens de kwalificatietraining, toen hij wederom de niet te stoppen man bleek. Hij scherpte zijn ronderecord nog verder aan en zette een tijd neer van 1Õ42.533, waarmee hij lijkt af te stevenen op zijn zoveelste pole position van dit seizoen.

Yamaha Motor Germany rijder Kevin Curtain deed zijn uiterste best om gedurende de kwalificatietraining dichter bij de rondetijd van Charpentier te komen, maar slaagde daar niet in en moest genoegen nemen met eenzelfde marge als vanochtend tijdens de vrije training. Hij reed wederom de tweede tijd, gevolgd door Fabien Foret, die er ook niet in slaagde zijn marge tot Curtain en Charpentier te verkleinen.

Wel deden Curtain en Foret goede zaken ten opzichte van de nummer twee in het klassement, Katsuaki Fujiwara, die zijn draai nog steeds niet lijkt te kunnen vinden op de Lausitzring en genoegen moest nemen met een 13e plaats en maar liefst twee seconden moest prijsgeven op de tijd van zijn Winston Ten Kate Honda teamgenoot.

De rijders van het Team Suzuki Nederland, Jarno Jansen en Jarno van der Marel plaatsten zich respectievelijk op de voorlopige 16e en 27e positie op de grid.

  coureur merk rnd tijd
1  Charpentier S.  Honda CBR 600RR 14 1’42.533
2  Curtain K.  Yamaha YZF R6 12 1’42.698
3  Foret F.  Honda CBR 600RR 19 1’42.925
4  Parkes B.  Yamaha YZF R6 15 1’43.490
5  Harms R.  Honda CBR 600RR 20 1’43.656
6  Tode A.  Honda CBR 600RR 19 1’43.941
7  Chambon S.  Honda CBR 600RR 19 1’43.960
8  Daemen W.  Honda CBR 600RR 12 1’44.233
9  Andersen K.  Kawasaki ZX 6RR 16 1’44.321
10  Fabrizio M.  Honda CBR 600RR 19 1’44.373
11  Corradi A.  Ducati 749 R 17 1’44.376
12  Stigefelt J.  Honda CBR 600RR 20 1’44.379
13  Zaiser C.  Honda CBR 600RR 17 1’44.384
14  Fujiwara K.  Honda CBR 600RR 14 1’44.458
15  Lagrive M.  Suzuki GSX 600R 18 1’44.692
16  Jansen J.  Suzuki GSX 600R 19 1’44.813
17  Fores J.  Suzuki GSX 600R 18 1’44.813
18  Lauslehto T.  Honda CBR 600RR 18 1’44.995
19  Nannelli G.  Ducati 749 R 13 1’45.184
20  Gunther J.  Honda CBR 600RR 17 1’45.225
21  Szkopek P.  Honda CBR 600RR 19 1’45.303
22  Canepa N.  Kawasaki ZX 6RR 9 1’46.624
23  Haarala T.  Honda CBR 600RR 16 1’46.788
24  Solberg T.  Yamaha YZF R6 18 1’47.072
25  Penna S.  Honda CBR 600RR 18 1’47.249
26  Enjolras J.  Yamaha YZF R6 18 1’47.540
27  Van Der Marel J.  Suzuki GSX 600R 18 1’48.586
28  Mizera S.  Honda CBR 600RR 18 1’49.122
29  Gianfardoni R.  Kawasaki ZX 6RR 19 1’51.198

Tijden: Joop Iedema; [email protected]
Tekst: Monique Kramer; [email protected]
Foto: Evert Slager; [email protected]