WSBK: SBK Misano: Corser behoudt provisional pole tijdens 2e kwalificatie

60

Tijdens de tweede en laatste kwalificatietraining zagen we weinig verrassingen. Troy Corser bleef de snelste en mag vanmiddag als laatste van de zestien rijders voor de Superpole vertrekken.

De enige rijder die een grote sprong voorwaarts maakte was de Australier Chris Vermeulen uit het Winston Ten Kate Honda team. Hij klom van de veertiende naar de vierde plaats.







    coureur merk vrijdag zaterdag   tijd
1   AUS  Corser Troy Suzuki Suzuki GSXR1000 K5  1’35.717  1’35.417   43   1’35.417
2   GER  Neukirchner Max Honda Honda CBR 1000RR  1’35.836  1’35.697   51   1’35.697
3   JPN  Kagayama Yukio Suzuki Suzuki GSXR1000 K5  1’36.652  1’35.944   49   1’35.944
4   FRA  Laconi RÂŽgis Ducati Ducati 999F05  1’36.012  1’36.056   38   1’36.012
5   AUS  Vermeulen Chris Honda Honda CBR 1000RR  1’37.223  1’36.034   45   1’36.034
6   ITA  Clementi Ivan Ducati Ducati 999RS  1’36.990  1’36.052   32   1’36.052
7   ITA  Lanzi Lorenzo Ducati Ducati 999RS  1’38.486  1’36.106   42   1’36.106
8   AUS  Muggeridge Karl Honda Honda CBR 1000RR  1’36.170  1’36.292   39   1’36.170
9   GBR  Walker Chris Kawasaki Kawasaki ZX10  1’37.487  1’36.234   38   1’36.234
10   ITA  Bussei Giovanni Kawasaki Kawasaki ZX10  1’37.950  1’36.336   46   1’36.336
11   ITA  Chili Pierfrancesco Honda Honda CBR 1000RR  1’36.492  1’36.370   34   1’36.370
12   GBR  Toseland James Ducati Ducati 999F05  1’36.384  1’36.565   37   1’36.384
13   AUS  Martin Steve Petronas Petronas FP1  1’37.106  1’36.700   44   1’36.700
14   USA  Bostrom Ben Honda Honda CBR 1000RR  1’37.589  1’36.764   47   1’36.764
15   ESP  Cardoso Josˆ¬ Luis Yamaha Yamaha YZF R1  1’37.329  1’36.794   49   1’36.794
16   AUS  Pitt Andrew Yamaha Yamaha YZF R1  1’37.121  1’36.798   44   1’36.798
17   ITA  Alfonsi Lorenzo Yamaha Yamaha YZF R1  1’36.957  1’36.931   47   1’36.931
18   ITA  Vizziello Gianluca Yamaha Yamaha YZF R1  1’37.361  1’36.958   40   1’36.958
19   ESP  Nieto Fonsi Ducati Ducati 999RS  1’37.210  1’36.995   43   1’36.995
20   ITA  Conforti Luca Ducati Ducati 999RS  1’38.811  1’37.029   34   1’37.029
21   JPN  Haga Noriyuki Yamaha Yamaha YZF R1  1’37.203  1’37.138   46   1’37.138
22   AUS  McCoy Garry Petronas Petronas FP1  1’39.041  1’37.163   45   1’37.163
23   ITA  Sanchini Mauro Kawasaki Kawasaki ZX10  1’37.305  1’37.298   51   1’37.298
24   ITA  Pedercini Lucio Ducati Ducati 999RS  1’37.298  1’38.229   37   1’37.298
25   JPN  Abe Norick Yamaha Yamaha YZF R1  1’38.235  1’37.534   50   1’37.534
26   ITA  Brignola Norino Ducati Ducati 999RS  1’37.835  1’37.571   44   1’37.571
27   ITA  Borciani Marco Ducati Ducati 999RS  1’38.076  1’38.666   26   1’38.076
28   ITA  Gallina Michele MV Agusta MV Agusta F4 1000  1’38.280  1’39.068   42   1’38.280
29   ITA  Blora Paolo Ducati Ducati 998RS  1’39.032  1’38.323   48   1’38.323
30   ITA  Velini Alessio Ducati Ducati 999RS  1’38.625  1’38.451   36   1’38.451
31   BEL  Nickmans Michel Yamaha Yamaha YZF R1  1’38.901  1’39.342   39   1’38.901
32   POR  Praia Miguel Yamaha Yamaha YZF R1  1’40.713  1’39.481   43   1’39.481
33   ITA  Zannini Giuseppe Yamaha Yamaha YZF R1  1’40.420  1’39.664   47   1’39.664
34   POL  Badziak Adam Suzuki Suzuki GSXR1000  1’41.558  1’41.430   47   1’41.430

Tekst: Evert Slager ([email protected])
Tijden: Joop Iedema; [email protected]