WSBK: SBK: Petronas pakt pole met Troy Corser!

101

Troy Corser meldde het gisteren al, dit circuit lijkt veel op dat van Misano en daar ging het goed met de Petronas. In Oschersleben ging het nog beter met als resultaat de eerste pole voor Petronas. Corser was bijna een halve seconden sneller dan tweede man Haga en reed als enige een tijd onder de 1’28. Vanochtend tijdens de tweede kwalificatie hadden beide Petronas rijders nog grote problemen met chatter maar tijdens de vrije training voor de Superpole ging het alweer beter. Chris Vermeulen reed overigens de vijfde tijd met de Ten Kate Honda.

    rider motor fri sat time
1   AUS  Corser Troy Petronas Petronas FP1  1’29.076  1’29.259   1’27.687
2   JPN  Haga Noriyuki Ducati Ducati 999 RS  1’29.020  1’29.038   1’28.197
3   FRA  Laconi RÂŽgis Ducati Ducati 999 F04  1’29.156  1’28.206   1’28.339
4   ITA  Chili Pierfrancesco Ducati Ducati 998 RS  1’28.740  1’28.303   1’28.376
5   AUS  Vermeulen Chris Honda Honda CBR 1000RR  1’29.489  1’28.381   1’28.592
6   AUS  Martin Steve Ducati Ducati 999 RS  1’28.875  1’28.477   1’28.678
7   GBR  Walker Chris Petronas Petronas FP1  1’29.886  1’29.307   1’28.758
8   GBR  Toseland James Ducati Ducati 999 F04  1’29.516  1’28.868   1’28.795
9   GER  Schulten Michael Honda Honda CBR 1000RR  1’29.297  1’28.860   1’28.923
10   AUS  McCoy Garry Ducati Ducati 999 RS  1’30.453  1’29.266   1’29.158
11   GER  Oelschlˆ_ger Jˆ_rgen Honda Honda CBR 1000RR  1’29.607  1’29.180   1’29.188
12   GBR  Haslam Leon Ducati Ducati 999 RS  1’29.589  1’29.355   1’29.188
13   ITA  Sanchini Mauro Kawasaki Kawasaki ZX 10  1’29.440  1’29.133   1’29.210
14   ITA  Nannelli Gianluca Ducati Ducati 998 RS  1’29.913  1’29.396   1’29.379
15   ITA  Pedercini Lucio Ducati Ducati 998 RS  1’30.119  1’29.001   1’29.458
16   ITA  Bontempi Piergiorgio Suzuki Suzuki GSX 1000R  1’30.033  1’29.212   1’29.939
Others In Grid
17   ITA  Clementi Ivan Kawasaki Kawasaki ZX 10  1’29.883  1’29.447
18   AUT  Meklau Andy Suzuki Suzuki GSX 1000R  1’29.731  1’30.137
19   ITA  Borciani Marco Ducati Ducati 999 RS  1’29.995  1’30.661
20   ITA  Velini Alessio Yamaha Yamaha YZF R1  1’31.112  1’30.615
21   CZE  Mrkyvka Jiri Ducati Ducati 998 RS  1’32.023  1’31.072
22   ESP  Fuertes Sergio Suzuki Suzuki GSX 1000R  1’32.246   
23   POR  Praia Miguel Ducati Ducati 999 RS  1’34.017  1’32.247
24   ESP  Garcia David Ducati Ducati 999 RS  1’33.166  1’32.382
25   AUS  Nowland Warwick Suzuki Suzuki GSX 1000R  1’32.547  1’34.143
26   NOR  Berthelsen Carl Suzuki Suzuki GSX 1000R  1’34.542  1’33.455