WSBK: SBK race 2: winst voor Vermeulen

97

rijder motor verschil totaal
1  17    AUS  Vermeulen Chris Honda  Honda CBR 1000RR Lap 16    2’05.714
2  52    GBR  Toseland James Ducati  Ducati 999 F04 0.037    2’06.135
3  41    JPN  Haga Noriyuki Ducati  Ducati 999 RS 0.117    2’05.733
4  7    ITA  Chili Pierfranc. Ducati  Ducati 998 RS 3.905    2’07.979
5  55    FRA  Laconi Régis Ducati  Ducati 999 F04 6.580    2’08.368
6  91    GBR  Haslam Leon Ducati  Ducati 999 RS 18.173    2’08.275
7  4    AUS  Corser Troy Petronas  Petronas FP1 23.096    2’08.418
8  20    ITA  Borciani Marco Ducati  Ducati 999 RS 33.271    2’08.128
9  8    ITA  Clementi Ivan Kawasaki  Kawasaki ZX 10 33.516    2’07.801
10  9    GBR  Walker Chris Petronas  Petronas FP1 33.815    2’07.510
11  200    ITA  Bussei Giovanni Ducati  Ducati 998 RS 36.358    2’09.501
12  5    ITA  Bontempi Pierg. Suzuki  Suzuki GSX-R 1000 36.818    2’08.293
13  12    AUS  Nowland Warw. Suzuki  Suzuki GSX-R 1000 46.401    2’08.528
14  69    ITA  Nannelli Gianl. Ducati  Ducati 998 RS    CRASH
15  99    AUS  Martin Steve Ducati  Ducati 999 RS    CRASH
16  16    ESP  Fuertes Sergio Suzuki  Suzuki GSX-R 1000     
17  36    NED  Menzen Robert Suzuki  Suzuki GSX-R 1000     
18  50    POR  Praia Miguel Ducati  Ducati 999 RS     
19  38    NED  Visscher Arno Kawasaki  Kawasaki ZX 10 7 Laps    PIT IN
20  24    AUS  McCoy Garry Ducati  Ducati 999 RS 10 Laps    PIT IN
21  23    CZE  Mrkyvka Jiri Ducati  Ducati 998 RS 10 Laps    PIT IN
22  25    ITA  Velini Alessio Yamaha  Yamaha YZF R1 14 Laps    PIT IN