WSBK: Scassa voorlopig snelste in Superstock 1000

97

De mannen van de Superstock 1000 cc klasse van ded FIM cup mochten als eerste rubber op het Drentse asfalt achterlaten. Luca Scassa (ITA) deed dat als snelste met een tijd van 2’10.957

Diudier van Keymeulen (foto: Evert Slager)







Achter Scassa vinden we eerst nog Ricardo Chiarello en Ilaro Dionisi voordat we Kenan Sofuoglu vinden. De Turk rijdt voor het Yamaha motor Germany en is de teamgenoot van zuiderbuur Didier van Keymeulen die we op een zesde plaats vinden. Beste Nederlander is Ron van Steenbergen met een twaalfde tijd. van Steenbergen was ca. 0,7 seconden sneller dan Nicolas Saelens.
Verder vinden we Sepp Vermonden (B) op de 17e plaats, Rafael Sinke op de 19e plaats, Danny Lannoo (B) realiseerde een 24e tijd, Leroy Verboven (B) was 28e en Olivier Depoorter 31e.

Ron van Steenbergen tevreden met de twaalfde positie en hoopt dit morgen zo te kunnen houden. Ze hadden de zithoogte van de machine veranderd maar dat beviel niet. Hij weet welke kant het de rest van het weekend op moet.

  coureur merk rnd tijd
1 Scassa L. Yamaha YZF R1 9 2’10.957
2 Chiarello R. Suzuki GSXR1000 K5 9 2’11.503
3 Dionisi I. Suzuki GSX 1000R 9 2’11.764
4 Sofuoglu K. Yamaha YZF R1 11 2’12.176
5 Roccoli M. Yamaha YZF R1 9 2’12.389
6 Van Keymeulen D. Yamaha YZF R1 10 2’12.427
7 Coxhell C. Suzuki GSX 1000R 9 2’12.673
8 Martinez A. Yamaha YZF R1 10 2’13.116
9 Iannuzzo V. MV Agusta 9 2’13.180
10 Polita A. Suzuki GSX 1000R 10 2’13.194
11 Rocamora E. Suzuki GSX 1000R 9 2’13.441
12 Van Steenbergen R. Suzuki GSX 1000R 10 2’13.645
13 Saelens N. Suzuki GSX 1000R 10 2’14.373
14 Cooper R. Honda CBR 1000RR 9 2’14.520
15 De Angelis W. Yamaha YZF R1 8 2’14.680
16 Jerman M. Suzuki GSX 1000R 9 2’14.729
17 Vermonden S. Suzuki GSX 1000R 10 2’14.807
18 Vanstaen P. Suzuki GSX 1000R 9 2’15.161
19 Sinke R. Yamaha YZF R1 10 2’15.805
20 Romanelli G. Yamaha YZF R1 9 2’15.865
21 Sacchetti D. Kawasaki ZX10 8 2’15.903
22 Badovini A. MV Agusta 7 2’15.994
23 Solli P. Yamaha YZF R1 8 2’16.937
24 Lannoo D. Yamaha YZF R1 9 2’17.007
25 Gantner H. Yamaha YZF R1 9 2’17.233
26 Hurtado R. J. Yamaha YZF R1 9 2’17.379
27 Angeloni M. MV Agusta 9 2’17.819
28 Verboven L. Suzuki GSX 1000R 9 2’18.532
29 Roar Ims J. Yamaha YZF R1 10 2’19.186
30 Gyger Y. Suzuki GSX 1000R 10 2’20.267
31 Depoorter O. Yamaha YZF R1 6 2’20.735
32 Vaghi D. Suzuki GSX 1000R 8 2’25.247

tekst: RenÂŽ van der Does; [email protected]
tijden: Joop Iedema; [email protected]