WSBK: Superbike 1e kwalificatie: Corser blijft de touwtjes in handen houden

141

Net als vanochtend tijdens de vrije training was het ook tijdens de 1e kwalificatietraining van de Superbike klasse Alstare Suzuki Corona Extra rijder Troy Corser, die de scepter zwaaide. Echter, de onderlinge verschillen tussen de in de top tien gekwalificeerde rijders was veel kleiner dan vanochtend.

Het was, net als bij de Supersport klasse Ð waar het verschil nˆ_g groter was -, ook hier duidelijk zichtbaar, dat de weersomstandigheden beter waren dan tijdens de vrije training. Troy Corser zette een tijd neer van 1Õ27.123, waarmee hij ruim 2,5 seconde sneller was dan vanochtend tijdens de vrije training. Op ruim een halve seconde volgde Ducati Xerox rijder Regis Laconis (1Õ27.123) en vlak daarachter PSG-1 Kawasaki Corse rijder Chris Walker (1Õ27.656). Ook Winston Ten Kate Honda rijders Karl Muggeridge (4e Ð 1Õ27.742) en Chris Vermeulen (7e Ð 1Õ28.056) begonnen weer in hun goede doen te komen.

En terwijl zich af en toe een waterig zonnetje laat zien kunnen de heren van de Superbike klasse zich gaan beraden over de dag van morgen, als om 11.00 uur de 2e kwalificatie op het programma staat.

coureur team merk rnd totaal
1 Corser T. Suzuki GSXR1000 K5 26 1’27.123
2 Laconi R. Ducati 999F05 24 1’27.652
3 Walker C. Kawasaki ZX10 21 1’27.656
4 Muggeridge K. Honda CBR 1000RR 22 1’27.742
5 Kagayama Y. Suzuki GSXR1000 K5 25 1’27.767
6 Pitt A. Yamaha YZF R1 28 1’28.023
7 Vermeulen C. Honda CBR 1000RR 21 1’28.056
8 Toseland J. Ducati 999F05 20 1’28.072
9 Chili P. Honda CBR 1000RR 19 1’28.205
10 Neukirchner M. Honda CBR 1000RR 21 1’28.271
11 Martin S. Petronas FP1 28 1’28.318
12 Haga N. Yamaha YZF R1 28 1’28.541
13 Borciani M. Ducati 999RS 23 1’28.746
14 Gimbert S. Yamaha YZF R1 21 1’28.750
15 Bostrom B. Honda CBR 1000RR 24 1’28.926
16 Riba P.  Kawasaki ZX10 18 1’28.932
17 Vizziello G. Yamaha YZF R1 23 1’28.960
18 Abe N. Yamaha YZF R1 30 1’29.044
19 Hobbs D.  Yamaha YZF R1 27 1’29.093
20 McCoy G. Petronas FP1 23 1’29.198
21 Bussei G. Kawasaki ZX10 24 1’29.228
22 Clementi I. Ducati 999RS 21 1’29.531
23 Nieto F. Ducati 999RS 20 1’29.845
24 Lanzi L. Ducati 999RS 19 1’29.863
25 Alfonsi L. Yamaha YZF R1 28 1’29.880
26 Cardoso J. Yamaha YZF R1 24 1’30.656
27 Velini A. Ducati 999RS 24 1’31.358
28 Pedercini L. Ducati 999RS 17 1’31.508
29 Nickmans M. Yamaha YZF R1 14 1’31.540
30 Praia M. Yamaha YZF R1 24 1’31.715

Tekst: Monique Kramer; [email protected]
Tijden: Joop Iedema; [email protected]