WSBK: Superpole: Toch weer Hodgson

69

In de Natte Superpole was Neil Hodgson toch weer de snelste, Voorlopig staat James Hayden buiten het deelnemersveld of hij als gevolg van zijn tiende tijd in de vrije traning is niet duidelijk, zodra wij hierover informatie krijgen laten we het weten.

1 Hodgson Neil Ducati 999F03 1’28.213 1’45.641 45 1’26.907
2 Chili Pierfrancesco Ducati 998RS 1’27.503 1’43.335 34 1’26.942
3 Toseland James Ducati 998F02 1’27.814 1’44.658 40 1’27.199
4 Walker Chris Ducati 998F02 1’27.984 1’41.194 41 1’27.574
5 Laconi RŽgis Ducati 998RS 1’28.004 1’41.621 45 1’27.741
6 Martin Steve Ducati 998RS 1’28.235 1’47.818 31 1’27.797
7 Lavilla Gregorio Suzuki GSX-R 1000 1’28.030 1’43.629 33 1’27.885
8 Xaus Ruben Ducati 999F03 1’28.099 1’42.251 51 1’28.087
9 Iannuzzo Vittorio Suzuki GSX 1000R 1’28.699 1’48.630 36 1’28.111
10 Borja Juan Bautista Ducati 998RS 1’28.928 19 1’28.352
11 Pedercini Lucio Ducati 998RS 1’28.994 21 1’28.544
12 Corser Troy Petronas FP1 1’29.778 1’46.379 40 1’28.824
13 Borciani Marco Ducati 998RS 1’29.179 1’51.092 35 1’28.850
14 Sanchini Mauro Kawasaki ZX7RR 1’29.386 1’45.148 42 1’28.920
15 Clementi Ivan Kawasaki ZX7RR 1’29.500 24 1’29.141
16 Bussei Giovanni Yamaha YZF R1 1’29.760 1’45.745 42 1’29.693

De grid achter de Superpole rijders

17 Russo Nello Ducati 998RS 1’29.881
18 Foti Serafino Ducati 998RS 1’30.580
19 Tortoroglio Walter Honda VTR 1000 SP2 1’31.428
20 Mrkyvka Jiri Ducati 998RS 1’31.837
21 Fuertes Sergio Suzuki GSX 1000R 1’31.950
22 Dag Steinar Sundby Yamaha YZF R1 1’32.

Niet gekwalificeerd

23 Haydon James Petronas FP1 1’33.726