WSBK: Superpole Valencia: weer Ducati en… Honda!

65

Vermeulen, de sensatie op de eerste startrij Na een goede eerste dag van de kwalificatie-trainingen van de Superbike is de combinatie van de Superbike-rookie Chris Vermeulen en de gloednieuwe Ten Kate Honda CBR1000RR op een sensationele derde plaats gefinisht in de Superpole. Door dit resultaat zal Vermeulen dus van de derde plaats van start gaan voor de 23 ronden lange Valencia Superbike race.

Zijn tijd van 1;36.977 was ChrisÕ beste tijd van het weekend. De jonge Aussie Supersport kampioen gooide alle schroom van zich af tijdens zijn eerste Superpole. Hij kon zelfs nog sneller, maar werd door de harde wind genoodzaakt enige reserve te houden. De straffe wind is tot dusverre een bepalende factor geweest dit weekend.

De competitie op Valencia was spannend, met de snelste rijder van Ducati Fila Regis Laconi. Tweede snelste was zijn teammaat James Toseland en de laatste plaats op de eerste rij werd opge‘ist door de Britse Leon Haslam.

ÒIk ben heel erg blij met dit resultaat, helemaal omdat het geen perfecte ronde was,Ó zei Vermeulen. ÒDe wind was zo krachtig dat ik een beetje reserve moest houden voor de veiligheid. Ik wilde namelijk absoluut de ronde finishen. Ik ben tevreden met de afstelling voor de race en het is perfect om van de eerste rij te mogen starten.Ó

Teammanager Ronald ten Kate kon amper woorden vinden om zijn blijdschap uit te drukken, na zoÕn goed resultaat voor een compleet nieuwe motor en rijder combinatie in de Superbike klasse. ÒIk ben eerlijk gezegd sprakeloos,Ó lachte hij. ÒWe hoopten op een resultaat als dit, maar realistisch gezien mochten we dit niet verwachten. De monteurs hebben zeer goed gewerkt om de motor maximaal te prepareren en nu willen we uiteraard ook een goed resultaat in de race!Ó

    rijder motor 27 feb 28 feb superpole
1   FRA  Laconi RŽgis Ducati Ducati 999 F04  1’36.323  1’36.391   1’35.935
2   GBR  Toseland James Ducati Ducati 999 F04  1’36.683  1’36.489   1’36.973
3   AUS  Vermeulen Chris Honda Honda CBR 1000RR  1’37.713  1’37.107   1’36.977
4   GBR  Haslam Leon Ducati Ducati 999 RS  1’37.975  1’37.617   1’36.980
5   AUS  Martin Steve Ducati Ducati 999 RS  1’36.778  1’36.872   1’37.050
6   JPN  Haga Noriyuki Ducati Ducati 999 RS  1’36.901  1’36.759   1’37.074
7   AUS  McCoy Garry Ducati Ducati 999 RS  1’37.208  1’37.948   1’37.278
8   ITA  Borciani Marco Ducati Ducati 999 RS  1’37.212  1’38.226   1’37.295
9   ESP  Fuertes Sergio Suzuki Suzuki GSX 1000R  1’38.259  1’37.863   1’37.428
10   GBR  Walker Chris Petronas Petronas FP1  1’37.718  1’37.894   1’37.480
11   ITA  Pedercini Lucio Ducati Ducati 998 RS  1’37.778  1’38.149   1’37.601
12   AUS  Corser Troy Petronas Petronas FP1  1’37.254  1’37.589   1’37.667
13   ITA  Chili Pierfrancesco Ducati Ducati 999 RS  1’38.582  1’37.601   1’37.825
14   ITA  Nannelli Gianluca Ducati Ducati 998 RS  1’37.897  1’38.711   1’38.272
15   ITA  Sanchini Mauro Kawasaki Kawasaki ZX 10  1’38.117  1’38.129   1’38.781
16   ITA  Bontempi Piergiorgio Suzuki Suzuki GSX 1000R  1’38.638  1’38.246   1’39.496
Others In Grid
17   ITA  Clementi Ivan Kawasaki Kawasaki ZX 10  1’38.510  1’38.522
18   AUS  Nowland Warwick Suzuki Suzuki GSX 1000R  1’39.057  1’39.830
19   AUT  Saiger Horst Yamaha Yamaha YZF R1  1’39.307  1’39.466
20   ITA  Velini Alessio Yamaha Yamaha YZF R1  1’39.399  1’39.491
21   CZE  Mrkyvka Jiri Ducati Ducati 998 RS  1’41.302   
22   POR  Praia Miguel Ducati Ducati 999 RS  1’44.739  1’42.074