WSBK: Superstock 1000 1e kwalificatie: Sofuoglu voorlopig de snelste

93

Zoals vanochtend al gezegd is het spannend in de Superstock 1000 klasse. Dat bleek ook vanmiddag tijdens de 1e kwalificatietraining op het circuit van Brands Hatch, waar de rijders zich voorbereiden op de race van zondag.

Hoe verder de middag vordert, des te mooier het weer. De Superstock 1000 rijders reden onder perfecte omstandigheden. Een compleet droge baan en een zonnetje, dat steeds meer haar best doen om zich te laten zien. Kortom, de rijders konden er vol voor gaan.







De nummer twee uit het totaalklassement, de Turk Kenan Sofuoglu, deed goede zaken voor zichzelf en zijn Yamaha Motor Germany Team. De teamgenoot van de welbekende Belg Didier van Keymeulen zette een tijd neer van 1Õ31.073 en pakte daarmee de voorlopige pole position. Sofuoglu staat in het totaalklassement slechts vier punten achter de Italiaan Massimo Roccoli, die zich voorlopig als 5e kwalificeerde, ruim een halve seconde achter de Sofuoglu. Roccoli heeft dus nog wel wat goed te maken.

Ook de nummer drie uit het totaalklassement, de Australische EMS Racing rijder Craig Coxhell, kon het goede ritme nog niet vinden en kwam niet verder dan een voorlopige 11e plaats. NŽt voor de eerdergenoemde Didier van Keymeulen, die met zijn 4e plaats in het totaalklassement, met een achterstand van 13 punten op leider Roccoli, wellicht ook meer uit deze eerste kwalificatie had willen halen, om zondag tijdens de race het gat wat kleiner te kunnen maken.

Maar, morgen is er weer een dag en weer een kwalificatie. En, gezien het feit, dat de weersvooruitzichten positief zijn zullen de Superstock 1000 rijders hun set-up van vanmiddag morgen verder kunnen verbeteren en wellicht nog snellere tijden kunnen neerzetten.

coureur team merk rnd totaal
1 Sofuoglu K. Yamaha YZF R1 22 1’31.073
2 Chiarello R. Suzuki GSXR1000 K5 20 1’31.388
3 Laverty J.  Suzuki GSX 1000R 20 1’31.522
4 Scassa L. Yamaha YZF R1 21 1’31.578
5 Roccoli M. Yamaha YZF R1 21 1’31.640
6 Dionisi I. Suzuki GSX 1000R 21 1’31.687
7 Bridewell O.  Kawasaki ZX10 23 1’31.814
8 Badovini A. MV Agusta 11 1’31.910
9 Cooper R. Honda CBR 1000RR 22 1’32.168
10 De Angelis W. Yamaha YZF R1 23 1’32.186
11 Coxhell C. Suzuki GSX 1000R 16 1’32.266
12 Van Keymeulen D. Yamaha YZF R1 16 1’32.330
13 Martinez A. Yamaha YZF R1 24 1’32.342
14 Polita A. Suzuki GSX 1000R 21 1’32.419
15 De Marco F. MV Agusta 20 1’32.818
16 Iannuzzo V. MV Agusta 19 1’32.871
17 Cox V. Suzuki GSX 1000R 25 1’32.930
18 Sacchetti D. Kawasaki ZX10 19 1’33.049
19 Saelens N. Suzuki GSX 1000R 22 1’33.316
20 Mazuecos J. Yamaha YZF R1 23 1’33.615
21 Solli P. Yamaha YZF R1 20 1’33.619
22 Sanders G.  Kawasaki ZX10 25 1’33.768
23 Romanelli G. Yamaha YZF R1 23 1’33.885
24 Vanstaen P. Suzuki GSX 1000R 22 1’33.954
25 Vermonden S. Suzuki GSX 1000R 24 1’33.964
26 Rocamora E. Suzuki GSX 1000R 18 1’33.985
27 Roar Ims J. Yamaha YZF R1 25 1’34.175
28 Hurtado R. J. Yamaha YZF R1 20 1’34.503
29 Choy M. Suzuki GSX 1000R 22 1’34.660
30 Verboven L. Suzuki GSX 1000R 21 1’35.064
31 Jerman M. Suzuki GSX 1000R 22 1’35.152
32 Gantner H. Yamaha YZF R1 21 1’35.319
33 Lannoo D. Yamaha YZF R1 21 1’36.157

Tijden: Joop Iedema; [email protected]
Tekst: Monique Kramer; [email protected]