WSBK: Superstock 1000 2e kwalificatie: Kenan Sofuoglu weer snelste

56

Vanochtend tijdens hun vrije training waren ze de eerste, die vandaag op de baan verschenen, de Superstock 1000 rijders, en zojuist reden zij hun tweede en beslissende kwalificatietraining en bepaalden zij voor de race van morgen de startvolgorde op de grid.

Het was wederom de Turk Kenan Sofuoglu, die de scepter zwaaide bij de Superstock 1000. Hij verbeterde zijn kwalificatietijd van gisteren met ruim anderhalve seconde en kwam uit op 1Õ29.477. Ook vele van zijn mederacers waren sneller dan gisteren, maar niemand kon voorkomen dat de Yamaha Motor Germany rijder de pole position voor zich opeiste.







De tijd van zijn teamgenoot, Didier van Keymeulen, was lange tijd de 2e snelste tijd, maar de Belg zag gedurende het laatste kwartier een aantal rijders aan hem voorbij gaan en slaagde er niet in zelf een nˆ_g snellere tijd op de klokken te zetten. Hij moest daardoor genoegen nemen met de 7e plaats, wat hem een positie op de twee startrij opleverde. We kwamen Van Keymeulen achteraf tegen op de paddock:

ÒHet ging gewoon niet lekker. Ik had geen goed gevoel met de motor. Ik heb het idee, dat de motor niet precies doet wat ik wil, terwijl mijn team denkt dat het meer met mijn rijstijl te maken heeft. De waarheid zal ergens in het midden liggen. We zouden kunnen zeggen, dat we er niet in geslaagd om een goede balans tussen mijn vloeiende rijstijl en de karakteristieken van dit circuit te vinden.Ó

De leider in het algemeen klassement, de Italiaan Massimo Roccoli, zal morgen vanaf een 4e positie, aan de andere kant van de voorste startrij, vertrekken. De twee andere rijders, die op de voorste startrij zullen plaatsnemen, zijn Ormeni Racing rijder Luca Scassa en EVR Corse Biassono Racing rijder Ayrton Badovini. Ondanks het feit, dat de twee Italianen niet in de top 10 van het kampioenschapklassement staan, zijn zij er wel in geslaagd om rijders als Didier van Keymeulen en Riccardo Chiarello naar de tweede startrij te verwijzen. Een goede start zal morgen erg belangrijk zijn voor Van Keymeulen.

coureur merk vrijdag zaterdag
1 Sofuoglu K. Yamaha YZF R1 1’31.073 1’29.477
2 Scassa L. Yamaha YZF R1 1’31.578 1’30.211
3 Badovini A. MV Agusta 1’31.910 1’30.447
4 Roccoli M. Yamaha YZF R1 1’31.640 1’30.495
5 Coxhell C. Suzuki GSX 1000R 1’32.266 1’30.529
6 Chiarello R. Suzuki GSXR1000 K5 1’31.388 1’30.605
7 Van Keymeulen D. Yamaha YZF R1 1’32.330 1’30.662
8 Martinez A. Yamaha YZF R1 1’32.342 1’30.767
9 Polita A. Suzuki GSX 1000R 1’32.419 1’30.894
10 Dionisi I. Suzuki GSX 1000R 1’31.687 1’31.148
11 Iannuzzo V. MV Agusta 1’32.871 1’31.199
12 De Angelis W. Yamaha YZF R1 1’32.186 1’31.275
13 Cox V. Suzuki GSX 1000R 1’32.930 1’31.493
14 Laverty J. Suzuki GSX 1000R 1’31.522 1’31.573
15 Mazuecos J. Yamaha YZF R1 1’33.615 1’31.536
16 Bridewell O. Kawasaki ZX10 1’31.814 1’31.619
17 Rocamora E. Suzuki GSX 1000R 1’33.985 1’31.686
18 Cooper R. Honda CBR 1000RR 1’32.168 1’31.795
19 De Marco F. MV Agusta 1’32.818 1’32.110
20 Solli P. Yamaha YZF R1 1’33.619 1’32.150
21 Sanders G. Kawasaki ZX10 1’33.768 1’32.312
22 Saelens N. Suzuki GSX 1000R 1’33.316 1’32.356
23 Vanstaen P. Suzuki GSX 1000R 1’33.954 1’32.385
24 Gantner H. Yamaha YZF R1 1’35.319 1’32.586
25 Romanelli G. Yamaha YZF R1 1’33.885 1’32.613
26 Jerman M. Suzuki GSX 1000R 1’35.152 1’32.723
27 Roar Ims J. Yamaha YZF R1 1’34.175 1’32.754
28 Vermonden S. Suzuki GSX 1000R 1’33.964 1’32.793
29 Choy M. Suzuki GSX 1000R 1’34.660 1’32.820
30 Sacchetti D. Kawasaki ZX10 1’33.049 1’32.842
31 Hurtado R. J. Yamaha YZF R1 1’34.503 1’32.974
32 Verboven L. Suzuki GSX 1000R 1’35.064 1’33.951
33 Lannoo D. Yamaha YZF R1 1’36.157 1’33.966
34 Depoorter O. Yamaha YZF R1 1’34.754

Tijden: Joop Iedema; [email protected]
Tekst: Monique Kramer; [email protected]
Foto: Evert Slager; [email protected]