WSBK: Toseland behoudt pole, Jurgen geen Superpole

66

James Toseland mag later vandaag als laatste van start in de Superpole. De Engelsman wist zijn tijd van gisteren niet te verbeteren maar bleef desondanks onbedreigd op kop staan.

Naast James Toseland wist ook Troy Corser zijn tijd van gisteren niet te verbeteren. De vraag die hier dan ook rijst is: Hebben deze mannen hun tijd gisteren weten te realiseren door de GT bocht af te snijden? Iets waar de wedstrijdleiding vandaag op zou letten en wat afgestraft zou worden met het schrappen van de snelste tijd.
Achter Toseland en Corser noteerde Karl Muggeridge de derde tijd voor de verassend Lanzi terwijl Vermeulen terug zakte naar een tegenvallende negende tijd.

Ook Nitro Nori viel tegen deze 2e kwalificatie. Was Haga in de 1e vrije training nog het snelste, nu kwam hij niet verder dan een 12e plaats maar dat zou hij net als Vermeulen in de Superpole nog goed kunnen maken.

Het lukte Jurgen vdGoorbergh helaas niet om binnen de top zestien te rijden en dus aan de Superpole te mogen deelnemen. Tot twee maal toe gaf Jurgen ons hele goede hoop door de op de eerste sectie een goede tijd te zetten, waarmee hij indien hij dat tempo vol zou houden een twaalfde plaats zou pakken, maar helaas kwam het er niet uit met een 23e plaats als resultaat. Voor Jurgen kwam de tweede kwalificatie gewoon net even te vroeg. Jurgen ging aan het begin van de sessie ook nog even onderuit in de GT bocht maar hield er niets aan over.

Voor een andere Nederlander liep deze tweede kwalificatie ook uit op een deceptie. Bertus Folkertsma kreeg vandaag nog een kans om zich met zijn Suzuki toch nog te kwalificeren. Bertus verbeterde zijn tijd wel maar het was niet genoeg om zich te kwalificeren.

De andere Nederlanders mogen morgen wel starten in de twee races. Robert Menzen kwam tot een 29e tijd en Bob Withag en Paul Mooijman tot respectievelijk de 31e en 32e tijd.

Regis Laconi zal in ieder geval niet deelnemen aan de race. Ondanks het feit dat hij gisteren wel de goede snelheid had maakte Regis Laconi gisteren twee keer op hetzelfde punt van het circuit een valpartij mee. De Fransman werd daarna behandeld in de mobiele kliniek waar hij onder andere acht hechtingen in zijn rechter elleboog kreeg. De Fransman liep verder geen botbreuken op. Maar het was gisteren al de vraag of de Fransman in staat zou zijn om zijn arm goed genoeg te kunnen gebruiken voor de trainingen en de wedstrijd, geruchten in het paddock die de redactie bereikten wekten al de indruk dat de Fransman zich inderdaad voor de rest van het weekeinde zou teruggetrekken en dat is inmiddels met een persbericht bevestigd.

Voor het volgend weekend op de Lausitzring wordt ter plekke bekenen of Laconi aan de wedstrijd mee kan doen.

  coureur merk vrijdag zaterdag
1 Toseland J. Ducati 999F05 2’04.742 2’05.044
2 Corser T. Suzuki GSXR1000 K5 2’04.835 2’05.092
3 Muggeridge K. Honda CBR 1000RR 2’05.136 2’04.860
4 Lanzi L. Ducati 999RS 2’05.594 2’05.065
5 Walker C. Kawasaki ZX10 2’06.474 2’05.243
6 Pitt A. Yamaha YZF R1 2’05.908 2’05.395
7 Neukirchner M. Honda CBR 1000RR 2’05.822 2’05.396
8 Clementi I. Ducati 999RS 2’06.235 2’05.399
9 Vermeulen C. Honda CBR 1000RR 2’05.445 2’05.721
10 Kagayama Y. Suzuki GSXR1000 K5 2’05.921 2’05.649
11 Martin S. Petronas FP1 2’05.793 2’06.533
12 Haga N. Yamaha YZF R1 2’06.145 2’05.878
13 Bostrom B. Honda CBR 1000RR 2’07.077 2’05.942
14 Vizziello G. Yamaha YZF R1 2’05.968 2’06.969
15 Chili P. Honda CBR 1000RR 2’07.111 2’06.120
16 Abe N. Yamaha YZF R1 2’07.118 2’06.417
17 Gimbert S. Yamaha YZF R1 2’06.520 2’06.557
18 Borciani M. Ducati 999RS 2’06.711 2’06.642
19 Laconi R. Ducati 999F05 2’06.691
20 Alfonsi L. Yamaha YZF R1 2’06.734 2’08.555
21 Cardoso J. Yamaha YZF R1 2’07.031 2’06.872
22 McCoy G. Petronas FP1 2’09.341 2’06.880
23 Vd Goorbergh J. Suzuki GSXR1000 K5 2’07.662 2’06.997
24 Bussei G. Kawasaki ZX10 2’07.723 2’07.424
25 Sanchini M. Kawasaki ZX10 2’07.627 2’07.726
26 Velini A. Ducati 999RS 2’07.921 2’08.848
27 Pedercini L. Ducati 999RS 2’09.646 2’08.608
28 Praia M. Yamaha YZF R1 2’12.499 2’08.859
29 Menzen R. Suzuki GSXR1000 K5 2’09.793 2’10.090
30 Nickmans M. Yamaha YZF R1 2’11.122 2’09.893
31 Withag B. Yamaha YZF R1 2’11.143 2’10.400
32 Mooijman P. Yamaha YZF R1 2’12.538 2’11.979
33 Mrkyvka J. Ducati 999RS 2’12.402 2’13.085

Tekst: Rene van der Does; [email protected]
Tijden: Joop Iedema; [email protected]