WSBK: Troy Corser heerst in eigen land

101

Suzuki profiteerde duidelijk van de eerder deze winter vergaarde testgegevens. Het Corona team was duidelijk de sterkste. Daarachter waren het de Ducati van Regis Laconi en de Yamaha van de snelste Australi‘r uit deze eerste training, Andrew Pitt, voor zijn landgenoten van het Ten Kate Winston Honda team Karl Muggeridge en Chris Vermeulen.

Een ander team, dat dat veel getest heeft op het Australische circuit gedurende de afgelopen winter is het team van Petronas. Zij zagen hun werk beloond met de zevende en achtste positie in de eerste tijdtraining.







De eerste Kawasaki in de voorlopige startopstelling staat op de negende plaats. In de top tien staat ook nog de veteraan Chili.

Walker, die komende zondag in het programma RTL motorsport zal worden geˆønterviewd door Corne Klijn, staat voorlopig net in de top vijftien. RTL motorsport zal aanstaande zondag worden uitgezonden tussen 16.30 en 18.00 uur.

    coureur merk   tijd
1   AUS  Corser Troy Suzuki Suzuki GSXR1000 K5   22   1’33.191
2   JPN  Kagayama Yukio Suzuki Suzuki GSXR1000 K5   21   1’33.787
3   FRA  Laconi RŽgis Ducati Ducati 999F05   19   1’34.084
4   AUS  Pitt Andrew Yamaha Yamaha YZF R1   21   1’34.094
5   AUS  Muggeridge Karl Honda Honda CBR 1000RR   18   1’34.364
6   AUS  Vermeulen Chris Honda Honda CBR 1000RR   23   1’34.405
7   AUS  McCoy Garry Petronas Petronas FP1   20   1’34.491
8   AUS  Martin Steve Petronas Petronas FP1   22   1’34.499
9   ITA  Sanchini Mauro Kawasaki Kawasaki ZX10   19   1’34.676
10   ITA  Chili Pierfrancesco Honda Honda CBR 1000RR   16   1’34.775
11   JPN  Abe Norick Yamaha Yamaha YZF R1   24   1’34.960
12   FRA  Gimbert Sebastien Yamaha Yamaha YZF R1   20   1’35.178
13   ESP  Cardoso Josˆ¬ Luis Yamaha Yamaha YZF R1   17   1’35.237
14   GBR  Walker Chris Kawasaki Kawasaki ZX10   17   1’35.282
15   GBR  Toseland James Ducati Ducati 999F05   24   1’35.344
16   ITA  Bussei Giovanni Kawasaki Kawasaki ZX10   21   1’35.381
17   ITA  Clementi Ivan Kawasaki Kawasaki ZX10   18   1’35.478
18   ITA  Pedercini Lucio Ducati Ducati 999RS   16   1’35.565
19   USA  Bostrom Ben Honda Honda CBR 1000RR   14   1’35.596
20   JPN  Haga Noriyuki Yamaha Yamaha YZF R1   20   1’35.715
21   ITA  Alfonsi Lorenzo Yamaha Yamaha YZF R1   18   1’35.787
22   ITA  Lanzi Lorenzo Ducati Ducati 999RS   19   1’35.976
23   ITA  Borciani Marco Yamaha Yamaha YZF R1   15   1’36.130
24   ITA  Vizziello Gianluca Yamaha Yamaha YZF R1   19   1’36.556
25   GER  Neukirchner Max Honda Honda CBR 1000RR   13   1’36.788
26   NZL  Stroud Andrew Suzuki Suzuki GSXR1000 K4   21   1’36.873
27   ITA  Corradi Alessio Ducati Ducati 999RS   19   1’37.457
28   POR  Praia Miguel Yamaha Yamaha YZF R1   19   1’37.509
29   ESP  Nieto Fonsi Ducati Ducati 999RS   14   1’37.603

tijden: Joop Iedema; [email protected]
Tekst: Harry Haddering; [email protected]