WSBK: Van de Goorbergh ook niet in tweede kwalificatietraining Supersport

70

Het was stil in de box bij het Selmat Ducati team. Twee motoren met nummer drie, maar geen Jurgen van de Goorbergh. Vragen naar wat er aan de hand was leverde niet meer op alsÓ geen commentaarÓ. De gehele Nederlandse pers hier vraagt zich af wat er nu daadwerkelijk aan de hand is. Jurgen vertrok vanmorgen tijdens de eerste vrije training van het circuit. Later was hij wel weer op het circuit aanwezig maar was voor niemand te bereiken. Hopelijk krijgen we later vandaag nog te horen wat er nu daadwerkelijk aan de hand is.

De motor stond al wel klaar. (Foto: Luc Vervoort)

De tweede en tevens beslissende kwalificatietrainingen kende weinig verrassingen. De beide Winston Ten Kate HondaÕs vinden we vooraan. Katsuaki Fujiwara verbeterde zijn tijd nog wel maar bleef op plaats twee staan achter zijn Franse teamgenoot Sˆ¬bastien Charpentier. Charpentier maakte een hectische training mee, eerst kwam hij binnen met een kapotte thermostaat, daarna ging hij hard onderuit op zijn reserve fiets. De monteurs moesten hard aan het werk om zijn eerste motorfiets weer te repareren. Een thermostaat vervangen met een warme motor is niet de makkelijkste klus. De klus werd geklaard en Charpentier kon nog een aantal ronden rijden.

Op een keurige tiende plaats vinden we Barry Veneman. Ondanks deze nette prestatie van de coureur uit Dalfsen, was hij niet tevreden. ÒZoÕn vijf minuten voor het einde van de kwalificatietraining kwam ik binnen voor een nieuwe achterband om nog ŽŽn keer echt aan te zetten. In deze ronde had ik een vrije baan voor me en hoopte ik onder de 1minuut en 40 seconden te kunnen duiken. Helaas maakte ik in deze ronde toch een aantal kleine foutjes waardoor ik genoegen moest nemen met mijn huidige tijd. Ik hoop dat we morgen nog een paar plaatsen op kunnen schuiven,Ó aldus de beste Nederlander en Suzuki coureur van vandaag.

Op de dertiende en veertiende plaatsen vinden we onze zuiderburen terug. Werner Daemen, die zijn tijd van gisteren met meer dan een seconde wist te verbeteren, op de dertiende plaats en Sebastien Le Grelle op plaats veertien.

De tweede Nederlandse coureur die vandaag in actie kwam, Jarno Janssen, plaatste zich op een achttiende plaats voor de race van morgen. ÒOndanks dat het beter ging ben ik niet tevreden. Ik mis net dat laatste beetje vertrouwen. De motor voelt goed aan, maar nog niet goed genoeg om alles op alles te kunnen zetten. Morgen in de warming-up gaan we nog een aantal zaken proberen zodat ik in de wedstrijd wel alles op alles kan zetten!Ó

    coureur merk vrijdag zaterdag   tijd
1 FRA Charpentier SŽbastien HondaHonda CBR 600RR  1’38.351  1’38.434   30   1’38.351
2 JPN Fujiwara Katsuaki HondaHonda CBR 600RR  1’38.755  1’38.634   34   1’38.634
3 FRA Foret Fabien HondaHonda CBR 600RR  1’39.741  1’38.884   32   1’38.884
4 AUS Curtain Kevin YamahaYamaha YZF R6  1’40.054  1’39.083   27   1’39.083
5 ITA Fabrizio Michel HondaHonda CBR 600RR  1’40.169  1’39.449   31   1’39.449
6 AUS Parkes Broc YamahaYamaha YZF R6  1’40.437  1’39.605   29   1’39.605
7 ESP Carrasco Victor YamahaYamaha YZF R6  1’40.042  1’39.751   30   1’39.751
8 SWE Stigefelt Johan HondaHonda CBR 600RR  1’40.915  1’39.953   35   1’39.953
9 FRA Chambon StŽphane HondaHonda CBR 600RR  1’40.739  1’40.121   33   1’40.121
10 NED Veneman Barry SuzukiSuzuki GSX 600R  1’40.775  1’40.135   34   1’40.135
11 ESP Fores Javi SuzukiSuzuki GSX 600R  1’40.220  1’40.585   35   1’40.220
12 ITA Nannelli Gianluca DucatiDucati 749 R  1’40.373  1’40.288   29   1’40.288
13 BEL Daemen Werner HondaHonda CBR 600RR  1’41.393  1’40.323   27   1’40.323
14 BEL Le Grelle Sebastien HondaHonda CBR 600RR  1’40.959  1’40.369   37   1’40.369
15 ESP Tizon Arturo YamahaYamaha YZF R6  1’40.502  1’40.461   34   1’40.461
16 FIN Lauslehto Tatu HondaHonda CBR 600RR  1’41.509  1’40.554   39   1’40.554
17 FRA Cogan Christophe SuzukiSuzuki GSX 600R  1’41.017  1’40.617   32   1’40.617
18 NED Jansen Jarno SuzukiSuzuki GSX 600R  1’41.413  1’40.775   34   1’40.775
19 ITA Antonello Alessandro KawasakiKawasaki ZX 6RR  1’41.879  1’40.794   37   1’40.794
20 FRA Enjolras Julien YamahaYamaha YZF R6  1’41.446  1’41.722   40   1’41.446
21 FIN Haarala Topi HondaHonda CBR 600RR  1’42.013  1’41.542   31   1’41.542
22 CZE Miksovsky Tomas HondaHonda CBR 600RR  1’43.311  1’41.640   35   1’41.640
23 ITA Berta Andrea DucatiDucati 749 R  1’41.852  1’41.736   29   1’41.736
24 DEN Harms Robbin HondaHonda CBR 600RR  1’42.448  1’42.016   41   1’42.016
25 ITA Baiocco Matteo KawasakiKawasaki ZX 6RR  1’43.516  1’42.052   31   1’42.052
26 BRA Martins Pablo Henrique YamahaYamaha YZF R6  1’42.379  1’42.167   44   1’42.167
27 POL Szkopek Pawel HondaHonda CBR 600RR  1’43.479  1’42.197   36   1’42.197
28 FIN Penna Sami HondaHonda CBR 600RR  1’43.416  1’42.292   37   1’42.292
29 ESP Garcia David KawasakiKawasaki ZX 6RR  1’42.372  1’43.332   27   1’42.372
30 NED Vd Goorbergh Jurgen DucatiDucati 749 R  1’43.343   4   1’43.343

Tekst: Evert Slager; [email protected]
Tijden: Joop Iedema; [email protected]