WSBK: WSS: Muggeridge pole, Veneman 14e

49

Karl Muggeridge lijkt klaar te zijn om Jurgen vdGoorbergh van de kop van het klassement te verdrijven. ‘Muggas’ zette de Ten kate Honda weer op de pole neer terwijl vdGoorbergh maar een dertiende tijd wist te realiseren, een tikkeltje sneller dan wildcard Barry Veneman.

Barry Veneman op Oschersleben (foto: PersRacing)

    rider motor fri sat time
1   AUS  Muggeridge Karl Honda Honda CBR 600RR  1’29.961  1’29.288   1’29.288
2   FRA  Charpentier SŽbastien Honda Honda CBR 600RR  1’29.644  1’29.792   1’29.644
3   AUS  Curtain Kevin Yamaha Yamaha YZF R6  1’30.561  1’30.014   1’30.014
4   FRA  Foret Fabien Yamaha Yamaha YZF R6  1’30.760  1’30.088   1’30.088
5   SUI  Stamm Roman Suzuki Suzuki GSX 600R  1’31.525  1’30.106   1’30.106
6   AUS  Parkes Broc Honda Honda CBR 600RR  1’30.453  1’30.340   1’30.340
7   GER  Kellner Christian Yamaha Yamaha YZF R6  1’31.262  1’30.568   1’30.568
8   GER  Neukirchner Max Honda Honda CBR 600RR  1’30.995  1’30.594   1’30.594
9   GBR  MacPherson Iain Honda Honda CBR 600RR  1’31.391  1’30.626   1’30.626
10   JPN  Fujiwara Katsuaki Suzuki Suzuki GSX 600R  1’30.716  1’30.666   1’30.666
11   BEL  Daemen Werner Honda Honda CBR 600RR  1’31.055  1’30.753   1’30.753
12   NOR  Andersen Kai Borre Kawasaki Kawasaki ZX6 RR  1’31.356  1’30.774   1’30.774
13   NED  Vd Goorbergh Jurgen Yamaha Yamaha YZF R6  1’31.280  1’30.800   1’30.800
14   NED  Veneman Barry Suzuki Suzuki GSX 600R  1’31.707  1’30.839   1’30.839
15   FRA  Chambon StŽphane Suzuki Suzuki GSX 600R  1’31.048  1’30.932   1’30.932
16   ITA  Corradi Alessio Honda Honda CBR 600RR  1’31.529  1’30.957   1’30.957
17   JPN  Kayo Tekkyu Yamaha Yamaha YZF R6  1’31.440  1’31.128   1’31.128
18   NED  Janssen Jarno Suzuki Suzuki GSX 600R  1’32.254  1’31.316   1’31.316
19   ITA  Sacchetti Denis Honda Honda CBR 600RR  1’31.338  1’31.752   1’31.338
20   ITA  Lanzi Lorenzo Ducati Ducati 749 R  1’31.836  1’31.340   1’31.340
21   ITA  Bussei Giovanni Ducati Ducati 749 R  1’32.503  1’31.391   1’31.391
22   ITA  Cruciani Stefano Kawasaki Kawasaki ZX6 RR  1’32.156  1’31.433   1’31.433
23   BEL  Le Grelle Sebastien Honda Honda CBR 600RR  1’32.262  1’31.516   1’31.516
24   GER  Tode Arne Yamaha Yamaha YZF R6  1’32.476  1’31.579   1’31.579
25   ITA  Baiocco Matteo Yamaha Yamaha YZF R6  1’32.697  1’31.635   1’31.635
26   ITA  Iannuzzo Vittorio Suzuki Suzuki GSX 600R  1’31.700  1’32.095   1’31.700
27   ITA  Tortoroglio Walter Suzuki Suzuki GSX 600R  1’33.188  1’32.322   1’32.322
28   FRA  Lagrive Matthieu Suzuki Suzuki GSX 600R  1’32.531  1’32.332   1’32.332
29   GBR  Ellison Dean Honda Honda CBR 600RR  1’33.825  1’33.684   1’33.684
30   GER  Gˆ_nther Jesco Honda Honda CBR 600RR  1’34.034  1’34.703   1’34.034
Not Qualified
31   ISR  Zvik Sahar Honda Honda CBR 600RR  1’38.196  1’39.296   1’38.196