WSBK: WSS QP2: Drie Nederlanders vooraan

84

Karl Muggeridge was onklopbaar maar ook voor Muggeridge zelf lag de lat van gisteren te hoog, hij wist zijn tijd niet te verbeteren maar bleef toch op pole. Charpentier werd de best of the rest. Hij reed een groot deel van het gat wat er gisteren nog was wel dicht.

boven: Charpentier was vandaag eigenlijk de snelste onder: zelfs op krukken is Fabien Foret sneller dan Jurgen (beide foto’s: Eliberto van den Beld)

Racesport zal vanavond Charpentier in de schijnwerpers zetten omdat zijn Nederlandse uitlaten sponsor Laser vanavond een Dukes of Hazzard party zal geven, de Fransman is een grote fan van deze serie die in de jaren Õ80 in Nederland liep.

Fabien Foret op krukkenAndrew Pitt staat derde voor de tweede Ten Kate rijder Broc Parkes, de verdere Nederlanders die goed presteerden waren Barry Veneman met een tiende plaats en de Ossenaar Arie Vos start morgen als twaalfde.
Fabian Foret is een van de meest besproken rijders in het Supersport startveld van dit weekeinde. Normaal gesproken staat de Fransman bekend vanwege zijn vele omkijken, maar hier op Assen verbaasd hij vriend en vijand door amper zes weken na een enkelbreuk en dijbeen kneuzing weer op de motor stapt, alhoewel van stappen niet echt sprake kan zijn zoals je op de foto kan zien. Des te aansprekender is de prestatie van de Franse teamgenoot van Jurgen van den Goorbergh en Andrew Pitt.

    rijder motor vrijdag zaterdag tijd
1   AUS  Muggeridge Karl Honda Honda CBR 600RR  2’06.249  2’06.358   2’06.249
2   FRA  Charpentier Sébastien Honda Honda CBR 600RR  2’07.521  2’06.500   2’06.500
3   AUS  Pitt Andrew Yamaha Yamaha YZF R6  2’08.522  2’07.038   2’07.038
4   AUS  Parkes Broc Honda Honda CBR 600RR  2’07.437  2’07.052   2’07.052
5   AUS  Curtain Kevin Yamaha Yamaha YZF R6  2’07.664  2’07.159   2’07.159
6   FRA  Foret Fabien Yamaha Yamaha YZF R6  2’09.654  2’07.165   2’07.165
7   NED  Vd Goorbergh Jurgen Yamaha Yamaha YZF R6  2’07.597  2’07.301   2’07.301
8   JPN  Fujiwara Katsuaki Suzuki Suzuki GSX-R 600  2’08.564  2’07.675   2’07.675
9   ITA  Corradi Alessio Honda Honda CBR 600RR  2’08.358  2’08.009   2’08.009
10   NED  Veneman Barry Suzuki Suzuki GSX-R 600  2’08.523  2’08.083   2’08.083
11   GER  Kirmeier Tobias Honda Honda CBR 600RR  2’09.049  2’08.204   2’08.204
12   NED  Vos Arie Kawasaki Kawasaki ZX6 RR  2’09.430  2’08.229   2’08.229
13   SWE  Hanson Jan Honda Honda CBR 600RR  2’08.632  2’08.303   2’08.303
14   GER  Neukirchner Max Honda Honda CBR 600RR  2’09.996  2’08.446   2’08.446
15   NOR  Andersen Kai Borre Kawasaki Kawasaki ZX6 RR  2’08.507  2’08.457   2’08.457
16   BEL  Daemen Werner Honda Honda CBR 600RR  2’08.481  2’08.473   2’08.473
17   ITA  Cruciani Stefano Kawasaki Kawasaki ZX6 RR  2’08.849  2’09.197   2’08.849
18   FRA  Lagrive Matthieu Suzuki Suzuki GSX-R 600  2’09.602  2’08.939   2’08.939
19   GER  Kellner Christian Yamaha Yamaha YZF R6  2’10.349  2’09.058   2’09.058
20   ITA  Baiocco Matteo Yamaha Yamaha YZF R6  2’09.618  2’09.210   2’09.210
21   ESP  Silva Ivan Honda Honda CBR 600RR  2’10.225  2’09.241   2’09.241
22   ITA  Lanzi Lorenzo Ducati Ducati 749 R  2’10.230  2’09.249   2’09.249
23   FRA  Chambon Stéphane Suzuki Suzuki GSX-R 600  2’09.481  2’09.258   2’09.258
24   NED  Janssen Jarno Suzuki Suzuki GSX-R 600  2’10.374  2’09.282   2’09.282
25   ITA  Iannuzzo Vittorio Suzuki Suzuki GSX-R 600  2’10.658  2’09.309   2’09.309
26   GBR  MacPherson Iain Ducati Ducati 749 R  2’10.469  2’09.561   2’09.561
27   ITA  Sacchetti Denis Honda Honda CBR 600RR  2’11.939  2’09.666   2’09.666
28   BEL  Le Grelle Sebastien Honda Honda CBR 600RR  2’10.961  2’09.957   2’09.957
29   ITA  Tortoroglio Walter Suzuki Suzuki GSX-R 600  2’10.827      2’10.827
30   SUI  Stamm Roman Suzuki Suzuki GSX-R 600  2’12.774  2’10.951   2’10.951
31   NED  Turkstra Jeroen Honda Honda CBR 600RR  2’12.003  2’11.253   2’11.253
32   ITA  Berta Andrea Honda Honda CBR 600RR  2’13.231  2’12.224   2’12.224
33   NED  Van Steenbergen Ron Honda Honda CBR 600RR  2’12.643      2’12.643
Not Qualified
34   ISR  Chen Eli Honda Honda CBR 600RR  2’18.573  2’15.726   2’15.726