WSBK: WSS Sugo: 2e kwalificatie, Fujiwara op pole

72

Hier zijn alvast de tijden van de 2e kwalificatie op Sugo

1   JPN Fujiwara Katsuaki Suzuki  Suzuki GSX 600R  1’44.832  1’32.044   32   1’32.044
2   FRA Chambon Stéphane Suzuki  Suzuki GSX 600R  1’47.152  1’32.344   36   1’32.344
3   GER Kellner Christian Yamaha  Yamaha YZF R6  1’49.223  1’32.823   34   1’32.823
4   ESP Riba Pere Kawasaki  Kawasaki ZX6RR  1’47.958  1’32.995   31   1’32.995
5   JPN Kayo Tekkyu Yamaha  Yamaha YZF R6  1’47.831  1’33.059   37   1’33.059
6   AUS Muggeridge Karl Honda  Honda CBR 600RR  1’50.644  1’33.078   31   1’33.078
7   AUS Vermeulen Chris Honda  Honda CBR 600RR  1’48.979  1’33.089   35   1’33.089
8   GBR MacPherson Iain Honda  Honda CBR 600RR  1’47.902  1’33.127   34   1’33.127
9   AUS Parkes Broc Honda  Honda CBR 600RR  1’47.569  1’33.129   34   1’33.129
10   NED Vd Goorbergh Jur. Yamaha  Yamaha YZF R6  1’51.579  1’33.132   34   1’33.132
11   FRA Vd Bosch Thierry Yamaha  Yamaha YZF R6  1’46.949  1’33.259   34   1’33.259
12   FRA Foret Fabien Kawasaki  Kawasaki ZX6RR  1’52.938  1’33.305   27   1’33.305
13   JPN Kiyonari Ryuichi Honda  Honda CBR 600RR  1’44.900  1’33.463   35   1’33.463
14   GER Teuchert Jörg Yamaha  Yamaha YZF R6  1’46.734  1’33.478   37   1’33.478
15   ITA Corradi Alessio Yamaha  Yamaha YZF R6  1’50.588  1’33.579   35   1’33.579
16   BEL Daemen Werner Honda  Honda CBR 600RR  1’49.800  1’33.774   35   1’33.774
17   ITA Nannelli Gianluca Yamaha  Yamaha YZF R6  1’48.845  1’33.844   34   1’33.844
18   ITA Sanna Simone Yamaha  Yamaha YZF R6  1’53.129  1’33.928   33   1’33.928
19   FRA Cogan Christophe Honda  Honda CBR 600RR  1’47.773  1’34.079   34   1’34.079
20   AUT Ulm Robert Honda  Honda CBR 600RR  1’48.113  1’34.131   34   1’34.131
21   ITA Cruciani Stefano Kawasaki  Kawasaki ZX6RR  1’48.231  1’34.682   36   1’34.682
22   FRA Charpentier Séb. Honda  Honda CBR 600RR  1’51.175  1’34.959   31   1’34.959
23   FRA Lagrive Matthieu Yamaha  Yamaha YZF R6  1’51.552  1’35.052   33   1’35.052
24   NOR Andersen Kai Borre Kawasaki  Kawasaki ZX6RR  1’53.154  1’35.362   32   1’35.362
Not Qualified
25   BEL Vankeymeulen Did Kawasaki  Kawasaki ZX6RR  1’55.038  43’05.811   17   1’55.038

RvdD