Cilli had niet veel aan zijn poleposition want al in de eerste bocht lag hij er met enkele andere toppers naast de baan Troy Corser verloor de controle over zijn Petronas en in zijn val nam hij verschillende andere toppers mee.
Neil Hodgson bleef uit de kluwen van rijders, de Suzuki wild card rijder Watanabe en Laconi konden volgen. Watanabe maakte echter een foutje en hij verloor de aansluiting op de kopgroep. Ruben Xaus kan de snelheid van zijn teamgenoot niet bijhouden want reeds na enkele ronden bedraagd zijn achterstand van tien seconden. Neil Hodgson wint oppermachtig de eerste Superbike race van Sugo. Regis Laconi wordt op ruime achterstand tweede. James Toseland word derde voor Ruben Xaus. Izutsu word met de Honda vijfde voor Gregorio Lavilia. Overigens zouden er in Japan geruchten de ronde doen dat men volgend jaar weer een Superbike team zou willen gaan runnen, en de standplaats zou wel eens de motorzaak van Gerrit ten Kate kunnen worden.
Later meer nieuws
de uitslag van race 1:
1 | Hodgson Neil Ducati Fila | 25 | 37’57.829 | |||||
2 | Laconi RÂŽgis Caracchi NCR Nortel Net. | 25 | 38’04.996 | |||||
3 | Toseland James HM Plant Ducati | 25 | 38’12.682 | |||||
4 | Xaus Ruben Ducati Fila | 25 | 38’26.128 | |||||
5 | Lavilla Gregorio Alstare Suzuki | 25 | 38’30.211 | |||||
6 | Izutsu Hitoyasu Team HRC | 25 | 38’30.413 | |||||
7 | Pedercini Lucio Team Pedercini | 25 | 38’58.444 | |||||
8 | Watanabe Atsushi Team Suzuki | 25 | 38’59.983 | |||||
9 | Haydon James Foggy PETRONA | Racing25 | 39’05.261 | |||||
10 | Borja Juan Bautista D.F.X. Racing Team | 25 | 39’09.275 | |||||
11 | Sanchini Mauro Kawasaki Bertocchi | 25 | 39’15.183 | |||||
12 | Bussei Giovanni Union Bike Gi Motorsport | 25 | 39’16.799 | |||||
13 | Borciani Marco D.F.X. Racing Team | 25 | 39’25.675 | |||||
14 | Nakamura Kenichiro Blue Helmet MSC | 25 | 39’25.877 | |||||
15 | Martin Steve D.F.X. Racing Team | 24 | 38’00.830 | |||||
RT | Tortoroglio Walter White Endurance | 18 | 28’39.626 | |||||
RT | Numata Noriyasu Team Foundatlon | 16 | 24’54.179 | |||||
RT | Clementi Ivan Kawasak i Bertocchi | 0 | ||||||
RT | Corser Troy Foggy PETRONA | Racing0 | ||||||
RT | Walker Chris HM Plant Ducati | 0 | ||||||
RT | Chili Pierfrance | Team PSG-10 |
Fastest Lap: Hodgson Neil 1’29.999