Met de gedachte Ônieuwe ronde nieuwe kansenÕ maakten de rijders in de Superstock 1000 categorie zich vanmiddag op voor hun eerste kwalificatietraining van dit seizoen.
Alessandro Polita voorlopig 3e gekwalificeerd in Valencia
Twee rijders, die vanochtend snelle tijden reden, Luca Scassa (EVR Corse Ormeni Racing) en Alessandro Polita (Celani Suzuki Italia) lieten zich vanaf het begin van de kwalificatietraining gelden. Lange tijd leek het erop dat zij de eerste twee plaatsen op de voorlopige grid voor hun rekening zouden nemen. Echter, in het laatste deel van de training slaagde Ivan Silva (Luis dÕAntin), die tijdens de vrije training een 7e tijd reed, erin om een plaats tussen de twee kemphanen te veroveren. Maar Scassa zorgde er in ieder geval met zijn eerste positie voor dat er sinds lange tijd weer eens een MV Agusta bovenaan de lijst staat.
Ayrton Badovini (Biassono Racing Team), die tijdens de vrije training de tweede tijd noteerde kwam om onbekende redenen pas laat op de baan, kon geen snelle tijd neerzetten en moest genoegen nemen met een voorlopige 25e plaats.
Onze landgenoot Leon Bovee (Piet Geluk Racing) verbeterde zijn tijd van vanochtend met bijna twee seconden en plaatste zich daarmee op een voorlopige 31e positie.
Allard Kerhoven (Oliveira Suzuki) maakte bijna 1,5 seconde goed op de tijd die hij tijdens de vrije training reed, wat hem een 34e positie opleverde.
Resultaten 1e kwalificatietraining
coureur | team | merk | tijd | rd | |
1 | EVR Corse Ormeni Racing. | 1’39.286 | 19 | ||
2 | D’Antin MotoGP. | 1’39.556 | 17 | ||
3 | Celani Suzuki Italia. | 1’39.742 | 18 | ||
4 | PSG-1 Kawasaki Corse. | 1’40.009 | 18 | ||
5 | Celani Suzuki Italia. | 1’40.241 | 16 | ||
6 | Yamaha Team Italia. | 1’40.456 | 19 | ||
7 | PMS Corse. | 1’40.473 | 21 | ||
8 | Lightspeed Kawasaki Supp.. | 1’40.481 | 15 | ||
9 | EMS Racing. | 1’40.559 | 19 | ||
10 | T.C.M. Team Cruciani Moto. | 1’40.573 | 9 | ||
11 | RG Team. | 1’40.631 | 18 | ||
12 | Umbria Bike. | 1’40.782 | 18 | ||
13 | Team Trasimeno. | 1’40.921 | 18 | ||
14 | MS Racing. | 1’41.249 | 17 | ||
15 | MS Racing. | 1’41.373 | 16 | ||
16 | Ticino Hosting Badan Team. | 1’41.432 | 20 | ||
17 | PMS Corse. | 1’41.509 | 19 | ||
18 | Racing Dirk Van Mol. | 1’41.792 | 20 | ||
19 | TKR Suzuki Switzerland. | 1’41.883 | 20 | ||
20 | Yohann Motor Sport. | 1’41.922 | 19 | ||
21 | MD Team Jerman. | 1’41.979 | 22 | ||
22 | Alapont Competition. | 1’42.128 | 15 | ||
23 | EMS Racing. | 1’42.218 | 19 | ||
24 | Autophone Racing. | 1’42.232 | 17 | ||
25 | Biassono – Unionbike. | 1’42.337 | 6 | ||
26 | Unionbike GiMotosports. | 1’42.430 | 19 | ||
27 | Beowulf Motorsport.com. | 1’42.528 | 21 | ||
28 | 44 Racing Team. | 1’42.696 | 9 | ||
29 | EVR Corse Ormeni Racing. | 1’42.790 | 7 | ||
30 | Azione Corse. | 1’42.893 | 12 | ||
31 | Piet Geluk Racing. | 1’43.364 | 18 | ||
32 | Solli Racing. | 1’43.896 | 1 | ||
33 | Azione Corse. | 1’44.206 | 20 | ||
34 | Oliveira Suzuki. | 1’44.228 | 20 | ||
35 | Team Trasimeno. | 1’44.437 | 9 | ||
36 | SRC Racing. | 1’44.813 | 19 | ||
37 | Unionbike GiMotosports. | 1’44.865 | 16 | ||
38 | D’Antin MotoGP. | 1’45.215 | 15 |
Verslag: Monique Kramer; [email protected]