Alle uitslagen Hengelo (Gld) op een rij

301

125 cc:

Pos Nr. Naam Woonplaats Merk Tot. Tijd Ronden
1 22 Gert-Jan KOK Kampen Honda 28:54.889 14
2 8 Frank DRAGT van den Nunspeet Honda 28:58.843 14
3 3 Adri BEKKER den Oss Honda 28:58.884 14
4 12 Mark DAALEN van Rijswijk Honda 29:00.293 14
5 34 Martin BARTE Maurik Honda 29:16.147 14
6 9 Johan FREDERIKS ‘s-Heerenhoek Honda 29:17.297 14
7 6 Stephan FOKKEMA SAVELKOULS Kockengen Honda 29:27.821 14
8 32 Ivo VINK Woudrichem Honda 29:53.157 14
9 42 Ferry STOFFER Elspeet Honda 29:54.983 14
10 27 Patrick WAARSENBURG van de Assen Honda 29:56.541 14
11 4 Rob VERHOEF Arkel Honda 30:10.544 14
12 93 Raymond GROB Hilversum Honda 30:22.779 14
13 118 Sam RENS van Venlo Honda 30:41.401 14
14 39 Renzo DONCKT van der Ruiselde Honda 30:48.828 14
15 2 Mark KREIJ van Oss Honda 30:56.760 14
16 33 Hans HUIJBERS Alkmaar Honda 30:57.347 14
17 13 Chris VRIELING Roden Honda -.— 0

250 cc:

Pos Nr. Naam Woonplaats Merk Tot. Tijd Ronden
1 2 Hans SMEES Harreveld Aprilia 26:48.632 14
2 1 Patrick LAKERVELD Wijk & Aalburg Honda 27:00.434 14
3 161 David DRIEGE Schellebelle Honda 28:02.779 14
4 6 Bram APPELO Terwolde Honda 28:05.018 14
5 39 Richard BUCHLY Den Haag Honda 28:43.903 14
6 111 Mike VELTHUIJZEN Hilversum Honda 26:50.223 13
7 59 Frank BAKKER Midwolda   27:00.578 13
8 44 Tonny WASSINK Hengelo Honda 27:17.400 13
9 26 Gert PIEPER Putten Aprilia 27:18.290 13
10 33 Justin BRUIN de Noordwolde Honda 27:45.252 13
11 23 Martijn HOOGEBOOM Veendam Honda 27:54.835 13
12 101 Leo BERG van den Beverwijk Honda 28:14.790 13
13 50 Adriaan BOITEN Assen Honda 16:54.871 8
14 41 Ronald BEITLER Ens Honda 8:13.494 4
15 55 Andy vd. EYNDE   Yamaha 4:14.126 2
16 7 Jan ROELOFS St. Michelsgestel Yamaha -.— 0
17 58 Martin JOHANNESSEN     -.— 0
18 45 Jan MEIJER Onstwedde Honda -.— 0
19 43 Herman LOOMAN Amsterdam Yamaha -.— 0
20 99 Marcel DONDORFF Beilen Yamaha 24:40.855 12
21 61 Jan-Frank BAKKER     25:49.192 12

Dutch Superbikes (1e race):

Pos Nr. Naam Woonplaats Merk Tot. Tijd Ronden
1 3 Bob WITHAG Borne Yamaha 26:05.733 14
2 2 Paul MOOIJMAN Den Haag Yamaha 26:09.883 14
3 5 Arno VISSCHER Ulft Suzuki 26:11.858 14
4 46 Robert MENZEN Barger-Compascuum Suzuki 26:21.162 14
5 32 Ron STEENBERGEN van Bennekom Suzuki 26:21.311 14
6 41 Harry BEEK van Wezep Suzuki 26:37.321 14
7 73 Matthijs WALL van der Hilversum Suzuki 26:48.418 14
8 55 Rafael SINKE Den Haag Yamaha 26:56.230 14
9 6 Alwin HES Castricum Suzuki 27:10.304 14
10 88 Marco  PIETJOUW Breda Yamaha 27:13.818 14
11 69 Marco GROOTHEEST van Ede Suzuki 27:15.305 14
12 68 Andre MARTENS Zutphen Kawasaki 27:20.661 14
13 9 Bertus FOLKERTSMA Assen Suzuki 27:25.565 14
14 52 Johan JONG de Westerhaar Suzuki 27:32.008 14
15 34 Ruud WIEFFERINK Denekamp Honda 27:33.687 14
16 104 Paul AMMERLAAN Kudelstaart Yamaha 27:35.707 14
17 48 Patrick HOEKSTRA Nieuwe Wetering Kawasaki 27:58.534 14
18 43 Robin DUYZERS Almkerk Suzuki 26:28.537 13
19 49 Peter KOERT Oude-Tonge Yamaha 26:35.148 13
20 72 Arnout VISSER DRONRIJP Honda 26:36.653 13
21 39 Piet  REEDE Veenedaal Suzuki 26:40.967 13
22 194 Kris JENNES   Kawasaki -.— 0
23 110 Mile PAJIC Ulft Kawasaki -.— 0
24 124 Alex VERLEYE   Yamaha -.— 0
25 42 Rob  KLOOSTER van den Rockanje Suzuki -.— 0
26 103 Marnix D’HONDT Ingelmunster Honda -.— 0

Dutch Superbikes (2e race):

Pos Nr. Naam Woonplaats Tot. Tijd Ronden
1 3 Bob WITHAG Borne 25:56.477 14
2 32 Ron STEENBERGEN van Bennekom 25:57.543 14
3 46 Robert MENZEN Barger-Compascuum 26:06.040 14
4 41 Harry BEEK van Wezep 26:06.343 14
5 2 Paul MOOIJMAN Den Haag 26:06.375 14
6 55 Rafael SINKE Den Haag 26:36.711 14
7 73 Matthijs WALL van der Hilversum 26:38.667 14
8 6 Alwin HES Castricum 26:39.521 14
9 88 Marco  PIETJOUW Breda 26:40.514 14
10 69 Marco GROOTHEEST van Ede 27:10.687 14
11 68 Andre MARTENS Zutphen 27:16.402 14
12 52 Johan JONG de Westerhaar 27:21.702 14
13 104 Paul AMMERLAAN Kudelstaart 27:30.358 14
14 34 Ruud WIEFFERINK Denekamp 27:34.918 14
15 48 Patrick HOEKSTRA Nieuwe Wetering 27:56.069 14
16 43 Robin DUYZERS Almkerk 26:10.576 13
17 49 Peter KOERT Oude-Tonge 26:17.349 13
18 72 Arnout VISSER DRONRIJP 26:23.347 13
19 39 Piet  REEDE Veenedaal 22:53.707 11
20 5 Arno VISSCHER Ulft 11:45.850 6
21 42 Rob  KLOOSTER van den Rockanje -.— 0
22 194 Kris JENNES   -.— 0
23 9 Bertus FOLKERTSMA Assen 27:44.491 13

Supersport (1e Race):

Pos Nr. Naam Woonplaats Merk Tot. Tijd Ronden
1 1 Jan HANSON Gotenburg Honda 29:41.077 16
2 77 Barry VENEMAN Dalfsen Suzuki 29:41.986 16
3 4 Jarno JANSSEN Helenaveen Suzuki 30:30.325 16
4 9 Joan VEIJER Staphorst Honda 30:30.519 16
5 8 Michel KLEEF VAN Slijk Ewijk Honda 30:36.391 16
6 21 Mile PAJIC Terborg Kawasaki 30:37.532 16
7 7 Allard KERKHOVEN Alphen Gld Suzuki 30:40.843 16
8 66 Branko SRDANOV Zwolle Yamaha 30:41.377 16
9 74 Swen AHNENDORP Ulft HONDA 30:42.090 16
10 15 Pascal PRONK Oosthuizen Kawasaki 30:44.767 16
11 47 Jarno MAREL van de ‘s Gravenzande Suzuki 30:53.214 16
12 10 Marco OPHEY Loosbroek Yamaha 30:54.106 16
13 18 Henk LAGEMAAT van de  Everdingen   31:05.629 16
14 46 Peter SCHALKEN Dussen Honda 31:10.786 16
15 111 Bas WINKEL Vriezenveen Suzuki 31:22.427 16
16 26 Rik LENTERS Ane Yamaha 31:31.198 16
17 76 Henny van GERESTEIN Barneveld Suzuki 29:48.647 15
18 55 Albert WINKOOP Ermelo Honda 29:52.565 15
19 29 Gian ZANDBEEK van Den Dungen Yamaha 30:20.068 15
20 155 Christ BOSCH van den Kruisland Honda 30:31.246 15
21 112 Gert BOSCH van den Apeldoorn Kawasaki 30:38.729 15
22 146 Norbert VREGELAAR Hengevelde Honda 30:59.359 15
23 115 Olaf HARMSEN Den Bosch Kawasaki 31:16.226 15
24 56 Marco SMOES    

Winkelwagen0
Er zijn nog geen producten aanwezig