BSB: Ducati een-tweetje tijdens eerste BSB-race op Silverstone

61

Het waren de DucatiÕs van Gregorio Lavilla en Leon Haslam, die er respectievelijk met de eerste en de tweede plek vandoor gingen tijdens de eerste race voor het Brits Superbike Kampioenschap op het circuit van Silverstone. John Reynolds kwam opnieuw op het podium terecht door als derde te finishen, terwijl de HM Plant HondaÕs van Ryuichi Kiyonari en Michael Rutter niet verder kwamen dan respectievelijk een achtste en een vijftiende plek, na beide reeds gevallen te zijn.

Na slechts een paar ronden gereden te hebben, werd de race al stilgelegd, vanwege een valpartij, waarbij de HondaÕs van Karl Harris, Michael Laverty en Ben Bostrom betrokken waren.







Bij de herstart waren het even later zowel Haslam als Rutter, die goed van de plek kwamen, terwijl Lavilla een iets mindere start kende. De Spanjaard werkte zich echter al vrij snel naar voren om daarna de aansluiting te vinden bij zijn teamgenoot Haslam en de Honda van Rutter, die met elkaar in gevecht waren om de leiding. Een aantal ronden later was het echter Haslam, die een foutje maakte, waardoor Lavilla de tweede plek over kon nemen om vervolgens op zijn kans te wachten om aan leider Rutter voorbij te kunnen gaan.

Lavilla, die toch iets sneller was dan Rutter, nam vervolgens ook daadwerkelijk de leiding van de Honda-rijder over, maar de Spaanse Ducati-coureur kon niet wegrijden van de huidige leider in de tussenstand. In de voorlaatste ronde van de race ging Rutter echter onderuit in een poging een gaatje bij Lavilla te vinden, waardoor deze op zijn beurt vervolgens vrij gemakkelijk naar zijn vierde overwinning van het seizoen kon rijden, voor zijn teamgenoot Haslam.

Ver achter Lavilla en Haslam was het de Suzuki van John Reynolds, die beslag wist te leggen op de derde plek, waarmee de regerend-kampioen voor de tweede keer dit jaar op het podium mocht gaan staan. Niet ver daarachter waren het Karl Harris en de twee Hawk-KawasakiÕs van Glen Richards en Dean Thomas, die de plekken vier tot en met zes bezetten.

Gary Mason finishte als zevende, voor Kiyonari die niet verder kwam dan een teleurstellende achtste plek, nadat hij eerder gedurende de race ook al ten val was gekomen. Tommy Hill en James Haydon completeerden de top 10, terwijl ook Rutter toch nog ŽŽn puntje voor het kampioenschap wist te pakken door als vijftiende over de streep te komen, na zijn machine weer opgepakt te hebben.

Uitslag race 1 op Silverstone:

2005 Bennetts British Superbike Championship & Superbike Cup – RACE CLASSIFICATION – RACE 1
POS NO NAME ENTRY TIME LAPS GAP MPH BEST
1 36 Gregorio LAVILLA Ducati – Airwaves Ducati 27:50.122 19 90.47 1:26.958
2 91 Leon HASLAM Ducati – Airwaves Ducati 27:53.282 19 3.160 90.30 1:27.320
3 1 John REYNOLDS Suzuki – Rizla Suzuki 28:00.226 19 10.104 89.92 1:27.166
4 9 Karl HARRIS Honda – Honda-Racing.co.uk 28:02.026 19 11.904 89.83 1:27.839
5 75 Glen RICHARDS Kawasaki – Hawk Kawasaki 28:02.057 19 11.935 89.83 1:27.580
6 12 Dean THOMAS Kawasaki – Hawk Kawasaki 28:02.201 19 12.079 89.82 1:27.323
7 3 Gary MASON Honda – Stobart Honda 28:06.355 19 16.233 89.60 1:27.981
8 6 Ryuichi KIYONARI Honda – HM Plant Honda 28:08.884 19 18.762 89.46 1:26.870
9 8 Tommy HILL Yamaha – Virgin Mobile Samsung 28:10.692 19 20.570 89.37 1:28.141
10 18 James HAYDON Suzuki – Rizla Suzuki 28:13.646 19 23.524 89.21 1:27.927
11 4 Steve PLATER Honda – Hydrex Honda 28:16.043 19 25.921 89.09 1:28.237
12 65 Jonathan REA Honda – Red Bull Honda 28:17.819 19 27.697 88.99 1:28.652
13 25 Dennis HOBBS Yamaha – Team Nvidia 28:31.329 19 41.207 88.29 1:28.775
14 17 Tristan PALMER Kawasaki – Vivaldi Racing 28:31.846 19 41.724 88.26 1:29.202
15 2 Michael RUTTER Honda – HM Plant Honda 28:35.465 19 45.343 88.08 1:27.456
16 56 James BUCKINGHAM Suzuki – Quay Garage Suzuki 28:36.217 19 46.095 88.04 1:28.863
17 68 Steve BROGAN Honda – PR Branson Honda 28:42.659 19 52.537 87.71 1:28.820
18 77 Marty NUTT Honda-M Johns Motors/NuttTravel 28:47.660 19 57.538 87.46 1:29.344
19 21 Malcolm ASHLEY Kawasaki – MAR 29:06.396 19 1:16.274 86.52 1:30.815
20 26 Chris MARTIN Suzuki – Nycom Racing 29:06.466 19 1:16.344 86.51 1:30.116
Not Classified
37 Danny BEAUMONT Honda – Team JJL Racing 13:36.764 9 D.N.F. 87.45 1:28.814
11 Ben WILSON Kawasaki – Vivaldi Racing 11:55.521 8 D.N.F. 88.69 1:28.488
15 Luke QUIGLEY Yamaha – Jentin Racing 10:50.199 7 D.N.F. 85.35 1:29.978
14 John McGUINNESS Honda – Vitrans Racing 9:01.199 6 D.N.F. 87.82 1:29.024
74 Kieran CLARKE Honda – Hydrex Honda 9:20.100 6 D.N.F. 84.86 1:30.812
22 Michael PENSAVALLE Kawasaki – MP Racing 9:25.937 6 D.N.F. 83.98 1:30.624
48 Nick MEDD Kawasaki – Arco Medd Racing 5:04.774 3 D.N.F. 77.54 1:33.437
10 Jon KIRKHAM Kawasaki – Dienza Performance 1:36.671 1 D.N.F. 79.63 1:36.671
Fastest Lap
6 Ryuichi KIYONARI Honda – HM Plant Honda 1:26.870 4 147.59kph 91.70
37 Danny BEAUMONT Honda – Team JJL Racing 1:28.814 5 144.36kph 89.70

Tekst: Asse Klein, [email protected]
Uitslag: Joop Iedema, [email protected]
Bron foto: www.gseracing.co.uk