BSB: Rutter opnieuw de beste, Harris pakt eerste podiumplaats

137

Michael Rutter heeft vandaag de eerste race op Oulton Park voor het Brits Superbike Kampioenschap op zijn naam geschreven. Gregorio Lavilla pakte een tweede plaats, terwijl Karl Harris zijn eerste BSB-podium uit zijn carriˆ¬re pakte door als derde over de streep te komen.

De race werd aanvankelijk geleid door de twee Hawk-KawasakiÕs van Glen Richards en Dean Thomas, maar deze moesten al gauw plaats maken voor Rutter en Lavilla.







Leon Haslam moest vanuit de pitsstraat vertrekken, nadat hij in de opwarmronde in aanraking was gekomen met Harris en daarbij brak de remhendel van de Ducati-rijder. Leon pakte vervolgens zijn tweede machine en dook achter het gehele startveld als de laatste de eerste bocht in, maar Haslam wist zich sterk naar voren te rijden. Hij slaagde erin de aansluiting te vinden bij Harris, Richards en Thomas, die aan het strijden waren om de derde plek.

In de laatste ronde van de race probeerde Haslam alsnog de derde plaats van Harris over te nemen en daarbij kwamen de twee rijders opnieuw met elkaar in aanvaring. Desondanks wisten beide coureurs nog als derde en vierde de finish te passeren, achter Rutter en Lavilla, maar vˆ_ˆ_r de KawasakiÕs van Richards en Thomas.

De top 10 werd gecompleteerd door Gary Mason, Rizla Suzuki-rijders James Haydon en Scott Smart en Kieran Clarke. Later vanmiddag wordt de tweede race verreden.

Uitslag race 1 op Oulton Park:

2005 Bennetts British Superbike Championship & Superbike Cup – RACE CLASSIFICATION – RACE 1
POS NO NAME ENTRY TIME LAPS GAP MPH BEST
1 2 Michael RUTTER Honda – HM Plant Honda 29:43.001 18 97.83 1:37.967
2 36 Gregorio LAVILLA Ducati – Airwaves Ducati 29:46.798 18 3.797 97.62 1:38.504
3 9 Karl HARRIS Honda – www.honda-racing.co.uk 29:48.172 18 5.171 97.55 1:38.441
4 91 Leon HASLAM Ducati – Airwaves Ducati 29:48.291 18 5.290 97.54 1:38.090
5 75 Glen RICHARDS Kawasaki – Hawk Kawasaki 29:49.427 18 6.426 97.48 1:38.640
6 12 Dean THOMAS Kawasaki – Hawk Kawasaki 29:50.295 18 7.294 97.43 1:38.709
7 3 Gary MASON Honda – Stobart Honda 29:59.936 18 16.935 96.91 1:38.588
8 18 James HAYDON Suzuki – Rizla Suzuki 30:04.607 18 21.606 96.66 1:38.846
9 88 Scott SMART Suzuki – Rizla Suzuki 30:04.730 18 21.729 96.65 1:38.472
10 74 Kieran CLARKE Honda – Hydrex Honda 30:05.431 18 22.430 96.62 1:39.058
11 4 Steve PLATER Kawasaki-Sendo Superbike Team 30:10.112 18 27.111 96.37 1:39.427
12 65 Jonathan REA Honda – Red Bull Honda 30:10.209 18 27.208 96.36 1:39.621
13 33 Michael LAVERTY Honda – Stobart Honda 30:10.367 18 27.366 96.35 1:39.309
14 14 John LAVERTY Honda – Vitrans Racing 30:11.656 18 28.655 96.28 1:39.311
15 11 Ben WILSON Kawasaki – Vivaldi Racing 30:13.882 18 30.881 96.17 1:39.876
16 56 James BUCKINGHAM Suzuki – Quay Garage Suzuki 30:16.126 18 33.125 96.05 1:39.676
17 10 Jon KIRKHAM Kawasaki-Sendo Superbike Team 30:16.170 18 33.169 96.04 1:39.892
18 17 Tristan PALMER Kawasaki – Vivaldi Racing 30:27.380 18 44.379 95.46 1:40.381
19 68 Steve BROGAN Honda – PR Branson Honda 30:34.406 18 51.405 95.09 1:40.932
20 77 Marty NUTT Honda-M Johns Motors/NuttTravel 30:34.653 18 51.652 95.08 1:40.844
21 21 Malcolm ASHLEY Kawasaki – MAR 30:58.076 18 1:15.075 93.88 1:42.303
22 24 Richard WREN Yamaha – Virgin Mobile Samsung 30:58.347 18 1:15.346 93.86 1:41.958
23 22 Michael PENSAVALLE Kawasaki – MP Racing 31:15.113 18 1:32.112 93.03 1:42.698
24 16 Gareth GLYNN Yamaha – Jentin Racing 31:15.268 18 1:32.267 93.02 1:42.486
25 48 Nick MEDD Kawasaki – Arco Medd Racing 31:15.477 18 1:32.476 93.01 1:42.731
Not Classified
86 Julien DA COSTA Kawasaki-MSS Discovery Racing 18:51.452 11 D.N.F. 94.21 1:40.333
5 Sean EMMETT Yamaha – Virgin Mobile Samsung 15:20.084 9 D.N.F. 94.79 1:39.964
44 John McGUINNESS Yamaha – AIM Racing 10:30.235 6 D.N.F. 92.26 1:40.937
15 Dean ELLISON Yamaha – Jentin Racing 1:51.244 1 D.N.F. 87.11 1:51.244
Fastest Lap
2 Michael RUTTER Honda – HM Plant Honda 1:37.967 7 159.20kph 98.92
56 James BUCKINGHAM Suzuki – Quay Garage Suzuki 1:39.676 5 156.47kph 97.22

Tijden: Joop Iedema; [email protected]
Tekst: Asse Klein, [email protected]
Bron foto: www.honda-racing.co.uk