HomeWorldSBKWSBK: Regis Laconi snel in vrije training Laguna Seca

WSBK: Regis Laconi snel in vrije training Laguna Seca

Ruben Xaus viel waardoor de vrije training werd ingekort

1. 55 Laconi RŽgis Ducati 998RS 1’26.429
2. 7 Chili Pierfrancesco Ducati 998RS 1’26.679
3. 52 Toseland James Ducati 998F02 1’26.807
4. 100 Hodgson Neil Ducati 999F03 1’26.855
5. 9 Walker Chris Ducati 998F02 1’26.963
6. 11 Xaus Ruben Ducati 999F03 1’27.360
7. 99 Martin Steve Ducati 998RS 1’27.578
8. 10 Lavilla Gregorio Suzuki GSX-R 1000 1’27.771
9. 19 Pedercini Lucio Ducati 998RS 1’27.917
10. 4 Corser Troy Petronas FP1 1’28.270
11. 6 Sanchini Mauro Kawasaki ZX7RR 1’28.474
12. 33 Borja Juan Bautista Ducati 998RS 1’28.768
13. 5 Clementi Ivan Kawasaki ZX7RR 1’28.836
14. 20 Borciani Marco Ducati 998RS 1’28.842
15. 48 Garcia David Ducati 998RS 1’29.142
16. 8 Haydon James Petronas FP1 1’30.423
17. 91 Tortoroglio Walter Honda VTR 1000 SP2 1’31.281
18. 23 Mrkyvka Jiri Ducati 998RS 1’31.650
19. 26 Pedersoli Luca Ducati 998RS 1’32.230

Gerelateerde berichten
Gerelateerd

Winkelwagen0
Er zijn nog geen producten aanwezig