HomeAlgemeenZoon en pa de Ridder spekkopers in de Classics

Zoon en pa de Ridder spekkopers in de Classics

Zoon William en vader Adrie de Ridder bezetten zojuist de eerste 2 plaatsen in de classics. Ton Groot mocht met vader en zoon mee naar het podium.

De classics, de laatste solo klasse van de wedstrijddag, reden twaalf ronden. De start van de classics verloopt blijkbaar onder hoogspanning, omdat er voor menigeen nog wat te verdienen valt. Zelfs een paar jump-starts van Jan Jan Kampen en Fred Blom, die hiervoor een drive-through penalty krijgen. Er vormen zich een aantal zeer spannende gevechten. Met helaas toch een vijftal uitvallers. Pat Mooney krijgt al motorisch trouble in de eerste ronde. Geert Boon en Ben van Teulingen vallen uit na 5 rondes en Jan-Frank Bakker met de finish in zicht in de 11e ronde.

William de Ridder pakte kopstart met zijn vader in zijn kielzog. Vader en zoon knokten samen om de overwinning die uiteindelijk naar zoon William ging. Aanvankelijk reed Jan Frank Bakker op de 3e plaats maar hij moest met technische problemen naar de kant. Ton Groot kreeg zo de 3e plaats in de schoot geworpen. Roel Pasop en Martin Peeters werden respectievelijk 4e en 5e.

Pos Nr. Naam rnd Tot. Tijd Verschil Beste Td (Km/h)
1 2 William RIDDER de 12 20:29.511 1:41.019 138.307
2 1 Arie RIDDER de 12 20:29.983 0.472 1:41.131 138.153
3 41 Ton GROOT 12 20:40.037 10.526 1:41.583 137.539
4 3 Roel PASOP 12 21:07.122 37.611 1:43.995 134.349
5 30 Martin PEETERS 12 21:08.248 38.737 1:44.043 134.287
6 5 Jan VOGELZANG 12 21:24.907 55.396 1:44.737 133.397
7 19 Peter RADEMAKER 12 21:40.473 1:10.962 1:46.656 130.997
8 31 Gerard BROM van den 12 21:48.910 1:19.399 1:46.561 131.114
9 45 Roel WEIJERS 12 21:50.070 1:20.559 1:47.483 129.989
10 55 Ernst HAGEN 12 22:01.601 1:32.090 1:47.761 129.654
11 11 Jan KONING 12 22:05.893 1:36.382 1:48.799 128.417
12 17 Guust GOOL van 12 22:09.566 1:40.055 1:49.216 127.926
13 14 Jose MEURS van 12 22:51.592 2:22.081 1:48.148 129.190
14 43 Alex SIERTSEM 11 20:34.819 1 Ronde 1:50.478 126.465
15 36 Franklin LEMSTRA 11 20:35.193 0.374 1:50.634 126.287
16 10 Fred BLOM 11 20:59.961 25.142 1:48.164 129.171
17 9 Bernard BAKKER 11 21:06.956 32.137 1:47.119 130.431
18 44 Harrie NAB 11 21:24.283 49.464 1:52.518 124.172
19 13 Richard LINDEN van der 11 21:24.522 49.703 1:54.443 122.083
20 33 Leo POOT 11 21:51.202 1:16.383 1:55.527 120.938
21 53 Jos SASSEN 11 22:03.820 1:29.001 1:57.126 119.287
22 24 Ron TIETER den 11 22:06.345 1:31.526 1:58.331 118.072
23 38 Leo SMIDS 10 20:40.844 2 Ronden 2:02.590 113.970
24 34 Henk BLOKHUIS 10 21:00.119 19.275 2:03.313 113.302
25 96 Jan Jan KAMPEN 9 18:06.194 3 Ronden 1:42.195 136.715
Not qualified (75% = 9 Laps)
26 20 Sjabbo TIMMEREN van 8 14:44.054 4 Ronden 1:48.811 128.402
27 46 Geert BOON 5 10:09.306 7 Ronden 1:58.793 117.613
28 35 Ben TEULINGEN van 5 11:13.088 1:03.782 2:07.859 109.273
29 58 Pat Mooney 0 –:–:–.— –:–:–.—
30 23 Wout PLEIJZIER 0 –:–:–.— –:–:–.—
31 7 Sietze DOUMA 0 –:–:–.— –:–:–.—
DNF 4 Jan Frank BAKKER 10 17:10.045 1:41.926 137.076

Tekst: Harry Haddering; [email protected] Tiny Kolsters; [email protected]

Gerelateerde berichten
Gerelateerd

Winkelwagen0
Er zijn nog geen producten aanwezig