BeNeLux Trophy Mettet: Brink op pole, Beltman en Beekmans winnen eerste races

1652
ricardo-brink
Ricardo Brink | foto© Mariska Grob

De coureurs uit de BeNeLux Trophy zijn dit weekend neergestreken in Mettet voor de derde ronde van het seizoen. Voor de Superbike & Supersport coureurs stonden er zaterdag twee kwalificaties op het programma, voor de Yamaha R3 &R7 en de Freetech 50 coureur werden er naast de twee kwalificaties de eerste races verreden.

Evenement: BeNeLux Trophy
Circuit: Mettet
Categorie: Freetech 50, Superbike & Supersport, Yamaha R3 & R7
Tijd: 09:50-17:00 uur
Sessie: Kwalificatie & Races
Condities:







Zoals gebruikelijk dit seizoen wordt de Yamaha R3 en R7 categorie ook dit weekend als een gecombineerde categorie verreden. Nieuw dit weekend is dat ook de coureurs uit de Superbike en Supersport samengevoegd zijn en gezamenlijk in actie komen.

Onderstaand de uitslagen van de zaterdag verreden sessies.

Superbike & Supersport

Q1

  1. Ricardo Brink | Yamaha | 1’05.743
  2. Sander Claessen | Aprilia | +0,209
  3. Sebastien Le Grelle | Honda | +0,366
  4. Arnaud Mulders | Yamaha | +1’365
  5. Christopher Lequeux | Kawasaki | +1,691

Volledige uitslag: SBK MettetQ1

Q2

  1. Ricardo Brink | Yamaha | 1’04.910
  2. Sander Claessen | Aprilia | +0,738
  3. Yan Ancia | BMW | +0,763
  4. Sebastien Le Grelle | Honda | +0,843
  5. Christopher Lequeux | Kawasaki | +1,599

Volledige uitslag: MET23_SBK_SSP_Q2

Yamaha R3 & R7

Q1

  1. Paul Mazot | Yamaha R7 |1,12.395
  2. Kas Beekmans | Yamaha R3 |+1,486
  3. Jaimy Deleersnijder | Yamaha R7 |+1’509
  4. Thije Ligtermoed | Yamaha R3 |+1,655
  5. Mitje Borgelt | Yamaha R3 |+2,424

Volledige uitslag: MET23_Yamaha_Q1

Q2

  1. Twan Smits |Yamaha R7 | 1’11.472
  2. Paul Mazot | Yamaha R7 |+0,462
  3. Kas Beekmans | Yamaha R3 |+1,381
  4. Mitje Borgelt | Yamaha R3 |+1,388
  5. Thije Ligtermoed | Yamaha R3 |+1,442

Volledige uitslag: MET23_Yamaha_Q2

Race 1

  1. Kas Beekmans | Yamaha R3 |18’24.238
  2. Thije Ligtermoed | Yamaha R3| +0,001
  3. Mitja Borgelt | Yamaha R3 | +0,660
  4. Paul Mazot | Yamaha R7 | +22,822
  5. Jayant Chote | Yamaha R3 | +30,490

Volledige uitslag:  MET23-03_YamahaCup_race_perklasse

Freetech 50

Q1

  1. Marc Beltman | Rimar | 1’22.293
  2. Sebastian Jonker | Derbi RS50 | +0,505
  3. Simon Danloy | RMU MGP8 | +0,828
  4. Adrien Leduc | Honda LDC Prod | +0,941
  5. Henri Tiben | Derbi | +2,137

Volledige uitslag: MET23_Freetech50_Q1

Q2

  1. Marc Beltman | Rimar | 1’21.236
  2. Adrien Leduc | Honda LDC Prod | +1,060
  3. Simon Danloy | RMU MGP8 | +1,161
  4. Sebastian Jonker | Derbi RS50 | +1,562
  5. Henri Tiben | Derbi | +2,320

Volledige uitslag: Met23_Freetech50_Q1-2

Race 1

  1. Marc Beltman | Rimar | 16’43.264
  2. Simon Danloy | RMU MGP8 | +1,161
  3. Henri Tiben | Derbi | +2,320
  4. Hermann Brinkman | Honda NSF | +15,802
  5. Sebastian Jonker | Derbi RS50 | +17,569

Volledige uitslag: MET23_Freetech50_race1

rw-vip-plein-2022

Handige links BeNeLux Trophy Mettet 2023

Tijdschema en volledige uitslagen