WSBK: 2e kwalificatie WSBK Brands Hatch

78

In de 2e kwalificatie, die vanochtend werd verreden, stelde RŽgis Laconi orde op zaken en reed de snelste trainingstijd. De voorlopige pole houder van gisteren. Frankie Chili, was nog steeds snel maar moest ook Nitro Nori voor zich dulden. Nannelli, de verassende tweede man van gisteren, voelt zich blijkbaar goed op het Engelse circuit en presteerde weer erg netjes. Ook met Chris Vermeulen ging het wat beter en hij klom in ieder geval een startrij naar voren. Vanmiddag volgt voor de eerste zestien uit de twee kwalificaties nog de superpole, eens kijken wat daar gebeurt.

1 Laconi RŽgis Ducati 999 F04 1’27.785
2 Haga Noriyuki Ducati 999 RS 1’27.810
3 Chili Pierfrancesco Ducati 998 RS 1’27.819
4 Nannelli Gianluca Ducati 998 RS 1’27.910
5 Toseland James Ducati 999 F04 1’28.006
6 Vermeulen Chris Honda CBR 1000RR 1’28.070
7 Corser Troy Petronas FP1 1’28.100
8 Haslam Leon Ducati 999 RS 1’28.112
9 Martin Steve Ducati 999 RS 1’28.120
10 Bussei Giovanni Ducati 998 RS 1’28.278
11 Walker Chris Petronas FP1 1’28.460
12 Borciani Marco Ducati 999 RS 1’28.518
13 Pedercini Lucio Ducati 998 RS 1’28.525
14 Bontempi Piergiorgio Suzuki GSX-R 1000 1’28.536
15 Sanchini Mauro Kawasaki ZX 10 1’28.554
16 Ellison James Yamaha YZF R1 1’28.577
17 McCoy Garry Ducati 999 RS 1’28.663
18 Coxhell Craig Honda 1’29.031
19 Gimbert Sebastien Yamaha YZF R1 1’29.105
20 Clementi Ivan Kawasaki ZX 10 1’29.193
21 De Matteis Giancarlo Ducati 999 RS 1’29.433
22 Nowland Warwick Suzuki GSX-R 1000 1’29.885
23 Velini Alessio Yamaha YZF R1 1’30.326
24 Mrkyvka Jiri Ducati 998 RS 1’31.047
25 Fuertes Sergio Suzuki GSX-R 1000 1’31.068







Not Qualified

26 Praia Miguel Ducati 999 RS 1’34.508