WSBK: Canepa sterk terug op Imola na pech op Lausitzring

100

In de Superstock 600 gaat de strijd om het kampioenschap tussen Trasimeno rijder Claudio Corti en Junior Team Megabike rijder Yoann Tiberio, hoewel het gat tussen de beide rijders wel 38 punten bedraagt.

Toch was het tijdens de vrije training van vanochtend andermaal de Italiaan Niccolˆ_ Canepa, die de snelste tijd neerzette, gevolgd door Tiberio. Corti was vanochtend met een 25e tijd nog niet op dreef en er was daarom nog wel werk aan de winkel binnen het Trasimeno team.







Ook tijdens de kwalificatietraining nam Canepa het initiatief, met een tijd, die sneller was dan die van Tiberio. Corti en zijn team hadden na de teleurstellende vrije training goed werk verricht, waardoor de Italiaan een snelste ronde reed, die hem een voorlopige 5e plaats opleverde, nadat hij Lightspeed Kawasaki rijder Andrea Antonelli en Speedy Bike Racing Team rijder Davide Giugliano toch een snellere tijd had zien rijden.

MBE rijder Maxime Berger, winnaar van de laatste race op de Lausitzring, volgde met een zesde tijd niet ver achter Corti en zorgt daarmee dat hij goed in de buurt blijft van zijn directe rivaal Canepa. Berger heeft in het klassement hetzelfde aantal punten als Canepa, mede dankzij zijn overwinning in Duitsland en het uitvallen van Canepa in diezelfde race.

Kobutex Honda Ten Kate rijder Roy ten Napel reed een goede kwalificatietraining en plaatste zich op een voorlopige 9e plaats. Met zijn teamgenoot Ronald ter Braake ging het minder goed, waardoor hij genoegen moest nemen met een voorlopige 26e plaats op de grid. Remar Racing Ten Kate Honda rijder Danny de Boer reed een 15e tijd. Zowel Ten Napel als De Boer reden tijdens de laatste race op de Lausitzring een heel goede wedstrijd en zij zullen die lijn graag voort willen zetten.

  coureur merk tijd rnd
1 Canepa N. Kawasaki ZX 6RR 1’58.297 11
2 Tiberio Y. Honda CBR 600RR 1’58.570 11
3 Antonelli A. Kawasaki ZX 6RR 1’59.768 12
4 Giugliano D. Honda CBR 600RR 1’59.831 10
5 Corti C. Yamaha YZF R6 1’59.945 12
6 Berger M. Honda CBR 600RR 1’59.964 11
7 Simeon X. Suzuki GSX 600R 2’00.160 12
8 Lorenzetti T. Honda CBR 600RR 2’00.509 12
9 Jezek O. Kawasaki ZX 6RR 2’00.827 12
10 Ten Napel R. Honda CBR 600RR 2’01.037 13
11 Colucci D. Suzuki GSX 600R 2’01.232 11
12 Forner G. Honda CBR 600RR 2’01.242 12
13 Villar Machado J. Honda CBR 600RR 2’01.349 14
14 Napoleone L. Kawasaki ZX 6RR 2’01.798 14
15 De Boer D. Honda CBR 600RR 2’02.056 13
16 Chmielewski A. Yamaha YZF R6 2’02.237 12
17 Piermaria S. Yamaha YZF R6 2’02.366 11
18 Rivas Fernadez D. Honda CBR 600RR 2’02.485 13
19 Van Looy T. Suzuki GSX 600R 2’02.604 13
20 Junod G. Suzuki GSX 600R 2’02.893 13
21 Gallina J. Honda CBR 600RR 2’02.988 11
22 Burrell B. Honda CBR 600RR 2’03.005 13
23 Beretta D. Kawasaki ZX 6RR 2’03.313 11
24 Perri G. Kawasaki ZX 6RR 2’03.470 11
25 Taipale H. Honda CBR 600RR 2’03.780 12
26 Ter Braake R. Honda CBR 600RR 2’03.941 12
27 Caldart D. Yamaha YZF R6 2’03.961 9
28 Colosio J. Yamaha YZF R6 2’04.193 3
29 Perez Munoz A. Honda CBR 600RR 2’04.289 12
30 Polita A. Suzuki GSX 600R 2’04.635 8
31 McDougall P. Suzuki GSX 600R 2’04.703 10
32 Berclaz G. Suzuki GSX 600R 2’05.048 10
33 Szkopek M. Suzuki GSX 600R 2’05.831 12
34 Northover C. Yamaha YZF R6 2’07.746 12
35 Pirot N. Yamaha YZF R6 2’08.149 10

Tekst: Monique Kramer; [email protected]
Tijden: Joop Iedema; [email protected]