WSBK: Corser ongenaakbaar in kwalificaties en superpole

66

Australi‘rs domineren tijdens superpole Valencia Het lijkt een voorspelbaar verhaal te worden, want weer was het de Suzuki van Troy Corser die als snelste uit de Superpole naar voren kwam en morgen dus weer van de beste startplaats mag vertrekken. De voorsprong van de Suzuki bedraagt bijna een halve seconde ten opzichte van landgenoot Cris Vermeulen.Regis Laconi op Ducati en Max Neukirchner sluiten de eerste rij af.

De tweede startrij wordt weer door twee Australi‘rs geopend, vijfde staat Andrew Pitt op de Yamaha, voor de derde Honda uit het startveld bestuurd door Karl Muggeridge. Chris Walker heeft dan de snelste Kawasaki in de startopstelling voor Norick Abe die de tweede startrij afsluit.







Chilli is hersteld van zijn blessure en staat twaalfde, achter hem staat pas de tweede Ducati van het startveld, Ben Bostrom die tot nu toe een moeilijke seizoensstart meemaakte begint langzaam weer verder naar voren te komen, al was hij wel de laatste man in de Superpole hij start morgen vanaf een 16e plaats.

coureur merk vrijdag zaterdag superpole
1 AUS Corser Troy SuzukiSuzuki GSXR1000 K5  1’35.954  1’35.666   1’35.676
2 AUS Vermeulen Chris HondaHonda CBR 1000RR  1’37.878  1’36.205   1’36.125
3 FRA Laconi RŽgis DucatiDucati 999F05  1’37.566  1’36.279   1’36.356
4 GER Neukirchner Max HondaHonda CBR 1000RR  1’37.127  1’36.177   1’36.447
5 AUS Pitt Andrew YamahaYamaha YZF R1  1’38.291  1’36.714   1’36.558
6 AUS Muggeridge Karl HondaHonda CBR 1000RR  1’37.146  1’36.143   1’36.565
7 GBR Walker Chris KawasakiKawasaki ZX10  1’36.731  1’36.194   1’36.847
8 JPN Abe Norick YamahaYamaha YZF R1  1’37.520  1’36.241   1’36.862
9 JPN Kagayama Yukio SuzukiSuzuki GSXR1000 K5  1’37.159  1’36.481   1’36.875
10 JPN Haga Noriyuki YamahaYamaha YZF R1  1’38.158  1’36.850   1’37.031
11 ESP Checa Carrera David YamahaYamaha YZF R1  1’38.700  1’36.626   1’37.122
12 ITA Chili Pierfrancesco HondaHonda CBR 1000RR  1’37.003  1’36.490   1’37.200
13 ITA Lanzi Lorenzo DucatiDucati 999RS  1’37.465  1’37.024   1’37.297
14 AUS Martin Steve PetronasPetronas FP1  1’37.332  1’37.145   1’37.388
15 FRA Gimbert Sebastien YamahaYamaha YZF R1  1’37.763  1’36.589   1’38.203
16 USA Bostrom Ben HondaHonda CBR 1000RR  1’38.004  1’36.790
Others In Grid
17 ESP Cardoso Josˆ¬ Luis YamahaYamaha YZF R1  1’37.650  1’37.263
18 AUS McCoy Garry PetronasPetronas FP1  1’37.942  1’37.281
19 ITA Clementi Ivan KawasakiKawasaki ZX10  1’37.299  1’37.346
20 ITA Alfonsi Lorenzo YamahaYamaha YZF R1  1’38.282  1’37.482
21 ITA Sanchini Mauro KawasakiKawasaki ZX10  1’38.948  1’37.497
22 ITA Borciani Marco YamahaYamaha YZF R1  1’39.725  1’37.582
23 GBR Toseland James DucatiDucati 999F05  1’37.648  1’37.730
24 ESP Nieto Fonsi DucatiDucati 999RS  1’37.947  1’37.654
25 ESP Silva Ivan YamahaYamaha YZF R1  1’37.727  1’38.939
26 ESP Fuertes Sergio SuzukiSuzuki GSXR1000  1’38.535  1’37.864
27 ITA Pedercini Lucio DucatiDucati 999RS  1’38.200  1’37.872
28 ITA Bussei Giovanni KawasakiKawasaki ZX10  1’37.970  1’38.070
29 ITA Vizziello Gianluca YamahaYamaha YZF R1  1’38.389  1’38.336
30 ITA Velini Alessio DucatiDucati 999RS  1’40.186  1’38.723
31 POR Praia Miguel YamahaYamaha YZF R1  1’39.581  1’40.595
32 BEL Nickmans Michel YamahaYamaha YZF R1  1’45.405  1’40.132
33 ESP Martinez Bernat YamahaYamaha YZF R1  1’42.810  1’40.243

Tekst Harry Haddering; [email protected]
Tijden: Joop Iedema; [email protected]