WSBK: Corti blijft het snelste in de Superstock 600

85

Net als vanochtend in de eerste vrije training was Claudio Corti ook nu weer de snelste man over het Drentse circuit nabij Assen.

Lennart van Houwelingen, beste wildcard in de Superstock 600 (foto: Harm de Boer)







In de ochtendsessie vond hij Yoann Tiberio nog achter zich maar vanmiddag was dat Niccolˆ_ Canepa voor Maxime Berger. Roy ten Napel, vanochtend derde, kwam vanmiddag niet verder dan een 5e plaats terwijl Ronald ter Braake een plaatsje zakte naar de zevende plaats.

Vervolgens vinden we Lennart van Houwelingen op de 12e plaats en daarna volgen Danny de Boer (19e), Leon Bovee (20e), Marcel van Nieuwenhuizen (25e), Wesley van Nieuwenhuizen (27e), Vrigil Amber Bloemhard (31e) en Nigel Walraven (34e)

De zuiderburen zijn blijven steken op de volgende plaatsen: Xavier Simeon (9e), Tom van Looy (29e) en Nicolas Pirrot (33e).

  coureur merk rnd tijd
1 Corti C. Yamaha YZF R6 10 2’14.429
2 Canepa N. Kawasaki ZX 6RR 11 2’14.753
3 Berger M. Honda CBR 600RR 9 2’14.824
4 Tiberio Y. Honda CBR 600RR 7 2’14.954
5 Ten Napel R. Honda CBR 600RR 12 2’16.399
6 Forner G. Honda CBR 600RR 5 2’16.670
7 Ter Braake R. Honda CBR 600RR 11 2’17.049
8 Antonelli A. Kawasaki ZX 6RR 11 2’17.112
9 Simeon X. Suzuki GSX 600R 8 2’17.234
10 Chmielewski A. Yamaha YZF R6 11 2’17.837
11 Jezek O. Kawasaki ZX 6RR 10 2’18.353
12 Van Houwelingen L. Suzuki GSX 600R 11 2’18.451
13 Napoleone L. Kawasaki ZX 6RR 11 2’18.713
14 Taipale H. Honda CBR 600RR 11 2’18.748
15 McDougall P. Suzuki GSX 600R 10 2’19.123
16 Rivas Fernadez D. Honda CBR 600RR 12 2’19.170
17 Villar Machado J. Honda CBR 600RR 12 2’19.279
18 Perez Munoz A. Honda CBR 600RR 12 2’19.357
19 De Boer D. Honda CBR 600RR 11 2’19.399
20 Bovee L. Honda CBR 600RR 11 2’19.642
21 Perri G. Kawasaki ZX 6RR 10 2’19.680
22 Lundh A. Honda CBR 600RR 12 2’19.760
23 Wimbauer N. Suzuki GSX 600R 6 2’19.929
24 Burrell B. Honda CBR 600RR 11 2’20.195
25 Van Nieuwenhuizen M. Yamaha YZF R6 9 2’21.002
26 Szkopek M. Suzuki GSX 600R 10 2’21.058
27 Van Nieuwenhuizen W. Honda CBR 600RR 11 2’21.462
28 Beretta D. Kawasaki ZX 6RR 11 2’21.551
29 Van Looy T. Suzuki GSX 600R 10 2’21.740
30 Polita A. Suzuki GSX 600R 11 2’21.831
31 Bloemhard V. Suzuki GSX 600R 11 2’21.847
32 Caldart D. Yamaha YZF R6 11 2’23.320
33 Pirot N. Yamaha YZF R6 7 2’23.756
34 Walraven N. Suzuki GSX 600R 10 2’24.075
35 Northover C. Yamaha YZF R6 10 2’25.258

Tekst: Rene van der Does; [email protected]
Tijden: Joop Iedema; [email protected]