WSBK: Fabien Foret pakt de Supersport pole in Misano

163

De Fransman uit het Team Megabike heeft de primeur de eerste niet Winston Ten Kate Honda te zijn dit seizoen,die vanaf pole mag vertrekken in het WK Supersport kampioenschap.

In een spannend laatste kwartier wist hij de twee Winston ten Kate Honda rijders, Katsuaki Fujiwara en SĀŽbastien Charpentier voor te blijven. Kevin Curtain die in het begin van de training de snelste was, werd vierde gevolgd door Michel Fabrizio, die ook tijdens deze tweede en beslissende training enige tijd bovenaan de lijst was te vinden.







De Nederlanders;

Jarno Jansen 15e, heeft een hele sprong gemaakt sinds gisteren. ƒHet ging lekker, ik had absoluut geen last van de warmte. De dingen die we na gisteren verandert hebben pakten goed uitƓ, aldus de teammanager en rijder van het Suzuki Nederland team.

Barry Veneman 16e, was absoluut niet tevreden met zijn resultaat. Hij liet ons na afloop van de training weten, ƒ Wat we ook veranderden, het hielp allemaal niks. Ik had constant last van wielspin, welke band we ook gebruikten en het leek wel hoe harder ik pushte, hoe erger het werd. Ik snap er niks van. Gewoon niet goedƓ.

Arie Vos 18e, was ook aanzienlijk sneller vandaag dan tijdens de eerste training gisteren. Vanmorgen in de vrije training maakte hij een behoorlijk val mee waarbij zijn motorfiets aan de voorkant behoorlijk plat was. Gelukkig konden zijn monteurs van het Yamaha Racing Support team in de zinderende hitte hier in Misano de fiets weer rijklaar maken voor de afsluitende tijdtraining. ƒ Tevreden en sneller dan gisteren. We gaan het zien morgenƓ aldus Arie.

    coureur werk vrijdag zaterdag   tijd
1   FRA  Foret Fabien Honda Honda CBR 600RR  1’38.357  1’37.620   33   1’37.620
2   JPN  Fujiwara Katsuaki Honda Honda CBR 600RR  1’38.343  1’37.639   32   1’37.639
3   FRA  Charpentier SĀŽbastien Honda Honda CBR 600RR  1’38.733  1’37.959   29   1’37.959
4   AUS  Curtain Kevin Yamaha Yamaha YZF R6  1’38.463  1’38.118   29   1’38.118
5   ITA  Fabrizio Michel Honda Honda CBR 600RR  1’38.387  1’38.215   31   1’38.215
6   ITA  Nannelli Gianluca Ducati Ducati 749 R  1’38.226  1’38.503   32   1’38.226
7   AUS  Parkes Broc Yamaha Yamaha YZF R6  1’38.640  1’38.470   29   1’38.470
8   ITA  Sanna Simone Honda Honda CBR 600RR  1’39.244  1’38.514   33   1’38.514
9   ITA  Migliorati Cristiano Kawasaki Kawasaki ZX 6RR  1’39.189  1’38.661   32   1’38.661
10   ESP  Fores Javi Suzuki Suzuki GSX 600R  1’39.772  1’38.814   38   1’38.814
11   ITA  Mariottini Camillo Honda Honda CBR 600RR  1’39.584  1’38.869   29   1’38.869
12   ITA  Antonello Alessandro Kawasaki Kawasaki ZX 6RR  1’38.904  1’39.088   36   1’38.904
13   FIN  Lauslehto Tatu Honda Honda CBR 600RR  1’40.526  1’39.638   35   1’39.638
14   ITA  Bontempi Piergiorgio Ducati Ducati 749 R  1’40.895  1’39.691   35   1’39.691
15   NED  Jansen Jarno Suzuki Suzuki GSX 600R  1’41.740  1’39.743   37   1’39.743
16   NED  Veneman Barry Suzuki Suzuki GSX 600R  1’40.246  1’39.754   40   1’39.754
17   SWE  Stigefelt Johan Honda Honda CBR 600RR  1’40.482  1’39.817   36   1’39.817
18   NED  Vos Arie Yamaha Yamaha YZF R6  1’41.091  1’39.869   37   1’39.869
19   ITA  Goi Ivan Yamaha Yamaha YZF R6  1’39.916  1’40.443   29   1’39.916
20   FRA  Chambon StĀŽphane Honda Honda CBR 600RR  1’40.758  1’39.967   31   1’39.967
21   DEN  Harms Robbin Honda Honda CBR 600RR  1’40.540  1’40.025   39   1’40.025
22   FRA  Enjolras Julien Yamaha Yamaha YZF R6  1’41.646  1’40.471   36   1’40.471
23   ITA  Berta Andrea Ducati Ducati 749 R  1’41.109  1’40.510   34   1’40.510
24   CZE  Miksovsky Tomas Honda Honda CBR 600RR  1’41.826  1’40.650   33   1’40.650
25   POL  Szkopek Pawel Honda Honda CBR 600RR  1’41.652  1’40.723   32   1’40.723
26   FIN  Penna Sami Honda Honda CBR 600RR  1’41.418  1’40.757   39   1’40.757
27   FIN  Haarala Topi Honda Honda CBR 600RR  1’40.769  1’41.816   24   1’40.769
28   ITA  Proietto Juri Kawasaki Kawasaki ZX 6RR  1’41.044  1’41.088   37   1’41.044
29   ITA  Anello Alessio Honda Honda CBR 600RR  1’42.297  1’41.289   34   1’41.289
30   CAN  Peris Chris Suzuki Suzuki GSX 600R  1’41.763  1’41.433   24   1’41.433
31   ITA  Baiocco Matteo Kawasaki Kawasaki ZX 6RR  1’42.992  1’41.516   32   1’41.516

Tekst en foto; Evert Slager ([email protected])
Tijden: Joop Iedema; [email protected]