WSBK: Imola: Muggeridge op pole; vd Goorbergh vijfde in WSS

118

Het is weer een succesvolle kwalificatie voor het Ten Kate team geweest, niet alleen behaalt Karl Muggeridge de pole, Broc Parkes pakt de tweede plaats. Als de kwalificatieuitslag ook de wedstrijd uitslag wordt, dan is Muggeridge morgen wereldkampioen. De Australier staat 38 punten voor op de Nederlander die blijkbaar geen last meer heeft van zijn pijn waarmee hij donderdag acuut mee naar het ziekenhuis moet. Als Jurgen vd Goorbergh bij de eerste 3 eindigt, dan zal de beslissing tijdens de laatse wedstrijd vallen.

    rijder motor vrijdag zaterdag tijd
1   AUS  Muggeridge Karl Honda Honda CBR 600RR  1’53.059  1’52.131   1’52.131
2   AUS  Parkes Broc Honda Honda CBR 600RR  1’53.593  1’52.853   1’52.853
3   AUS  Curtain Kevin Yamaha Yamaha YZF R6  1’53.467  1’53.064   1’53.064
4   AUS  Pitt Andrew Yamaha Yamaha YZF R6  1’55.104  1’53.091   1’53.091
5   NED  Vd Goorbergh J. Yamaha Yamaha YZF R6  1’54.011  1’53.205   1’53.205
6   FRA  Charpentier SŽb. Honda Honda CBR 600RR  1’53.688  1’53.288   1’53.288
7   FRA  Foret Fabien Yamaha Yamaha YZF R6  1’54.542  1’53.544   1’53.544
8   ITA  Lanzi Lorenzo Ducati Ducati 749 R  1’54.400  1’53.583   1’53.583
9   ITA  Baiocco Matteo Yamaha Yamaha YZF R6  1’54.883  1’53.819   1’53.819
10   ITA  Fabrizio Michel Honda Honda CBR 600RR  1’54.822  1’54.152   1’54.152
11   FRA  Chambon StŽph. Suzuki Suzuki GSX-R 600  1’54.935  1’54.175   1’54.175
12   JPN  Fujiwara Kats. Suzuki Suzuki GSX-R 600  1’54.358  1’55.247   1’54.358
13   ITA  Cruciani Stefano Kawasaki Kawasaki ZX6 RR  1’55.814  1’54.455   1’54.455
14   GER  Neukirchner Max Honda Honda CBR 600RR  1’56.246  1’54.529   1’54.529
15   ITA  Antonello Aless. Kawasaki Kawasaki ZX6 RR  1’54.906  1’56.650   1’54.906
16   ITA  Sacchetti Denis Honda Honda CBR 600RR  1’55.574  1’55.148   1’55.148
17   GER  Kellner Christian Yamaha Yamaha YZF R6  1’56.378  1’55.378   1’55.378
18   GBR  MacPherson Iain Ducati Ducati 749 R  1’57.310  1’55.521   1’55.521
19   FRA  Lagrive Matthieu Suzuki Suzuki GSX-R 600  1’56.517  1’55.544   1’55.544
20   AUS  Coxhell Craig Yamaha Yamaha YZF R6  1’57.191  1’55.959   1’55.959
21   SWE  Lindstrom Jimmy Honda Honda CBR 600RR  1’57.485  1’56.069   1’56.069
22   BEL  Le Grelle Sebastien Honda Honda CBR 600RR  1’57.262  1’56.351   1’56.351
23   ITA  Melone Alessandro Suzuki Suzuki GSX-R 600  1’57.216  1’56.435   1’56.435
24   FRA  Donischal Philippe Suzuki Suzuki GSX-R 600  1’58.359  1’57.649   1’57.649
25   ITA  Berta Andrea Honda Honda CBR 600RR  1’57.664  1’58.703   1’57.664
26   USA  Wimbauer Nicky Yamaha Yamaha YZF R6  1’58.956  1’58.943   1’58.943
Not Qualified
27   ISR  Chen Eli Honda Honda CBR 600RR  2’03.968  2’03.666   2’03.666