WSBK: Imola race 2: weer Laconi, Vermeulen na inhaalrace 6

52

Het begin van race 2 begon al gelijk goed, Vermeulen wisselde van motor omdat er iets met het electrisch systeem niet doed was. Tijdens de opwarmronde ging hij in de eerste bocht al onderuit. Teruggekomen in de pits pakte hij toch zijn eerste motor weer en werd na een inhaalrace toch knap zesde. Maar zijn grootste rivalen Laconi en Toseland scoorden optimaal.

Het lijkt een beetje op het verhaal met de 10 negertjes, na elke race kan er een kandidaat weggestreept worden. Noriyuki Haga gaat in de fout terwijl hij aan de leiding lag met nog 13 ronden te gaan. De Japanner kan nu niet als een echte titelkandidaat meer gezien worden. Maar het blijft racen zoals ook Vermeulen ondervond.







Laconi volgt na de crash van Haga zijn teamgenoot op de voet om in de allerlaatste ronde aan hem voorbij te gaan en zo een dubbel kon noteren. Steve Martin pakte de laatste podiumplek. Lange tijd lag Garry McCoy op de vierde plaats maar moest zijn meerdere erkennen in Nanneli die hem voor bleef.

Met nog 50 punten te verdelen in Frankrijk staat Regis Laconi nu bovenaan met 295 punten gevolgd door teamgenoot James Toseland met 291. Chris Vermeulen, met 282 punten, staat op een achterstand van 13 punten op de Fransman en mag ook nog als titelkandidaat gezien worden. Haga staat op 41 punten achterstand en maakt theoretisch nog kans.

    rijder motor   totaal
1   FRA  Laconi RÂŽgis Ducati Ducati 999 F04   21   39’04.926
2   GBR  Toseland James Ducati Ducati 999 F04   21   39’04.967
3   AUS  Martin Steve Ducati Ducati 999 RS   21   39’17.278
4   ITA  Nannelli Gianluca Ducati Ducati 999 RS   21   39’28.091
5   AUS  McCoy Garry Ducati Ducati 999 RS   21   39’33.563
6   AUS  Vermeulen Chris Honda Honda CBR 1000RR   21   39’36.644
7   ITA  Pedercini Lucio Ducati Ducati 998 RS   21   39’39.968
8   ITA  Borciani Marco Ducati Ducati 999 RS   21   39’44.003
9   ITA  Clementi Ivan Kawasaki Kawasaki ZX 10   21   39’44.266
10   AUS  Corser Troy Petronas Petronas FP1   21   39’44.579
11   ITA  Bussei Giovanni Ducati Ducati 998 RS   21   39’48.860
12   GBR  Haslam Leon Ducati Ducati 999 RS   21   39’59.276
13   ITA  Pini Luca Suzuki Suzuki GSX-R 1000   21   40’08.070
14   ITA  Romboni Doriano Yamaha Yamaha YZF R1   21   40’12.435
15   ITA  Velini Alessio Ducati Ducati 998 RS   21   40’12.928
16   GBR  Walker Chris Petronas Petronas FP1   21   40’25.490
17   ITA  Mazzali Andrea MV Agusta   21   40’29.307
18   AUS  Nowland Warwick Suzuki Suzuki GSX-R 1000   21   40’33.356
19   CZE  Mrkyvka Jiri Ducati Ducati 998 RS   21   40’48.299
20   ITA  Zannini Giuseppe Ducati Ducati 998 RS   20   39’11.856
21   POR  Praia Miguel Ducati Ducati 999 RS   20   39’13.600
22   ITA  Blora Paolo Yamaha Yamaha YZF R1   20   39’14.852
23   POL  Szkopek Pawel Suzuki Suzuki GSX-R 1000   20   39’38.201
24   FRA  Duterne Stephane Kawasaki Kawasaki ZX 10   19   40’25.978
RT   JPN  Haga Noriyuki Ducati Ducati 999 RS   9   16’44.199
RT   ITA  Bontempi Piergiorgio Suzuki Suzuki GSX-R 1000   8   15’40.939
RT   ITA  Chili Pierfrancesco Ducati Ducati 998 RS   5   9’28.782
RT   ESP  Fuertes Sergio Suzuki Suzuki GSX-R 1000   4   8’12.376
NS   ITA  De Matteis Giancarlo Ducati Ducati 999 RS   0    
Fastest Lap:    JPN Haga Noriyuki   1’50.914

JI