WSBK: SBK Qatar: eerste winst voor Troy Corser

72

Alstare Suzuki heeft vandaag in de eerste race de lijn doorgetrokken die men in het test weekeinde vorige week op hetzelfde circuit in Qatar al liet zien.

In de race die door een regenonderbreking in twee delen werd verreden, deelde het Suzuki team wederom de lakens uit







Corser had in het deel voor de regen een voorsprong van vier seconden weten te realiseren voor de toen nog op een tweede plaats liggende Xerox Ducati rijder Regis Laconi. Yukio Kagayama (foto) lag toen nog derde.

Bij de herstart startte Corser van Pole, hij hoefde alleen maar op safe te rijden om de winst zeker te stellen.

Yuki-san wist uiteindelijk Laconi te verschalken voor de tweede plaats

Vermeulen wordt achtste, Muggeridge debuteert met een negende plaats

    naam merk totaal
1   AUS  Corser Troy Suzuki Suzuki GSXR1000 K5   18   37’10.394
2   JPN  Kagayama Yukio Suzuki Suzuki GSXR1000 K5   18   37’13.459
3   FRA  Laconi RŽgis Ducati Ducati 999F05   18   37’13.890
4   AUS  Pitt Andrew Yamaha Yamaha YZF R1   18   37’25.108
5   JPN  Haga Noriyuki Yamaha Yamaha YZF R1   18   37’30.694
6   GBR  Toseland James Ducati Ducati 999F05   18   37’30.956
7   ESP  Silva Ivan Yamaha Yamaha YZF R1   18   37’32.425
8   AUS  Vermeulen Chris Honda Honda CBR 1000RR   18   37’32.582
9   AUS  Muggeridge Karl Honda Honda CBR 1000RR   18   37’37.323
10   JPN  Abe Norick Yamaha Yamaha YZF R1   18   37’37.625
11   ITA  Bussei Giovanni Kawasaki Kawasaki ZX10   18   37’49.389
12   ITA  Borciani Marco Yamaha Yamaha YZF R1   18   37’52.602
13   ESP  Nieto Fonsi Ducati Ducati 999RS   18   37’53.888
14   GBR  Walker Chris Kawasaki Kawasaki ZX10   18   37’55.288
15   AUS  Martin Steve Petronas Petronas FP1   18   38’00.067
16   USA  Bostrom Ben Honda Honda CBR 1000RR   18   38’04.278
17   AUS  McCoy Garry Petronas Petronas FP1   18   38’11.952
18   ITA  Sanchini Mauro Kawasaki Kawasaki ZX10   18   38’14.422
19   ITA  Vizziello Gianluca Yamaha Yamaha YZF R1   18   38’16.279
20   POR  Praia Miguel Yamaha Yamaha YZF R1   18   38’38.136
RT   FRA  Gimbert Sebastien Yamaha Yamaha YZF R1   13   27’16.947
RT   ITA  Lanzi Lorenzo Ducati Ducati 999RS   13   27’28.898
RT   GER  Neukirchner Max Honda Honda CBR 1000RR   13   27’32.822
RT   ITA  Velini Alessio Ducati Ducati 999RS   8   17’24.374
RT   ITA  Clementi Ivan Kawasaki Kawasaki ZX10   6   12’55.799
RT   ITA  Pedercini Lucio Ducati Ducati 999RS   3   6’43.932
RT   QAT  Al Nuami Talal Yamaha Yamaha YZF R1   2   4’48.802
RT   ITA  Chili Pierfrancesco Honda Honda CBR 1000RR   0    
RT   ESP  Cardoso Josˆ¬ Luis Yamaha Yamaha YZF R1   0    
Fastest Lap:    JPN Kagayama Yukio   2’02.135

Tekst [email protected] / Uitslag Joop Iedema
[email protected]