WSBK: Sebastien Charpentier ook op pole in Phillip Island

53

Tijdens de tweede en afsluitende kwalificatietraining voorafgaand aan de World Supersport race op het circuit van Phillip Island was het wederom Sebastien Charpentier die de snelste tijd op de klokken wist te zetten.

Bij iets koelere, maar nog steeds erg aangename temperaturen zien we aan het begin van de training Barry Veneman al vrij snel naar de vierde plaats komen. Ook de man die gisteren de training moest laten schieten, Johan Stigefelt, laat zien dat hij de boel vandaag wel voor elkaar heeft. In zijn vijfde kwalificatieronde van dit weekend rijdt hij al een zesde tijd tot aan dat moment. Sofuoglu schuift weer op naar de vierde plaats. Met nog vijfentwintig minuten te gaan zien we een crash van Yamaha coureur Chris Peris, gelukkig blijft hij ongedeerd.
Johan Stigefelt gaat door en schuift inmiddels door naar de vijfde plaats. Charpentier weet zijn tijd in het eerste deel van de training niet te verbeteren maar komt halverwege de training met een nieuwe snelste ronde van 1Õ35.616 en zien we de Deen Robin Harms opschuiven naar de derde plaats. Ook Ducati coureur Christian Zaiser rijdt een snellere tijd en komt naar de vijfde plaats.







Met nog tien minuten op de klok is het heel erg rustig op de baan, veel coureurs staan binnen, terwijl Broc Parkes een poging doet om zijn tijd te verbeteren, in de eerste split is hij sneller dan zijn eigen tijd, echter in split twee zien we hem een fout maken, weg snelle ronde, lijkt het wel dat iedereen zich aan het voorbereiden is op een laatste aanval. Wie gaat er als eerste weer naar buiten en wie gaat er nog een keer zijn tijd verbeteren?
Het is Kevin Curtain die vanaf plaats vijf weer terugkomt naar de tweede plaats. Ook zien we Ducati 749R coureur en winnaar van de WK Supersport race van 2004 op dit circuit, Joshua Brookes, opklimmen naar plaats tien. Drie minuten voor het eind van de training zien we Anthony Gobert naar de zevende plaats opschuiven. Brookes en Parkes doen in de allerlaatste minuut nog een poging hun tijd te verbeteren, zijn in de eerste split sneller dan hun eerder gereden tijd, maar laten het in het tweede deel liggen.

Als de geblokte vlag is gevallen zien we dat het wederom Winston Ten Kate Honda rijder Sebastien Charpentier is die morgen vanaf de pole mag gaan vertrekken. Hij zal op de eerste rij gezelschap krijgen van de twee Yamaha Motor Germany coureurs Kevin Curtain en Broc Parkes en de verrassende Robin Harms uit het Stiggy Motorsport team. Op de tweede rij zien we dan de Oostenrijker Christian Zaiser, Kenan Sofuoglu, Antony Gobert en Yoann Tiberio.

Hoegee Suzuki coureur Barry Veneman zien we met een tijd van 1Õ37.311 terug op plaats elf en zal morgen vanaf de derde startrij aan de race mogen gaan beginnen, teamgenoot Kai Borre Andersen trainde zich naar een vijftiende plaats.
De twee Belgische deelnemers Sebastien Legrelle en Didier van Keymeulen vinden we terug op respectievelijk de achttiende en negentiende plaats op de grid.

Startopstelling:

  coureur merk vrijdag zaterdag tijd
1 Charpentier S. Honda CBR 600RR 1’35.869 1’35.616 1’35.616
2 Curtain K. Yamaha YZF R6 1’36.772 1’36.436 1’36.436
3 Parkes B. Yamaha YZF R6 1’36.758 1’36.548 1’36.548
4 Harms R. Honda CBR 600RR 1’37.997 1’36.672 1’36.672
5 Zaiser C. Ducati 749 R 1’38.428 1’36.741 1’36.741
6 Sofuoglu K. Honda CBR 600RR 1’37.586 1’36.865 1’36.865
7 Gobert A. Yamaha YZF R6 1’38.499 1’36.929 1’36.929
8 Tiberio Y. Honda CBR 600RR 1’37.691 1’36.992 1’36.992
9 Berger M. Kawasaki ZX6RR 1’38.730 1’37.147 1’37.147
10 Stigefelt J. Honda CBR 600RR 1’37.190 1’37.190
11 Veneman B. Suzuki GSX 600R 1’38.452 1’37.311 1’37.311
12 Lauslehto T. Honda CBR 600RR 1’38.779 1’37.405 1’37.405
13 Brookes J. Ducati 749 R 1’39.010 1’37.533 1’37.533
14 Thomas D. Kawasaki ZX6RR 1’38.241 1’37.567 1’37.567
15 Andersen K. Suzuki GSX 600R 1’39.464 1’37.682 1’37.682
16 Sanchini M. Yamaha YZF R6 1’37.865 1’37.701 1’37.701
17 Fores J. Yamaha YZF R6 1’38.380 1’37.701 1’37.701
18 Le Grelle S. Honda CBR 600RR 1’39.039 1’37.711 1’37.711
19 Van Keymeulen D. Yamaha YZF R6 1’38.559 1’37.769 1’37.769
20 Nannelli G. Yamaha YZF R6 1’39.239 1’37.857 1’37.857
21 Roccoli M. Yamaha YZF R6 1’39.449 1’37.869 1’37.869
22 De Angelis W. Honda CBR 600RR 1’38.836 1’37.903 1’37.903
23 Leblanc G. Honda CBR 600RR 1’38.884 1’37.930 1’37.930
24 Vizziello G. Yamaha YZF R6 1’39.885 1’38.219 1’38.219
25 Peris C. Yamaha YZF R6 1’40.276 1’38.785 1’38.785
26 Tunstall T. Honda CBR 600RR 1’40.572 1’38.853 1’38.853
27 Ivanov V. Yamaha YZF R6 1’40.543 1’38.991 1’38.991
28 Miksovsky T. Honda CBR 600RR 1’39.903 1’39.093 1’39.093
29 Enjolras J. Yamaha YZF R6 1’39.947 1’39.161 1’39.161
30 Forner Garcia D. Yamaha YZF R6 1’40.817 1’39.439 1’39.439
31 Velini A. Yamaha YZF R6 1’41.449 1’39.922 1’39.922
32 Nedog L. Ducati 749 R 1’40.676 1’40.050 1’40.050
33 Berta A. Yamaha YZF R6 1’40.951 1’42.166 1’40.951

Tekst: Evert Slager [email protected])
Uitlag: Joop Iedema; [email protected]