WSBK: Sofuoglu pakt onbedreigd de pole in de Superstock 1000

76

Helemaal onbedreigd was Kenan Sofuoglu niet want Craig Coxhell kwam nog aardig dichtbij maar de Turk stond bijna de hele sessie op kop en hoefde alleen maar te reageren op de snelle tijd van Coxhell en deed dat met succes.

Kenan Sofuoglu mag van de pole vertrekken (foto: Eliberto van den Beld)







Teamgenoot Didier van Keymeulen, die vanochtend in de tweede vrije training nog naast zijn teamgenoot stond wist zijn vierde tijd uit de eerste kwalificatie niet vast te houden en zakte twee plaatsen door Coxhell, Scassa, Polita en Roccoli.

Bij de Hollanders zien we dat Ron van Steenbergen vanaf de 18e plaats mag vertrekken terwijl Rafael Sinke vanaf de 25e plaats gaat starten. Van Steenbergen is dus flink gezakt terwijl Sinke maar een plaatsje verloren zag gaan.

coureur merk vrijdag zaterdag
1 Sofuoglu K. Yamaha YZF R1 2’09.716 2’08.921
2 Coxhell C. Suzuki GSX 1000R 2’11.056 2’09.178
3 Scassa L. Yamaha YZF R1 2’09.908 2’09.344
4 Polita A. Suzuki GSX 1000R 2’10.890 2’09.382
5 Roccoli M. Yamaha YZF R1 2’11.406 2’09.549
6 Van Keymeulen D. Yamaha YZF R1 2’10.435 2’09.848
7 Badovini A. MV Agusta 2’10.614 2’09.989
8 Martinez A. Yamaha YZF R1 2’11.072 2’10.152
9 Chiarello R. Suzuki GSXR1000 K5 2’10.350 2’10.867
10 Dionisi I. Suzuki GSX 1000R 2’10.604 2’10.392
11 Iannuzzo V. MV Agusta 2’13.191 2’10.746
12 De Angelis W. Yamaha YZF R1 2’11.901 2’11.063
13 Cooper R. Honda CBR 1000RR 2’12.525 2’11.679
14 Gantner H. Yamaha YZF R1 2’13.465 2’11.756
15 Laverty J. Suzuki GSX 1000R 2’13.400 2’11.783
16 Rocamora E. Suzuki GSX 1000R 2’12.080 2’11.872
17 Vermonden S. Suzuki GSX 1000R 2’12.985 2’12.253
18 Van Steenbergen R. Suzuki GSX 1000R 2’12.424 2’12.496
19 Sacchetti D. Kawasaki ZX10 2’12.949 2’12.441
20 Hurtado R. J. Yamaha YZF R1 2’15.461 2’12.596
21 Vanstaen P. Suzuki GSX 1000R 2’12.600 2’12.945
22 Saelens N. Suzuki GSX 1000R 2’13.074 2’12.609
23 Romanelli G. Yamaha YZF R1 2’14.282 2’12.756
24 Jerman M. Suzuki GSX 1000R 2’13.575 2’12.894
25 Sinke R. Yamaha YZF R1 2’14.322 2’13.464
26 Solli P. Yamaha YZF R1 2’15.103 2’13.474
27 Depoorter O. Yamaha YZF R1 2’16.292 2’13.743
28 Lannoo D. Yamaha YZF R1 2’15.143 2’13.961
29 Angeloni M. MV Agusta 2’16.478 2’14.077
30 Roar Ims J. Yamaha YZF R1 2’15.778 2’14.082
31 Verboven L. Suzuki GSX 1000R 2’15.722 2’14.422
32 Gyger Y. Suzuki GSX 1000R 2’17.842 2’17.293
33 Vaghi D. Suzuki GSX 1000R 2’19.735 2’17.559

Tekst: Rene van der Does; [email protected]
Tijden: Joop Iedema; [email protected]