WSBK: Superpole prooi voor Vermeulen

87

De afgelopen drie kwartier was het aan de zestien best gekwalificeerde Superbike rijders om middels de Superpole hun plaats op de startgrid te bepalen voor de race van morgen op het circuit van Imola.

RŽgis Laconis maakt na blessure knappe comeback in Imola (foto: Monique Kramer)







Zodra de Superpole gereden gaat worden zijn de tot dan toe gereden kwalificatietijden van de Superbike rijders verleden tijd en gaan de zestien rijders met elkaar uitmaken in welke volgorde zij op de grid komen. De rest van het veld sluit morgen aan de hand van hun snelste kwalificatietijd uit de kwalificatietrainingen bij de eerstgenoemde zestien aan.

Het bleef tijdens de Superpole tot het laatste moment spannend, aangezien Alstare Suzuki rijder Troy Corser als laatste aan moest treden om zijn snelle ronde te rijden. Winston Ten Kate Honda rijder Chris Vermeulen, die als een na laatste op de baan kwam reed een nieuw ronderecord op het Enzo e Dino Ferrari circuit in Imola.

Een uitdaging daarom voor de Alstare Suzuki Corona rijders Yukio Kagayama en Troy Corser, die na Vermeulen nog moesten aantreden. Kagayma moest meer dan een seconde toegeven op de tijd van Vermeulen, waarna het aan Corser was om roet in het Winston eten te gooien. Na de eerste split leek het er nog niet op dat Corser sneller zou gaan zijn en ook na de tweede split was dit niet het geval. Alles kwam dus aan op het laatste deel van de ronde, maar het lukte hem niet.

Vermeulen vertrekt dus morgen vanaf pole position. Deze positieve afsluiting van de dag kon het team van Winston Ten Kate Honda ongetwijfeld gebruiken na het uitvallen van de twee Supersport rijders SŽbastien Charpentier en Katsuaki Fujiwara. Vermeulen treft naast zich op de voorste rij Ducati Xerox rijder RŽgis Laconis, Corser en de teamgenoot van Laconis, James Toseland. Veel Ducati geweld morgen op de eerste rij. Een goede start zal erg belangrijk zijn.

  coureur merk vrijdag zaterdag superpole
1 Vermeulen C. Honda CBR 1000RR 1’49.280 1’48.788 1’48.075
2 Laconi R. Ducati 999F05 1’50.560 1’49.031 1’48.506
3 Corser T. Suzuki GSXR1000 K5 1’49.161 1’48.547 1’48.649
4 Toseland J. Ducati 999F05 1’50.487 1’49.383 1’48.867
5 Lanzi L. Ducati 999F05 1’50.007 1’49.284 1’48.923
6 Haga N. Yamaha YZF R1 1’51.387 1’49.354 1’49.094
7 Kagayama Y. Suzuki GSXR1000 K5 1’50.126 1’48.759 1’49.271
8 Bostrom B. Honda CBR 1000RR 1’51.975 1’50.466 1’49.300
9 Pitt A. Yamaha YZF R1 1’50.142 1’49.407 1’49.601
10 Muggeridge K. Honda CBR 1000RR 1’50.537 1’50.187 1’49.845
11 Martin S. Petronas FP1 1’50.028 1’49.054 1’49.977
12 Neukirchner M. Honda CBR 1000RR 1’50.692 1’49.012 1’49.994
13 Abe N. Yamaha YZF R1 1’51.286 1’50.091 1’50.247
14 Chili P. Honda CBR 1000RR 1’50.029 1’49.914 1’50.588
15 Gimbert S. Yamaha YZF R1 1’51.529 1’50.305 1’50.649
16 Walker C. Kawasaki ZX10 1’51.067 1’49.835 1’50.749
Others in Grid
17 Bussei G. Kawasaki ZX10 1’50.969 1’50.554
18 Vizziello G. Yamaha YZF R1 1’51.285 1’50.636
19 Nieto F. Kawasaki ZX10 1’55.129 1’50.666
20 Borciani M. Ducati 999RS 1’51.097 1’51.794
21 Silva I. Yamaha YZF R1 1’54.267 1’51.348
22 Sanchini M. Kawasaki ZX10 1’51.718 1’51.395
23 McCoy G. Petronas FP1 1’51.837 1’51.417
24 Clementi I. Ducati 999RS 1’52.150 1’51.599
25 Lucchiari M. Yamaha YZF R1 1’53.720 1’52.238
26 Pini L. Honda CBR 1000RR 1’52.305 1’52.267
27 Velini A. Ducati 999RS 1’52.833 1’52.550
28 Zannini G. Ducati 999RS 1’55.421 1’52.567
29 Pedercini L. Ducati 999RS 1’53.290 1’52.743
30 Mazzali A. MV Agusta F4 1000 MT 1’52.750 1’54.738
31 Gramigni A. Yamaha YZF R1 1’53.262 1’52.991
32 Prattichizzo M. Kawasaki ZX10 1’54.157 1’53.628
33 Nickmans M. Yamaha YZF R1 1’54.280 1’53.891
34 Mrkyvka J. Ducati 999RS 1’55.363 1’54.120

Uitslag: Joop Iedema; [email protected]