De F.I.M. heeft de definitieve startlijsten van het 125cc, 250cc en MotoGP wereldkampioenschap voor het seizoen 2008 vrijgegeven.
In de MotoGP klasse zijn er eigenlijk maar twee wijzigingen te bespeuren. In de eerste plaats mist Team Roberts, zij stonden er wel bij op de voorlopige deelnemerslijst, en Alex de Angelis zal niet met het nummer 3 maar met het nummer 15 rijden, dit was al bekend dankzij de recente testes in Maleisië en Australië, en natuurlijk de onthulling dat Dani Pedrosa met het nummer 2 zal gaan rijden.
Officiële MotoGP deelnemerslijst
# | naam | team |
1 | Casey Stoner | Ducati Marlboro Team |
2 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team |
4 | Andrea Dovizioso | JiR Scot Team (Honda) |
5 | Colin Edwards | Yamaha Tech 3 |
7 | Chris Vermeulen | Rizla Suzuki MotoGP |
13 | Anthony West | Kawasaki Racing Team |
14 | Randy de Puniet | LCR Honda MotoGP |
15 | Alex de Angelis | San Carlo Honda Gresini |
21 | John Hopkins | Kawasaki Racing Team |
24 | Toni Elias | Alice Team (Ducati) |
33 | Marco Melandri | Ducati Marlboro Team |
46 | Valentino Rossi | Fiat Yamaha Team |
48 | Jorge Lorenzo | Fiat Yamaha Team |
50 | Sylvain Guintoli | Alice Team (Ducati) |
52 | James Toseland | Yamaha Tech 3 |
56 | Shinya Nakano | San Carlo Honda Gresini |
65 | Loris Capirossi | Rizla Suzuki MotoGP |
69 | Nicky Hayden | Repsol Honda Team |
In de 250cc lijst zijn geen veranderingen te bespeuren vergeleken met de voorlopige deelnemerslijst van half december 2007.
Officiële 250cc deelnemerslijst
# | naam | team |
4 | Hiroshi Aoyama | Red Bull KTM 250 |
5 | Hector Faubel | Mapfre Aspar Team (Aprilia) |
6 | Alex Debon | Lotus Aprilia |
7 | Russel Gomez | Blusens Aprilia |
10 | Imre Toth | Team Toth Aprilia |
12 | Thomas Luthi | Emmi – Caffe Latte (Aprilia) |
14 | Ratthapark Wilairot | Thai Honda PTT SAG |
15 | Roberto Locatelli | Metis Gilera |
17 | Karel Abraham | Cardion AB Motoracing (Aprilia) |
19 | Alvaro Bautista | Mapfre Aspar Team (Aprilia) |
21 | Hector Barbera | Team Toth Aprilia |
25 | Alex Baldolini | Matteoni Racing (Aprilia) |
32 | Fabrizio Lai | Campetella Racing (Aprilia) |
36 | Mika Kallio | Red Bull KTM 250 |
41 | Aleix Espargaro | Lotus Aprilia |
45 | Doni Tata Pradita | Yamaha Pertamina Indonesia |
50 | Eugene Laverty | Blusens Aprilia |
52 | Lukas Pesek | Auto Kelly – CP (Aprilia) |
54 | Manuel Poggiali | Campetella Racing (Aprilia) |
58 | Marco Simoncelli | Metis Gilera |
60 | Julian Simon | Repsol KTM 250cc |
72 | Yuki Takahashi | Scot Racing Team 250cc (Honda) |
75 | Mattia Pasini | Polaris World (Aprilia) |
In de 125cc klasse hebben Efren Vasquez en Alexis Masbou hun startnummer geruild. Roberto Lacalendola rijdt nu met het nr. 19 i.p.v. 87 terwijl Hugo van den Berg weer het nummer 56 voor zijn naam heeft staan i.p.v. 55.
Officiële 125cc deelnemerslijst
# | naam | team |
5 | Alexis Masbou | Loncin Racing |
6 | Joan Olive | Belson Derbi |
7 | Efren Vazquez | Blusens Aprilia Junior |
8 | Lorenzo Zanetti | Ispa KTM Aran |
11 | Sandro Cortese | Emmi – Caffe Latte (Aprilia) |
12 | Esteve Rabat | Repsol KTM 125cc |
14 | Gabor Talmacsi | Bancaja Aspar Team (Aprilia) |
16 | Jules Cluzel | Loncin Racing |
17 | Stefa n Bradl |
Grizzly Gas Kiefer Racing (Aprilia) |
18 | Nicolas Terol | Jack & Jones WRB (Aprilia) |
19 | Roberto Lacalendola | Matteoni Racing (Aprilia) |
21 | Robin Lasser | Grizzly Gas Kiefer Racing (Aprilia) |
22 | Pablo Nieto | Onde 2000 KTM |
24 | Simone Corsi | Jack & Jones WRB (Aprilia) |
27 | Stefano Bianco | WTR San Marino Team (Aprilia) |
29 | Andrea Iannone | I.C. Team (Aprilia) |
30 | Pere Tutusaus | Bancaja Aspar Team (Aprilia) |
33 | Sergio Gadea | Bancaja Aspar Team (Aprilia) |
34 | Randy Krummenacher | Red Bull KTM 125 |
35 | Raffaele de Rosa | Onde 2000 KTM |
38 | Bradley Smith | Polaris World (Aprilia) |
44 | Pol Espargaro | Belson Derbi |
45 | Scott Redding | Blusens Aprilia Junior |
51 | Stevie Bonsey | Degraaf Grand Prix (Aprilia) |
56 | Hugo van den Berg | DeGraaf Grand Prix (Aprilia) |
60 | Michael Ranseder | I.C. Team (Aprilia) |
63 | Mike di Meglio | Ajo Motosport (Derbi) |
69 | Louis Rossi | FFM Honda GP 125 |
71 | Tomoyoshi Koyama | Ispa KTM Aran |
73 | Takaaki Nakagami | I.C. Team (Aprilia) |
77 | Dominique Aegerter | Ajo Motosport (Derbi) |
93 | Marc Marquez | Repsol KTM 125cc |
95 | Robert Muresan | Grizzly Gas Kiefer Racing (Aprilia) |
99 | Danny Webb | DeGraaf Grand Prix (Aprilia) |